Wyszukaj zawodnika
Klasyfikacja
Mc Nr żagla Zawodnik Klub Wiek Punkty K M K9 M9 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 1784 Stanisław Łukaszewicz TS "Kuźnia" Rybnik 12 12,00 1000 1 1000 1000 1 3 2 1 4 1 (5)
2 POL 1024 Beniamin Roś UKS POGORIA 11 14,00 1000 2 1000 1000 2 2 1 4 1 4 (7)
3 POL 131 Adam Bugdol TS "Kuźnia" Rybnik 12 19,00 1000 3 1000 1000 5 1 4 3 (10) 5 1
4 POL 3751 Oskar Golec LOK Klub Wodny Garland 12 25,00 1000 4 1000 1000 6 5 (18) 5 5 2 2
5 POL 1274 Ludwik Blazel TS "Kuźnia" Rybnik 10 28,00 1000 5 1000 1000 4 4 5 6 6 3 (19)
6 POL 1415 Jakub Lichtański KŻ Perkoz Zarzecze 11 29,00 1000 6 1000 1000 3 9 3 2 (16) 6 6
7 POL 3484 Emilia Zoń KŻ Perkoz Zarzecze 12 41,00 1 1000 1000 1000 7 (8) 8 8 2 8 8
8 POL 1825 Igor Kapica UKS POGORIA 12 49,00 1000 7 1000 1000 9 12 9 12 3 (13) 4
9 POL 3483 Jakub Nowak TS "Kuźnia" Rybnik 11 52,00 1000 8 1000 1000 11 7 6 10 (14) 9 9
10 POL 1635 Franciszek Haladyn UKS POGORIA 10 59,00 1000 9 1000 1000 10 10 7 13 9 (18) 10
11 POL 1417 Julia Badaczewska TS "Kuźnia" Rybnik 11 64,00 2 1000 1000 1000 8 6 15 7 11 (22) 17
12 POL 2173 Julia Stęclik TS "Kuźnia" Rybnik 11 65,00 3 1000 1000 1000 13 (16) 12 14 12 11 3
13 POL 906 Helena Łukaszewicz TS "Kuźnia" Rybnik 9 67,00 4 1000 1 1000 14 13 11 9 13 7 (18)
14 POL 415 Filip Wałach UKS POGORIA 11 78,00 1000 10 1000 1000 12 11 13 11 (17) 16 15
15 POL 1723 Mirella Nieciąg KŻ Perkoz Zarzecze 12 87,00 5 1000 1000 1000 (19) 17 18 15 8 15 14
16 POL 1495 Tymoteusz Zoń KŻ Perkoz Zarzecze 10 87,00 1000 11 1000 1000 (18) 15 10 17 15 14 16
17 POL 1966 Jerzy Jaros LOK Klub Wodny Garland 10 88,00 1000 12 1000 1000 16 14 19 16 (20) 12 11
18 POL 1852 Filip Harnasz TS "Kuźnia" Rybnik 10 91,00 1000 13 1000 1000 15 20 17 20 7 (25) 12
19 POL 1899 Antoni Kubica UKS WIKING Zarzecze 9 105,00 1000 14 1000 1 17 19 14 18 18 19 (20)
20 POL 1040 Leon Karelus KŻ Perkoz Zarzecze 9 111,00 1000 15 1000 2 22 23 22 21 (24) 10 13
21 POL 1274 Ludwik Blazel TS "Kuźnia" Rybnik 10 127,00 1000 16 1000 1000 20 18 (25) 22 22 24 21
22 POL 1126 Aleksandra Bucka UKS POGORIA 11 130,00 6 1000 1000 1000 23 21 23 (26) 19 20 24
23 POL 2211 Paweł Karwowski OŚ AZS Poznań 10 133,00 1000 17 1000 1000 (29 DNC) 24 20 24 25 17 23
24 POL 2090 Stanisław Krzyżaniak TS "Kuźnia" Rybnik 9 134,00 1000 18 1000 3 24 22 24 19 (26) 23 22
25 POL 906 Jagoda Borek Stowarzyszenie Marina Poraj 8 134,00 7 1000 2 1000 21 (25) 21 23 23 21 25
26 POL 1495 Tymoteusz Zoń KŻ Perkoz Zarzecze 10 150,00 1000 19 1000 1000 (29 DNC) 26 26 25 21 26 26
27 1848 Nadia Lichtańska KŻ Perkoz Zarzecze 162,00 1000 20 1000 1000 (29 DNC) 27 27 27 27 27 27
Wyniki końcowe
18 sie 2025 17:36