Mc | Nr żagla | Zawodnik | Klub | Wiek | Punkty | K | M | K9 | M9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 3625 | Kornelia Urzędowska | UKŻ Siódemka Białystok | 12 | 19,00 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 11* |
2 | POL 3590 | Franciszek Jan Płoński | UKŻ Siódemka Białystok | 10 | 21,00 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | 3 | 4 | 9 | UFD* | 2 | 3 |
3 | POL 3615 | Maciej Paderewski |
TKŻ Toruń |
12 | 22,00 | 1000 | 2 | 1000 | 1000 | 16* | 1 | 3 | 13 | 4 | 1 |
4 | POL 1828 | Jan Leciejewski |
TKŻ Toruń |
11 | 22,00 | 1000 | 3 | 1000 | 1000 | 6 | 11* | 11 | 2 | 1 | 2 |
5 | POL 2118 | Radosław Grześ |
TKŻ Toruń |
12 | 25,00 | 1000 | 4 | 1000 | 1000 | 7* | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 |
6 | POL 1394 | Mikołaj Paderewski |
TKŻ Toruń |
9 | 35,00 | 1000 | 5 | 1000 | 1 | 2 | 19* | 1 | 18 | 5 | 9 |
7 | POL 3614 | Jakub Pawlikowski |
TKŻ Toruń |
12 | 43,00 | 1000 | 6 | 1000 | 1000 | 11 | 10 | 8 | 10 | 13* | 4 |
8 | POL 1363 | Helena Fursewicz | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 10 | 46,00 | 2 | 1000 | 1000 | 1000 | 5 | 15 | 10 | 6 | 10 | 21* |
9 | POL 1200 | Barbara Pilarska |
TKŻ Toruń |
12 | 48,00 | 3 | 1000 | 1000 | 1000 | 12 | 16* | 6 | 1 | 14 | 15 |
10 | POL 127 | Arkadiusz Murawski | UKŻ Siódemka Białystok | 10 | 53,00 | 1000 | 7 | 1000 | 1000 | 21 | 2 | 29* | 4 | 8 | 18 |
11 | POL 3613 | Jan Narębski |
TKŻ Toruń |
12 | 54,00 | 1000 | 8 | 1000 | 1000 | 25* | 5 | 13 | 22 | 7 | 7 |
12 | POL 3612 | Witold Zegarski |
TKŻ Toruń |
12 | 55,00 | 1000 | 9 | 1000 | 1000 | 15 | 17* | 2 | 15 | 15 | 8 |
13 | POL 1255 | Kajetan Maksimowski | UKS MOS Ełk | 10 | 59,00 | 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 43* | 8 | 12 | 8 | 12 | 19 |
14 | POL 1533 | Antoni Wyroba | KN Lider Kraków | 11 | 59,00 | 1000 | 11 | 1000 | 1000 | 10 | 9 | 15 | 9 | 16 | 22* |
15 | POL 608 | Franciszek Fuk | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 11 | 63,00 | 1000 | 12 | 1000 | 1000 | 13 | 13 | 32* | 11 | 9 | 17 |
16 | POL 1524 | Michał Sójka | UKS MOS Ełk | 12 | 85,00 | 1000 | 13 | 1000 | 1000 | 9 | UFD* | 17 | 12 | 23 | 24 |
17 | POL 1880 | Kajetan Bujalski |
Nauticus Yacht Club Olsztyn |
10 | 86,00 | 1000 | 14 | 1000 | 1000 | 18 | 26* | 5 | 16 | 21 | 26 |
18 | POL 1887 | Zofia Bekiesz | UKŻ Siódemka Białystok | 10 | 86,00 | 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 27 | 7 | 18 | 24 | 30* | 10 |
19 | POL 3443 | Barbara Maruszczak |
Nauticus Yacht Club Olsztyn |
10 | 91,00 | 5 | 1000 | 1000 | 1000 | 22 | 28* | 28 | 7 | 18 | 16 |
20 | POL 1226 | Szymon Ciechanowski |
TKŻ Toruń |
10 | 93,00 | 1000 | 15 | 1000 | 1000 | 17 | 18 | 31* | 20 | 24 | 14 |
21 | POL 2002 | Paweł Julian Zabielski |
Nauticus Yacht Club Olsztyn |
11 | 96,00 | 1000 | 16 | 1000 | 1000 | 19 | 29 | 35* | 21 | 22 | 5 |
22 | POL 1645 | Wiktoria Poskrobko | UKŻ MICHAŁOWO | 10 | 97,00 | 6 | 1000 | 1000 | 1000 | 20 | 22 | 40* | 32 | 11 | 12 |
23 | POL 1505 | Natalia Ostaszewska | UKŻ MICHAŁOWO | 11 | 107,00 | 7 | 1000 | 1000 | 1000 | 14 | 25 | 36* | 28 | 27 | 13 |
24 | POL 1902 | Paweł Sitko | KN Lider Kraków | 10 | 108,00 | 1000 | 17 | 1000 | 1000 | 4 | 20 | 30 | UFD* | 17 | 37 |
25 | POL 1253 | Antoni Kordaszewski | UKŻ GROT Suwałki | 12 | 118,00 | 1000 | 18 | 1000 | 1000 | 26 | 12 | 22 | 17 | 41 | 44* |
26 | POL 999 | Arkadiusz Szumowski | PMOS Pisz | 11 | 136,00 | 1000 | 19 | 1000 | 1000 | 37* | 27 | 34 | 26 | 19 | 30 |
27 | POL 1839 | Miłosz Dworakowski | UKŻ MICHAŁOWO | 11 | 137,00 | 1000 | 20 | 1000 | 1000 | 31 | 24 | 37 | 19 | 26 | 46* |
28 | POL 2170 | Maria Szlachta | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 11 | 141,00 | 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 23 | 42 | 43* | 27 | 20 | 29 |
29 | POL 96 | Szymon Skura | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 12 | 142,00 | 1000 | 21 | 1000 | 1000 | 28 | 14 | 23 | 41 | 36 | 49* |
30 | POL 6 | Julia Skawińska | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 11 | 144,00 | 9 | 1000 | 1000 | 1000 | 30 | 30 | 25 | 31 | 32* | 28 |
31 | POL 1837 | Łukasz Sakowicz | UKŻ MICHAŁOWO | 10 | 145,00 | 1000 | 22 | 1000 | 1000 | 42* | 32 | 19 | 42 | 25 | 27 |
32 | POL 1630 | Franciszek Fiertek | PMOS Pisz | 12 | 149,00 | 1000 | 23 | 1000 | 1000 | 32 | 33 | 20 | 33 | 39* | 31 |
33 | POL 343 | Hubert Kasztelan |
Nauticus Yacht Club Olsztyn |
8 | 154,00 | 1000 | 24 | 1000 | 2 | 8 | UFD* | 24 | UFD | 43 | 20 |
34 | POL 1836 | Patrycja Zarzecka | UKŻ MICHAŁOWO | 11 | 154,00 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 36 | 40* | 14 | 35 | 34 | 35 |
35 | POL 1234 | Krzysztof Sadowski | UKŻ GROT Suwałki | 9 | 157,00 | 1000 | 25 | 1000 | 3 | 41 | 36 | 26 | 29 | 42* | 25 |
36 | POL 1273 | Jakub Dąbrowski | PMOS Pisz | 160,00 | 1000 | 26 | 1000 | 1000 | 24 | UFD* | 44 | 23 | 33 | 36 | |
37 | POL 1017 | Jan Guzik | KN Lider Kraków | 12 | 163,00 | 1000 | 27 | 1000 | 1000 | 29 | 21 | 41 | 37 | 35 | 48* |
38 | POL 1133 | Zuzanna Ostaszewska | UKŻ MICHAŁOWO | 11 | 164,00 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 40 | 45* | 21 | 30 | 31 | 42 |
39 | POL 11363 | Jacek Grygianiec | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 9 | 167,00 | 1000 | 28 | 1000 | 4 | 45* | 23 | 27 | 40 | 37 | 40 |
40 | POL 1840 | Natasza Poskrobko | UKŻ MICHAŁOWO | 10 | 171,00 | 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 34 | 47* | 16 | 45 | 38 | 38 |
41 | POL 1219 | Kalina Bekiesz | UKŻ Siódemka Białystok | 8 | 172,00 | 13 | 1000 | 1 | 1000 | 35 | 34 | 33 | 25 | 45 | 50* |
42 | POL 1832 | Dominik Łuczak | UKŻ Siódemka Białystok | 11 | 172,00 | 1000 | 29 | 1000 | 1000 | 38 | 31 | 39 | 36 | 28 | 45* |
43 | POL 3641 | Aleksander Piotr Płoński | UKŻ Siódemka Białystok | 8 | 186,00 | 1000 | 30 | 1000 | 5 | 33 | 38 | 42 | 34 | 46* | 39 |
44 | POL 86 | Jerzy Zawada |
TKŻ Toruń |
10 | 195,00 | 1000 | 31 | 1000 | 1000 | 48 | 39 | 41 | 49* | 44 | 23 |
45 | POL 1891 | Jędrzej Kuleszo |
Nauticus Yacht Club Olsztyn |
10 | 207,00 | 1000 | 32 | 1000 | 1000 | DNF* | 41 | 46 | DNF | 29 | 32 |
46 | POL 1630 | Zofia Sobolewska | PMOS Pisz | 10 | 207,00 | 14 | 1000 | 1000 | 1000 | 39 | 43 | 45 | 39 | 50* | 41 |
47 | POL 986 | Gustaw Jankowski |
TKŻ Toruń |
8 | 210,00 | 1000 | 33 | 1000 | 6 | 52* | 37 | 52 | 47 | 40 | 34 |
48 | POL 1610 | Blanka Ordak |
TKŻ Toruń |
9 | 217,00 | 15 | 1000 | 2 | 1000 | 49 | 51 | 51 | 14 | 52 | 53* |
49 | POL 1163 | Jaśmina Szurnicka |
TKŻ Toruń |
10 | 217,00 | 16 | 1000 | 1000 | 1000 | 44 | 35 | 48 | 43 | 47 | 52* |
50 | POL 97 | Antonina Lesinska | UKŻ PMOS PISZ | 223,00 | 1000 | 34 | 1000 | 1000 | 46 | 44 | 38 | 48 | 49* | 47 | |
51 | POL 1274 | Magdalena Urzędowska | UKŻ Siódemka Białystok | 8 | 225,00 | 17 | 1000 | 3 | 1000 | 50* | 50 | 50 | 44 | 48 | 33 |
52 | POL 1598 | Aleksandra Nowak | PMOS Pisz | 14 | 231,00 | 18 | 1000 | 1000 | 1000 | 47 | 48 | 47 | 38 | 53* | 51 |
53 | POL 1270 | Antonina Podziewska | UKŻ Siódemka Białystok | 8 | 243,00 | 19 | 1000 | 4 | 1000 | 51 | 46 | 49 | 46 | 51 | 55* |
54 | POL 1191 | Aleksandra Łuczak | UKŻ Siódemka Białystok | 8 | 263,00 | 20 | 1000 | 5 | 1000 | DNF* | 49 | 53 | 50 | 55 | 56 |
55 | POL 709 | Zofia Klimek |
TKŻ Toruń |
10 | 264,00 | 21 | 1000 | 1000 | 1000 | 53 | 52 | DNF* | 51 | 54 | 54 |
56 | POL 1831 | Zofia Klara Rutkowska | UKŻ Siódemka Białystok | 9 | 279,00 | 22 | 1000 | 6 | 1000 | DNS* | DNS | DNS | DNS | UFD | 43 |
57 | POL 29 | Ewa Faustyna Rutkowska | UKŻ Siódemka Białystok | 7 | 283,00 | 23 | 1000 | 7 | 1000 | DNF* | DNF | DNF | 52 | 56 | 57 |