Wyszukaj zawodnika
Klasyfikacja
SailingNet
Mc Nr żagla Zawodnik Klub Wiek Punkty R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 1612 Tola Sobolew MKŻ Arka Gdynia 10 24,00 1 2 (19) 7 2 1 11
2 POL 1760 Antoni Kuc GKM Cedrus 12 25,00 5 (8) 2 8 1 7 2
3 POL 2081 Filip Pleśniar
Logo
OPTI CWM Gdynia
9 28,00 4 (18) 1 5 4 13 1
4 POL 1935 Helena Pękalska MKŻ Arka Gdynia 10 35,00 9 6 3 1 13 3 (19)
5 POL 8 Leon Kulwiec GMINA KOLBUDY 10 38,00 12 (17) 11 3 3 5 4
6 POL 2040 Franciszek Kucharski
Logo
OPTI CWM Gdynia
9 40,00 6 (13) 9 6 8 4 7
7 POL 3706 Anna Żurek
Logo
OPTI CWM Gdynia
10 47,00 2 3 4 13 9 16 (21)
8 POL 1637 Tymoteusz Dalszewski MKŻ Arka Gdynia 10 48,00 (26) 1 7 12 11 9 8
9 POL 17 Julia Rytel-Lemańczyk
Logo
OPTI CWM Gdynia
10 53,00 14 10 10 2 7 (25) 10
10 POL 1568 Zofia Iwanowska MKŻ Arka Gdynia 9 54,00 21 4 8 14 (22) 2 5
11 POL 1111 Laura Szczęsna GMINA KOLBUDY 10 55,00 8 12 13 10 6 (14) 6
12 POL 1471 Antoni Kucharski
Logo
OPTI CWM Gdynia
9 62,00 3 7 6 15 16 15 (18)
13 POL 114 Eryk Noga MKŻ Arka Gdyni 11 85,00 10 5 12 19 28 11 (ret)
14 POL 10 Bruno Wasąg GKM Cedrus 11 85,00 13 20 14 18 (24) 8 12
15 POL 104 Jan Iwanowski MKŻ Arka Gdynia 9 85,00 11 9 20 (24) 20 12 13
16 POL 363 Dominika Kitowska UKŻ Lamelka Kartuzy 89,00 7 11 5 20 19 (27) 27
17 POL 71 Tymon Majcher GMINA KOLBUDY 10 94,00 15 (23) 21 9 23 6 20
18 POL 31 Agata Wasąg GKM Cedrus 12 95,00 (28) 16 16 25 5 10 23
19 POL 21 Leon Kabaciński MKŻ Arka Gdynia 11 107,00 (27) 22 17 17 21 21 9
20 POL 1113 Kacper Tyszka UKS WIKING Kamienica Królewska 10 111,00 16 24 (26) 4 25 18 24
21 POL 194 Staś Kitowski UKŻ Lamelka Kartuzy 9 113,00 17 25 (28) 21 14 19 17
22 POL 3999 Tymoteusz Dobrzyński
Logo
OPTI CWM Gdynia
9 131,00 22 15 (34) 29 17 20 28
23 POL 107 Mateusz Dalszewski MKŻ Arka Gdynia 12 131,00 (30) 19 25 23 18 24 22
24 POL 1221 Paweł Wrzesień
Logo
OPTI CWM Gdynia
9 132,00 29 26 23 16 15 23 (31)
25 POL 9 Nathaniel Lasecki GMINA KOLBUDY 9 133,00 31 31 15 22 (33) 31 3
26 POL 51 Paulina Gryniewicz GMINA KOLBUDY 11 134,00 25 27 (33) 30 10 28 14
27 POL 119 Mateusz Kamiński MKŻ Arka Gdynia 9 137,00 24 21 22 28 12 30 (32)
28 POL 103 Damiano Gianello MKŻ Arka Gdynia 10 148,00 19 (34) 30 11 30 29 29
29 POL 14 Michał Bąk GMINA KOLBUDY 9 149,00 20 30 (32) 31 31 22 15
30 POL 4 Stanisław Józwiak GKM Cedrus 10 150,00 33 29 18 27 27 (34) 16
31 POL 29 Kasia Górska MKŻ Arka Gdynia 11 152,00 23 28 29 26 29 17 (30)
32 POL 7 Szymon Michalski GMINA KOLBUDY 11 166,00 (32) 14 31 32 32 32 25
33 POL 1112 Ignacy Kacprzak UKS WIKING Kamienica Królewska 11 170,00 (34) 32 27 33 26 26 26
34 POL 111 Antonina Dłutek GKM Cedrus 7 175,00 18 33 24 34 (dnc) 33 33
Wyniki Open 26-06-22 Wyniki Open 26-06-22
26 cze 2022 15:03
wyniki Optimist 26-06-22 wyniki Optimist 26-06-22
26 cze 2022 13:07
Lista zgłoszeniowa OPEN Lista zgłoszeniowa OPEN
26 cze 2022 11:01
Wyniki open 25-06-2022 Wyniki open 25-06-2022
26 cze 2022 11:00
wyniki Optimist 25-06-22 wyniki OPP 25-06-2022
25 cze 2022 16:04