Wyszukaj zawodnika
Klasyfikacja
Mc Nr żagla Zawodnik Klub Wiek Punkty K M R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 POL 16 Hubert Staroń KŻ Horn Kraków 14 5,00 1000 1 3* 1 1 1 1 1
2 POL 2019 Zofia Matyszkiewicz TS "Kuźnia" Rybnik 14 14,00 1 1000 2 DNS* 3 2 4 3
3 POL 3470 Piotr Grendziak TS "Kuźnia" Rybnik 14 22,00 1000 2 4 6 2 11* 5 5
4 POL 1079 Grzegorz Górecki TS "Kuźnia" Rybnik 12 23,00 1000 3 1 14* 8 5 7 2
5 POL 3550 Kamila Maziarz KW LOK Garland Gliwice 13 26,00 2 1000 6 11* 5 3 8 4
6 POL 3469 Dominika Kluczka
Logo
YKP Gdynia
12 29,00 3 1000 5 2 7 17* 9 6
7 POL 1862 Michał Trzpis KW LOK Garland Gliwice 14 33,00 1000 4 7 3 15* 10 2 11
8 POL 1825 Tymoteusz Breitkopf TS "Kuźnia" Rybnik 13 34,00 1000 5 9 4 9 9 3 13*
9 POL 1227 Krzysztof Zawadzki Stowarzyszenie Marina Poraj 13 35,00 1000 6 8 13* 6 6 6 9
10 POL 1450 Franciszek Kumor Stowarzyszenie Marina Poraj 14 39,00 1000 7 16* 7 4 7 11 10
11 POL 2119 Gustaw Kowalski TS "Kuźnia" Rybnik 13 46,00 1000 8 10 12 19* 4 12 8
12 POL 131 Piotr Słomka TS "Kuźnia" Rybnik 13 53,00 1000 9 14 9 20* 8 15 7
13 POL 2051 Miłosz Rubinkowski KW LOK Garland Gliwice 13 56,00 1000 10 12 5 10 13 16 19*
14 POL 1340 Zuzanna Siergiej KW LOK Garland Gliwice 13 61,00 4 1000 11 8 13 16 13 18*
15 POL 1982 Gabriela Pietrzak KŻ Nysa 13 65,00 5 1000 15 10 16* 15 10 15
16 POL 3484 Jerzy Fałat KŻ Perkoz Zarzecze 74,00 1000 11 17 16 11 18* 14 16
17 POL 1965 Michał Johan KW LOK Garland Gliwice 13 74,00 1000 12 13 17 18 12 21* 14
18 POL 1239 Wiesław Brannan KŻ Perkoz Zarzecze 79,00 1000 13 18 18 12 14 23* 17
19 POL 2151 Marianna Bednarz UKS AKŻ LESZCZ 13 84,00 6 1000 21 15 17 19 22* 12
20 POL 1421 Antonina Czwojdrak
Logo
UKS Żeglarz Wrocław
13 91,00 7 1000 19 20 14 21 17 23*
21 POL 1494 Zuzanna Zygmunt Jacht Klub Pogoria III Szczecin 14 103,00 8 1000 22* 21 21 22 18 21
22 POL POL 3569 Mikołaj Grabowski UKA AKŻ LESZCZ 106,00 1000 14 20 22 22 23* 20 22
23 POL 1126 Małgorzata Kaleta UKS Pogoria 107,00 1000 15 24 19 DNS* 25 19 20
24 POL 3581 Jakub Garczyński Stowarzyszenie Marina Poraj 13 117,00 1000 16 25 24 24 20 24 26*
25 POL 1250 Oskar Furgalski JKP III Dąbrowa Górnicza 13 119,00 1000 17 23 26* 23 24 25 24
26 POL 494 Antonina Wrońska UKS Morka Częstochowa 125,00 1000 18 26 23 25 27* 26 25
27 POL 888 Paweł Ewak UKS WIKING Zarzecze 131,00 1000 19 27* 25 26 26 27 27