Klasa | Nr żagla | Zawodnik | Rocznik | Klub | Data | Potwierdzenie |
---|---|---|---|---|---|---|
POL 11854 | Stanisława Wygońska | 2012 | Akademia Żeglarstwa Prestige | 11 kwi 2024 | ||
POL 108294 | Filip Niedbała | 2012 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 09 kwi 2024 | ||
POL 2212 | Maksymilian Turowski | 2012 | CHKŻ Chojnice | 10 kwi 2024 | ||
POL 5045 | Maksym Dziedziech | 2011 | FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 12 kwi 2024 | ||
POL 53606 | Mateusz Grabowski Jan Kubiak |
2007 2008 |
ChKŻ Chojnice ChKŻ Chojnice | 12 kwi 2024 | ||
POL 12446 | Hanna Pusz | 2010 | Fundacja Akademia Żeglarstwa Prestige | 11 kwi 2024 | ||
POL 3692 | Barbara Gmurek | 2011 | Ostrowska Akademia Sportu | 12 kwi 2024 | ||
POL 1081 | Salma Essaadi | 2015 | LKS Charzykowy | 03 kwi 2024 | ||
POL 12686 | Mikołaj Posyniak | 2013 | Akademia Żeglarstwa Prestige | 09 kwi 2024 | ||
POL 12700 | Franciszek Niziołek | 2013 | Akademia Żeglarska Prestige | 11 kwi 2024 | ||
POL 108236 | Oskar Haman | 2012 | Akademia Żeglarstwa Prestige | 10 kwi 2024 | ||
POL 10287 | Emilka Maksymowicz | 2010 | Wałecka Akademia Żeglarska | 12 kwi 2024 | ||
POL 56942 | Jeremi Szczukowski January Szczukowski |
2006 2008 |
CHKŻ Chojnice CHKŻ Chojnice | 09 kwi 2024 | ||
POL 3739 | Jan Mucharski | 2009 | CHKŻ Chojnice | 12 kwi 2024 | ||
POL 2010 | Zofia Gil | 2010 | CHKŻ Chojnice | 12 kwi 2024 | ||
POL 2113 | Mila Pawłowska | 2012 | CHKŻ Chojnice | 11 kwi 2024 | ||
POL 187 | Alex Miętkowski | 2013 | CHKŻ Chojnice | 10 kwi 2024 | ||
POL 1865 | Piotr Sołtysiak | 2010 | CHKŻ Chojnice | 10 kwi 2024 | ||
POL 757 | Antonina Wiatrowska | 2012 | CHKŻ Chojnice | 10 kwi 2024 | ||
POL 728 | Anna Sobieraj | 2012 | CHKŻ Chojnice | 10 kwi 2024 | ||
POL 3698 | Hubert Półczyński | 2011 | CHKŻ Chojnice | 10 kwi 2024 | ||
POL 3402 | Patryk Sałata | 2009 | CHKŻ Chojnice | 12 kwi 2024 | ||
POL 1593 | Wiktor Balicki | 2014 | CHKŻ Chojnice | 10 kwi 2024 | ||
POL 1062 | Wojciech Gzubicki | 2013 | CHKŻ Chojnice | 11 kwi 2024 | ||
POL 1018 | Filip Sołtysiak | 2014 | CHKŻ Chojnice | 10 kwi 2024 | ||
POL 6 | Wiktoria Knopik | 2014 | CHKŻ Chojnice | 10 kwi 2024 | ||
POL 940 | KInga Balcewicz | 2011 | WAŻ Wałcz | 10 kwi 2024 | ||
POL 58 | Sara Pietrowska | 2012 | WAŻ Wałcz | 10 kwi 2024 | ||
POL 3690 | Monika Marciniak | 2015 | WAŻ Wałcz | 10 kwi 2024 | ||
POL 5 | Maja Duda | 2011 | WAŻ Wałcz | 10 kwi 2024 | ||
POL 3736 | Wiktor Łukasiak | 2013 | Szkółka Żeglarska im. Leonida Teligi Płock | 07 kwi 2024 | ||
POL 2220 | Bartosz Kanecki | 2012 | CSW OPTY Ustka | 10 kwi 2024 | ||
POL 2153 | Piotr Kozłowski | 2011 | KSW BALTIC Dziwnów | 10 kwi 2024 | ||
POL 3956 | Julian Rynkiewicz | 2011 | KSW BALTIC Dziwnów | 10 kwi 2024 | ||
POL 3952 | Maja Harasimowicz-Krysztofiak | 2009 | KSW BALTIC Dziwnów | 10 kwi 2024 | ||
POL 3526 | Maja Ferenc | 2013 | KSW BALTIC Dziwnów | 08 kwi 2024 | ||
POL 3675 | Patryk Marcinkiewicz | 2013 | KSW BALTIC Dziwnów | 08 kwi 2024 | ||
POL 3630 | Stanisław Mars | 2011 | KSW BALTIC Dziwnów | 10 kwi 2024 | ||
POL 2024 | Karina Senczyszyn | 2014 | KSW BALTIC Dziwnów | 09 kwi 2024 | ||
POL 111 | Michalina Zając | 2012 | KSW BALTIC Dziwnów | 09 kwi 2024 | ||
POL 1388 | Mateusz Skowroński | 2014 | OPTI CWM Gdynia | 10 kwi 2024 | ||
POL 2036 | Lena Olejarz | 2011 | KSW BALTIC Dziwnów | 10 kwi 2024 | ||
POL 3954 | Jan Gwóźdź | 2010 | KSW BALTIC Dziwnów | 10 kwi 2024 | ||
POL 11792 | Marcel Cichocki | 2011 | Fundacja Yacht Klub Junga | 09 kwi 2024 | ||
5045 | Maksym Dziedziech | 2011 | Fundacja Yacht Klub Junga | 12 kwi 2024 | ||
POL 12674 | Wincent Grzybowski | 2013 | Fundacja Yacht Klub Junga | 10 kwi 2024 | ||
POL 12741 | Aleksander Grygołowicz | 2013 | Fundacja Yacht Klub Junga | 10 kwi 2024 | ||
POL 11773 | Pola Aleksiejuk-Artych | 2012 | Fundacja Yacht Klub Junga | 09 kwi 2024 | ||
POL 12682 | Hanna Iłowiecka | 2013 | Fundcja Yacht Klub Junga | 09 kwi 2024 | ||
POL 12464 | Maksymilian Oskroba | 2010 | UKS FIR Warszawa | 09 kwi 2024 | ||
POL 108233 | Tadeusz Długosz-Gorecki | 2010 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 09 kwi 2024 | ||
POL 12669 | Jakub Podbielski | 2012 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 09 kwi 2024 | ||
POL 8610 | Eryk Noga | 2011 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 09 kwi 2024 | ||
POL 12037 | Julian Pierzynowski | 2011 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 09 kwi 2024 | ||
POL 12673 | Jakub Makurat | 2013 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 09 kwi 2024 | ||
POL 12672 | Oliwier Makurat | 2013 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 09 kwi 2024 | ||
POL 108207 | Franciszek Kucharski | 2010 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 09 kwi 2024 | ||
POL 108257 | Wojciech Wilczyński | 2010 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 10 kwi 2024 | ||
POL 12087 | Maciej Ciągło | 2010 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 10 kwi 2024 | ||
POL 971 | Kornelia Domin | 2012 | JKW Poznań | 04 kwi 2024 | ||
POL 1875 | Mikołaj Buchowski | 2015 | JKW Poznań | 07 kwi 2024 | ||
POL 3593 | Jan Wajda | 2013 | JKW Poznań | 07 kwi 2024 | ||
POL 3962 | Krzysztof Wajda | 2015 | JKW Poznań | 07 kwi 2024 | ||
POL 1452 | Tymon Kozłowski | 2011 | JKW Poznań | 09 kwi 2024 | ||
POL BN | Jan Nycz | 2011 | JKW Poznań | 10 kwi 2024 | ||
POL 1807 | Adam Margula | 2014 | MDK Stargard | 06 kwi 2024 | ||
POL 57170 | Tymon Wiatrowski Wiktor Pawłowski |
2006 2007 |
ChKŻ Chojnice ChKŻ Chojnice | 12 kwi 2024 | ||
POL 55569 | Igor Pawłowski Maurycy Odejewski |
2009 2024 |
ChKŻ Chojnice ChKŻ Chojnice | 12 kwi 2024 | ||
POL 56702 | Franciszek Kosecki Tadeusz Wiatrowski |
2008 2009 |
ChKŻ Chojnice ChKŻ Chojnice | 12 kwi 2024 | ||
POL 0 | Adam Kikmunter Kasjan Borzych |
2010 2010 |
LKS LKS | 12 kwi 2024 | ||
POL 2572 | Maria Wojcieszyńska Anna Wielińska |
2011 2009 |
LKS LKS | 12 kwi 2024 | ||
POL 272 | Michał Gibowski | 2016 | LKS Charzykowy | 03 kwi 2024 | ||
POL 585 | Albert Woźniak | 2016 | LKS Charzykowy | 03 kwi 2024 | ||
POL 3596 | Stanisław Dullek | 2012 | LKS Charzykowy | 03 kwi 2024 | ||
POL 2723 | Soraya Essaadi | 2013 | LKS Charzykowy | 03 kwi 2024 | ||
POL 1930 | Paweł Gibowski | 2013 | LKS Charzykowy | 03 kwi 2024 | ||
POL 3533 | Wiktor Hankus | 2014 | LKS Charzykowy | 03 kwi 2024 | ||
POL 723 | Kaja Jerzyk | 2015 | LKS Charzykowy | 03 kwi 2024 | ||
POL 3597 | Marcelina Staszków | 2012 | LKS Charzykowy | 03 kwi 2024 | ||
POL 1550 | Róża Pankau | 2015 | LKS Charzykowy | 03 kwi 2024 | ||
POL 1779 | Pola Złotecka-Błaziak | 2015 | LKS Charzykowy | 03 kwi 2024 | ||
POL 3695 | Stanisław Cwojdziński | 2012 | UKŻ Środa | 05 kwi 2024 | ||
POL 3655 | Paulina Sokołowska | 2012 | UKŻ Środa | 05 kwi 2024 | ||
POL 365 | Jakub Sokołowski | 2014 | UKŻ Środa | 07 kwi 2024 | ||
POL 3660 | Borys Koczorowski | 2011 | UKŻ Środa | 10 kwi 2024 | ||
POL 1492 | Antonina Czwojdrak | 2009 | JKW Poznań | 09 kwi 2024 | ||
POL 1751 | Jadwiga Czwojdrak | 2011 | JKW Poznań | 09 kwi 2024 | ||
POL 1548 | Wiktor Kalinowski | 2011 | JKW Poznań | 09 kwi 2024 | ||
POL 3883 | Karol Grześ | 2016 | TKŻ Toruń | 10 kwi 2024 | ||
POL 1706 | Piotr Biały | 2012 | TKŻ Toruń | 10 kwi 2024 | ||
POL 3612 | Szymon Ciechanowski | 2012 | TKŻ Toruń | 10 kwi 2024 | ||
POL 1610 | Kajetan Czerwiński | 2013 | TKŻ Toruń | 10 kwi 2024 | ||
POL 3772 | Marcel Frydrychowicz | 2012 | TKŻ Toruń | 10 kwi 2024 | ||
POL 1271 | Gustaw Jankowski | 2014 | TKŻ Toruń | 10 kwi 2024 | ||
POL 3614 | Kajetan Kerner | 2014 | TKŻ Toruń | 10 kwi 2024 | ||
POL 1394 | Zofia Klimek | 2012 | TKŻ Toruń | 10 kwi 2024 | ||
POL 1206 | Zofia Kolasińska | 2013 | TKŻ Toruń | 10 kwi 2024 | ||
POL 1226 | Leon Kolasiński | 2016 | TKŻ Toruń | 10 kwi 2024 | ||
POL 3747 | Oskar Lipiński | 2013 | TKŻ Toruń | 10 kwi 2024 | ||
POL 3401 | Wojciech Mączka | 2014 | TKŻ Toruń | 10 kwi 2024 | ||
POL 1671 | Blanka Ordak | 2013 | TKŻ Toruń | 10 kwi 2024 | ||
POL 3615 | Mikołaj Paderewski | 2013 | TKŻ Toruń | 10 kwi 2024 | ||
POL 1828 | Antonina Radomska | 2012 | TKŻ Toruń | 10 kwi 2024 | ||
POL 1225 | Jerzy Zawada | 2012 | TKŻ Toruń | 10 kwi 2024 | ||
POL 1141 | Olgierd Łuczak | 2013 | TKŻ Toruń | 10 kwi 2024 | ||
POL 3468 | Zofia Czucha | 2012 | YK Stal Gdynia | 03 kwi 2024 | ||
POL 3520 | Lena Herba | 2013 | YK Stal Gdynia | 03 kwi 2024 | ||
POL 1663 | Maria Januszewska | 2012 | YK Stal Gdynia | 03 kwi 2024 | ||
POL 1446 | Patrycja Jelińska | 2012 | Port Mechelinki | 10 kwi 2024 | ||
POL 2141 | Aleksander Formela | 2014 | Port Mechelinki | 08 kwi 2024 | ||
POL 18 | Ignacy Stawarz | 2014 | Port Mechelinki | 08 kwi 2024 | ||
POL 2035 | Maja Szczepaniak | 2014 | Port Mechelinki | 08 kwi 2024 | ||
POL 1596 | Aleksander Domurad | 2014 | Port Mechelinki | 10 kwi 2024 | ||
POL 1561 | Joanna Kaczmarska | 2013 | Port Mechelinki | 10 kwi 2024 | ||
POL 3441 | Zuzanna Mokrzan | 2012 | Port Mechelinki | 10 kwi 2024 | ||
POL 3007 | Karol Krasucki | 2013 | Port Mechelinki | 12 kwi 2024 |