Mc | Nr żagla | Zawodnik | Klub | Wiek | Punkty | K | M | K9 | M9 | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 751 | Witold Wanot |
![]() UKS Żeglarz Wrocław |
12 | 3,00 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | 1* | 1 | 1 | 1 |
2 | POL 3572 | Piotr Piątek | UKS Zalew Kielce | 12 | 10,00 | 1000 | 2 | 1000 | 1000 | 11* | 3 | 2 | 5 |
3 | POL 3484 | Emilia Zoń | KŻ Perkoz Zarzecze | 12 | 12,00 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 6 | 4 | 9* | 2 |
4 | POL 1024 | Beniamin Roś | UKS POGORIA | 11 | 15,00 | 1000 | 3 | 1000 | 1000 | 2 | 7 | DNF* | 6 |
5 | POL 1998 | Elena Juszczyk | KŻ Nysa | 11 | 20,00 | 2 | 1000 | 1000 | 1000 | 9 | 10* | 4 | 7 |
6 | POL 3751 | Oskar Golec | LOK Klub Wodny Garland | 12 | 21,00 | 1000 | 4 | 1000 | 1000 | 17* | 2 | 16 | 3 |
7 | POL bn | Krystyna Małek | TS "Kuźnia" Rybnik | 11 | 25,00 | 3 | 1000 | 1000 | 1000 | 8 | 13 | 15* | 4 |
8 | POL 131 | Adam Bugdol | TS "Kuźnia" Rybnik | 12 | 26,00 | 1000 | 5 | 1000 | 1000 | 29* | 5 | 8 | 13 |
9 | POL 3427 | Antoni Galicki |
![]() UKS Żeglarz Wrocław |
12 | 27,00 | 1000 | 6 | 1000 | 1000 | 26* | 15 | 3 | 9 |
10 | POL 1415 | Jakub Lichtański | KŻ Perkoz Zarzecze | 11 | 29,00 | 1000 | 7 | 1000 | 1000 | 4 | 11 | 14 | 15* |
11 | POL 1784 | Stanisław Łukaszewicz | TS "Kuźnia" Rybnik | 12 | 30,00 | 1000 | 8 | 1000 | 1000 | 7 | 6 | 17* | 17 |
12 | POL 1450 | Filip Gos | Stowarzyszenie Marina Poraj | 12 | 30,00 | 1000 | 9 | 1000 | 1000 | 15 | 20* | 7 | 8 |
13 | POL 1664 | Pola Hankiewicz |
![]() UKS Żeglarz Wrocław |
12 | 31,00 | 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 16* | 9 | 6 | 16 |
14 | POL 1825 | Igor Kapica | UKS POGORIA | 12 | 31,00 | 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 10 | 8 | 13 | 19* |
15 | POL 1906 | Matylda Hankiewicz |
![]() UKS Żeglarz Wrocław |
10 | 33,00 | 5 | 1000 | 1000 | 1000 | 3 | 19* | 12 | 18 |
16 | POL 1495 | Tymoteusz Zoń | KŻ Perkoz Zarzecze | 10 | 38,00 | 1000 | 11 | 1000 | 1000 | 13 | 14 | 11 | 21* |
17 | POL 415 | Filip Wałach | UKS POGORIA | 11 | 41,00 | 1000 | 12 | 1000 | 1000 | 22* | 16 | 5 | 20 |
18 | POL 3686 | Ksawery Pietrzak |
![]() UKS Żeglarz Wrocław |
10 | 45,00 | 1000 | 13 | 1000 | 1000 | 24* | 12 | 10 | 23 |
19 | POL 2124 | Mikołaj Borek | TS "Kuźnia" Rybnik | 11 | 47,00 | 1000 | 14 | 1000 | 1000 | 21* | 17 | 20 | 10 |
20 | POL 2173 | Julia Stęclik | TS "Kuźnia" Rybnik | 11 | 55,00 | 6 | 1000 | 1000 | 1000 | 19 | 28* | 25 | 11 |
21 | POL 1369 | Władysław Zbierański | Stowarzyszenie Marina Poraj | 12 | 57,00 | 1000 | 15 | 1000 | 1000 | 5 | 26 | 26 | 38* |
22 | POL 1799 | Bruno Sołtys | TS "Kuźnia" Rybnik | 10 | 58,00 | 1000 | 16 | 1000 | 1000 | 28* | 27 | 19 | 12 |
23 | POL 1967 | Jerzy Jaros | LOK Klub Wodny Garland | 10 | 59,00 | 1000 | 17 | 1000 | 1000 | 23 | 18 | 18 | 29* |
24 | POL 1417 | Julia Badaczewska | TS "Kuźnia" Rybnik | 11 | 61,00 | 7 | 1000 | 1000 | 1000 | 14 | 25* | 22 | 25 |
25 | POL 3483 | Jakub Nowak | TS "Kuźnia" Rybnik | 11 | 63,00 | 1000 | 18 | 1000 | 1000 | 20 | 22 | 21 | 24* |
26 | POL 1540 | Gaja Proń-Zawiska | TS "Kuźnia" Rybnik | 12 | 71,00 | 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 18 | 31 | 40* | 22 |
27 | POL 3729 | Karol Stojowski | Na Fali | 12 | 75,00 | 1000 | 19 | 1000 | 1000 | 37* | 29 | 32 | 14 |
28 | POL 2119 | Mieszko Kowalski | TS "Kuźnia" Rybnik | 11 | 79,00 | 1000 | 20 | 1000 | 1000 | 32 | 24 | 23 | 33* |
29 | POL 1852 | Filip Harnasz | TS "Kuźnia" Rybnik | 10 | 81,00 | 1000 | 21 | 1000 | 1000 | 35* | 21 | 29 | 31 |
30 | POL 3841 | Hanna Skierska |
![]() UKS Żeglarz Wrocław |
10 | 85,00 | 9 | 1000 | 1000 | 1000 | 33* | 32 | 27 | 26 |
31 | POL 1899 | Antoni Kubica | UKS WIKING Zarzecze | 9 | 89,00 | 1000 | 22 | 1000 | 1 | 31 | 30 | 35* | 28 |
32 | POL 175 | Jerzy Kasprzyk |
![]() UKS Żeglarz Wrocław |
10 | 90,00 | 1000 | 23 | 1000 | 1000 | 12 | 23 | DNF* | DNF |
33 | POL 3889 | Lena Jakubowska | YKP Kraków | 12 | 95,00 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 43* | 41 | 24 | 30 |
34 | POL 1021 | Bartosz Klusek | UKS POGORIA | 9 | 95,00 | 1000 | 24 | 1000 | 2 | 41* | 40 | 28 | 27 |
35 | POL 1227 | Mikołaj Dośpiał | Stowarzyszenie Marina Poraj | 11 | 97,00 | 1000 | 25 | 1000 | 1000 | 25 | 39 | 33 | 46* |
36 | POL 3996 | Tymon Sadowski |
![]() TKŻ Toruń |
11 | 102,00 | 1000 | 26 | 1000 | 1000 | 42* | 33 | 34 | 35 |
37 | POL 3872 | Krzysztof Skowroński | UKS Zalew Kielce | 10 | 106,00 | 1000 | 27 | 1000 | 1000 | 47* | 38 | 31 | 37 |
38 | POL 3564 | Eryk Kryweń | LOK Klub Wodny Garland | 11 | 107,00 | 1000 | 28 | 1000 | 1000 | 39* | 37 | 38 | 32 |
39 | POL 1000 | Zuzanna Rakszewska | KŻ Nysa | 12 | 108,00 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 27 | 35 | 46 | DNF* |
40 | POL 1126 | Aleksandra Bucka | UKS POGORIA | 11 | 109,00 | 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 36 | 34 | 39* | 39 |
41 | POL 1635 | Franciszek Haladyn | UKS POGORIA | 10 | 112,00 | 1000 | 29 | 1000 | 1000 | 40 | 36 | 45* | 36 |
42 | POL 336 | Jan Ratuszniak | TS "Kuźnia" Rybnik | 10 | 115,00 | 1000 | 30 | 1000 | 1000 | 30 | 49* | 44 | 41 |
43 | POL 13 | Aniela Michalska | YKP Kraków | 10 | 116,00 | 13 | 1000 | 1000 | 1000 | 44 | 45* | 30 | 42 |
44 | POL 2150 | Matylda Mrozik | Stowarzyszenie Marina Poraj | 12 | 119,00 | 14 | 1000 | 1000 | 1000 | 38 | 47* | 36 | 45 |
45 | POL 1950 | Aleksander Nowicki | YKP Kraków | 12 | 123,00 | 1000 | 31 | 1000 | 1000 | 46* | 43 | 37 | 43 |
46 | POL 1118 | Matylda Komar | Stowarzyszenie Marina Poraj | 12 | 123,00 | 15 | 1000 | 1000 | 1000 | 48* | 42 | 41 | 40 |
47 | POL 208 | Laura Proń-Zawiska | TS "Kuźnia" Rybnik | 9 | 133,00 | 16 | 1000 | 1 | 1000 | 34 | 44 | DNF* | DNF |
48 | POL 1368 | Inga Michorczyk | YKP Kraków | 10 | 134,00 | 17 | 1000 | 1000 | 1000 | 49* | 48 | 42 | 44 |
49 | POL 244 | Jan Strużyk | LOK Klub Wodny Garland | 9 | 134,00 | 1000 | 32 | 1000 | 3 | 45 | 46 | 43 | DNF* |
50 | POL 9884 | Jan Zenderowski | Stowarzyszenie Marina Poraj | 10 | 144,00 | 1000 | 33 | 1000 | 1000 | DNF* | DNF | DNF | 34 |
51 | POL 3422 | Franciszek Torma | Na Fali | 10 | 155,00 | 1000 | 34 | 1000 | 1000 | 50 | 50 | DNF* | DNF |
52 | POL 2072 | Natalia Kosiba | YKP Kraków | 10 | 161,00 | 18 | 1000 | 1000 | 1000 | 51 | DNF* | DNF | DNF |