| Klasa | Nr żagla | Zawodnik | Rocznik | Klub | Data | Potwierdzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
POL 57390 | Franciszek Kosecki Tadeusz Wiatrowski |
2008 2009 |
CHKŻ Chojnice CHKŻ Chojnice | 08 maj 2026 | |
|
POL 12479 | Tymoteusz Dobrzyński | 2013 | MKŻ Arka Gdynia | 24 kwi 2026 | |
|
POL 1930 | Kaja Jerzyk | 2015 | LKS Charzykowy | 21 kwi 2026 | |
|
POL 5633 | Artem Khokhlov | 2012 | MKŻ Arka Gdynia | 30 kwi 2026 | |
|
POL 3722 | Elena Illes | 2018 | OPTI CWM Gdynia | 06 maj 2026 | |
|
POL 57336 | Jan Kubiak Tadeusz Wiatrowski |
2008 2009 |
Chkz Chkz | 08 maj 2026 | |
|
POL 569 | Igor Pawłowski Maurycy Odejewski |
2009 2009 |
CHKŻ CHKŻ | 08 maj 2026 | |
|
POL 13158 | Tymoteusz Dalszewski | 2012 | MKŻ Arka Gdynia | 24 kwi 2026 | |
|
POL 13006 | Henryk Glaza | 2015 | YK Marina Pluski | 30 kwi 2026 | |
|
POL 11611 | FRANCISZEK NIZIOŁEK | 2013 | YK Marina Pluski | 04 maj 2026 | |
|
PUR 89 | Karol Słominski | 2015 | Chojnicki Klub Żeglarski | 29 kwi 2026 | |
|
POL 3919 | Nina Łysak | 2016 | Chojnicki Klub Żeglarski | 29 kwi 2026 | |
|
POL 357 | Blanka Stępniewska | 2015 | Chojnicki Klub Żeglarski | 29 kwi 2026 | |
|
POL 3428 | Liliana Lahn | 2017 | Chojnicki Klub Żeglarski | 29 kwi 2026 | |
|
POL 2113 | Mia Bocian | 2017 | Chojnicki Klub Żeglarski | 29 kwi 2026 | |
|
POL 2000 | Maurycy Paterek | 2015 | Chojnicki Klub Żeglarski | 29 kwi 2026 | |
|
POL 2723 | Aniela Knopik | 2018 | LKS Charzykowy | 21 kwi 2026 | |
|
DEN 1787 | Tadeusz Długosz-Gorecki | 2010 | SKŻ Sopot | 01 maj 2026 | |
|
DEN 3 | Maciej Ciągło | 1010 | SKŻ Sopot | 01 maj 2026 | |
|
POL 12938 | Alicja Rawicz-Zegrzda | 2015 | SKŻ Sopot | 01 maj 2026 | |
|
POL 10366 | Liliana Rawicz-Zegrzda | 2013 | SKŻ Sopot | 01 maj 2026 | |
|
POL 12966 | Jeremi Budźko | 2013 | SKŻ Sopot | 01 maj 2026 | |
|
GER 19 | Franciszek Kucharski | 2010 | SKŻ Sopot | 01 maj 2026 | |
|
DEN 14 | Wojciech Wilczyński | 2010 | SKŻ Sopot | 01 maj 2026 | |
|
POL 13255 | Jakub Makurat | 2013 | SKŻ Sopot | 01 maj 2026 | |
|
POL 11733 | Vango Idar Szpakowski | 2013 | Akademia Żeglarska Prestige Sopot | 09 maj 2026 | |
|
POL 13266 | Oliwier Makurat | 2013 | SKŻ Sopot | 01 maj 2026 | |
|
POL 1858 | Bolesław Orliński | 2014 | MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie | 08 maj 2026 | |
|
POL 181 | Gniewko Grzeca | 2016 | MLKS Krajna Sępólno | 08 maj 2026 | |
|
POL 1857 | Olaf Jagielski | 2016 | MLKS Krajna Sępólno | 08 maj 2026 | |
|
POL 2244 | Teodor O'Donnell | 2017 | OPTI CWM Gdynia | 09 maj 2026 | |
|
POL 1610 | Łucja Frydrychowicz | 2018 | TKŻ Toruń | 04 maj 2026 | |
|
POL 1041 | Jakub Kreński | 2015 | SSW MOS Iława | 01 maj 2026 | |
|
POL 3922 | Michał Bigda | 2016 | SSW MOS Iława | 01 maj 2026 | |
|
POL 3744 | Matylda Płączyńska | 2016 | SSW MOS Iława | 01 maj 2026 | |
|
POL 3476 | Nikodem Rzepka | 2015 | SSW MOS Iława | 01 maj 2026 | |
|
POL 3921 | Jan Rosiński | 2016 | SSW MOS Iława | 02 maj 2026 | |
|
POL 53608 | Kasjan Borzych Krzysztof Kantrzonka Sikorski |
2010 2010 |
LKS Charzykowy LKS Charzykowy | 05 maj 2026 | |
|
POL 10 | Paweł Gibowski ANNA WIELIŃSKA |
2013 2009 |
LKS Charzykowy LKS Charzykowy | 05 maj 2026 | |
|
POL 52375 | Maja Pankau Paweł Lemańczyk |
2009 2009 |
LKS Charzykowy LKS Charzykowy | 05 maj 2026 | |
|
POL 1801 | Kaja Stypińska | 2016 | SSW MOS Iława | 05 maj 2026 | |
|
POL 801 | Tomasz Sykut | 2015 | SSW MOS Iława | 03 maj 2026 | |
|
POL 3708 | Natalia Berbeć | 2016 | SSW MOS Iława | 05 maj 2026 | |
|
POL 11 | Ksawery Romanowski | 2015 | OPTI CWM Gdynia | 22 kwi 2026 | |
|
POL 4044 | Tadeusz Kubiński | 2015 | OPTI CWM Gdynia | 22 kwi 2026 | |
|
POL 4021 | Filip Rybak | 2017 | OPTI CWM Gdynia | 22 kwi 2026 | |
|
POL 3217 | Konstanty Sopot | 2016 | OPTI CWM Gdynia | 22 kwi 2026 | |
|
POL 3491 | Anastazja Stosio | 2018 | OPTI CWM Gdynia | 22 kwi 2026 | |
|
POL 2116 | Julia Saj | 2016 | OPTI CWM Gdynia | 22 kwi 2026 | |
|
POL 3425 | Tamara Hipsz Boguszewska | 2015 | OPTI CWM Gdynia | 22 kwi 2026 | |
|
POL 2124 | Mikołaj Kwiatkowski | 2017 | OPTI CWM Gdynia | 08 maj 2026 | |
|
POL 3706 | Helena Kucel | 2015 | OPTI CWM Gdynia | 22 kwi 2026 | |
|
POL 12027 | Monika Lang | 2012 | MKŻ Arka Gdynia | 22 kwi 2026 | |
|
POL 13022 | Zofia Czucha | 2012 | MKŻ ARKA GDYNIA | 22 kwi 2026 | |
|
POL 12471 | Mateusz Dalszewski | 2010 | MKŻ Arka Gdynia | 24 kwi 2026 | |
|
POL 11824 | Damiano Gianello | 2012 | MKŻ Arka | 27 kwi 2026 | |
|
POL 2118 | Laura Pawlik | 2017 | TKŻ Toruń | 04 maj 2026 | |
|
POL 1550 | Róża Pankau | 2015 | LKS Charzykowy | 21 kwi 2026 | |
|
POL 1062 | Michalina Matysiak-Wałdoch | 2017 | LKS Charzykowy | 21 kwi 2026 | |
|
POL 1585 | Gabriela Jarzemska | 2015 | LKS Charzykowy | 21 kwi 2026 | |
|
POL 3533 | Wiktor Hankus | 2014 | LKS Charzykowy | 21 kwi 2026 | |
|
POL 1489 | Michał Gibowski | 2016 | LKS Charzykowy | 21 kwi 2026 |