Mc | Nr żagla | Zawodnik | Klub | Wiek | Punkty | K | M | K9 | M9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 3615 | Mikołaj Paderewski |
![]() TKŻ Toruń |
12 | 10,00 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 12 | 10* | 4 | 4 |
2 | POL 3664 | Szymon Tucholski | MKŻ Żnin | 12 | 11,00 | 1000 | 2 | 1000 | 1000 | 6 | 2 | 11* | 1 | 2 |
2 | POL 2118 | Laura Pawlik |
![]() TKŻ Toruń |
8 | 91,00 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 19 | 29 | 20 | 23 | UFD* |
3 | POL 3772 | Gustaw Jankowski |
![]() TKŻ Toruń |
11 | 13,00 | 1000 | 3 | 1000 | 1000 | 2 | UFD* | 5 | 5 | 1 |
4 | POL 3747 | Oskar Lipiński |
![]() TKŻ Toruń |
12 | 15,00 | 1000 | 4 | 1000 | 1000 | 3 | 3 | 4 | 7* | 5 |
5 | POL 3996 | Tymon Sadowski |
![]() TKŻ Toruń |
11 | 18,00 | 1000 | 5 | 1000 | 1000 | 10* | 8 | 1 | 6 | 3 |
6 | POL 3850 | Lidia Zdzierak | MKŻ Żnin | 11 | 25,00 | 2 | 1000 | 1000 | 1000 | 4 | 11* | 3 | 8 | 10 |
7 | POL 3401 | Wojciech Mączka |
![]() TKŻ Toruń |
11 | 27,00 | 1000 | 6 | 1000 | 1000 | 13* | 5 | 6 | 10 | 6 |
8 | POL 3776 | Antoni Wawrzyński | MKŻ Żnin | 9 | 28,00 | 1000 | 7 | 1000 | 1 | 8 | 7 | 18* | 2 | 11 |
9 | POL 1671 | Blanka Ordak |
![]() TKŻ Toruń |
12 | 35,00 | 3 | 1000 | 1000 | 1000 | 15* | 12 | 2 | 13 | 8 |
10 | POL 3851 | Wojciech Krasoń | MKŻ Żnin | 11 | 37,00 | 1000 | 8 | 1000 | 1000 | 9 | 6 | 9 | 17* | 13 |
11 | POL 3775 | Paweł Fanslau | MKŻ Żnin | 8 | 41,00 | 1000 | 9 | 1000 | 2 | 5 | 14 | 8 | 19* | 14 |
12 | POL 1853 | Stanisław Bryzgalski | YCM COLUMBUS Świecie | 11 | 45,00 | 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 18* | 4 | 14 | 12 | 15 |
13 | POL 3614 | Kajetan Kerner |
![]() TKŻ Toruń |
11 | 46,00 | 1000 | 11 | 1000 | 1000 | 16* | 15 | 15 | 9 | 7 |
14 | POL 3875 | Dominik Staszewski | Kormoran Janikowo | 10 | 53,00 | 1000 | 12 | 1000 | 1000 | 7 | 13 | 24* | 14 | 19 |
15 | POL 1200 | Hubert Zieliński |
![]() TKŻ Toruń |
12 | 60,00 | 1000 | 13 | 1000 | 1000 | 14 | 18 | 7 | 21 | 26* |
16 | POL 1945 | Filip Tucholski | MKŻ Żnin | 11 | 60,00 | 1000 | 14 | 1000 | 1000 | 17 | 10 | 16 | 18* | 17 |
17 | POL 490 | Mateusz Wasiniewski | UKS Szkwał Złocieniec | 12 | 61,00 | 1000 | 15 | 1000 | 1000 | 29* | 21 | 13 | 15 | 12 |
18 | POL 2634 | Adrian Krasoń | MKŻ Żnin | 8 | 63,00 | 1000 | 16 | 1000 | 3 | 22 | 27* | 12 | 20 | 9 |
19 | POL 1611 | Aleksandra Wawrzyńska | MKŻ Żnin | 11 | 64,00 | 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 11 | 20 | 17 | 16 | 23* |
20 | POL 1607 | Mikołaj Jankowski | UKS Szkwał Złocieniec | 10 | 66,00 | 1000 | 17 | 1000 | 1000 | 12 | 9 | 19 | 26 | 29* |
21 | POL 3777 | Anna Kowalik | UKS Szkwał Złocieniec | 9 | 83,00 | 5 | 1000 | 2 | 1000 | 36* | 35 | 21 | 3 | 24 |
22 | 679 | TYMON IMIENOWSKI | KS AQUA WŁOCŁĄWEK | 83,00 | 1000 | 18 | 1000 | 1000 | 32* | 16 | 25 | 22 | 20 | |
23 | POL 2017 | Robert Han-Pembroke | YCM COLUMBUS Świecie | 9 | 84,00 | 1000 | 19 | 1000 | 4 | 20 | 17 | 22 | 27* | 25 |
24 | POL 1797 | Oskar Zagajewski | UKS Szkwał Złocieniec | 11 | 85,00 | 1000 | 20 | 1000 | 1000 | 33* | 23 | 30 | 11 | 21 |
25 | 1375 | WOJCIECH BIELICKI | KS AQUA WŁOCŁĄWEK | 90,00 | 1000 | 21 | 1000 | 1000 | 23 | 24 | 32* | 25 | 18 | |
27 | POL 1858 | Bolesław Orliński |
![]() KS Zjednoczeni Bydgoszcz |
11 | 100,00 | 1000 | 22 | 1000 | 1000 | 25 | 19 | 29 | 30* | 27 |
28 | 991 | STANISŁAW ADAMCZYK | KS AQUA WŁOCŁĄWEK | 104,00 | 1000 | 23 | 1000 | 1000 | 31 | 38* | 33 | 24 | 16 | |
29 | 1378 | MATEUSZ KOSMALSKI | KS AQUA WŁOCŁĄWEK | 104,00 | 1000 | 24 | 1000 | 1000 | DNC* | 28 | 26 | 238 | 22 | |
30 | POL 1097 | Tymon Trzybiński | MKŻ Żnin | 10 | 109,00 | 1000 | 25 | 1000 | 1000 | 24 | 25 | 28 | 32* | 32 |
31 | POL 1752 | Helena Wośko | MKŻ Żnin | 8 | 112,00 | 6 | 1000 | 3 | 1000 | 28 | 22 | 27 | 37* | 35 |
32 | POL 1752 | Klaudia Mróz | MKŻ Żnin | 9 | 17,00 | 7 | 1000 | 4 | 1000 | 21 | 32 | 34* | 31 | 33 |
33 | POL 1204 | Stefan Krajkowski |
![]() TKŻ Toruń |
9 | 119,00 | 1000 | 26 | 1000 | 5 | 37* | 26 | 36 | 29 | 28 |
34 | POL 1578 | Sergiusz Mrugala | YCM COLUMBUS Świecie | 12 | 121,00 | 1000 | 27 | 1000 | 1000 | 34 | 31 | 23 | 33 | DNC* |
35 | POL 1778 | Radosław Grzecza | MKŻ Żnin | 8 | 127,00 | 1000 | 28 | 1000 | 6 | 35* | 30 | 31 | 35 | 31 |
36 | POL 181 | Gniewko Grzeca | MLKS Krajna Sępólno | 9 | 129,00 | 1000 | 29 | 1000 | 7 | 26 | 33 | 38* | 36 | 34 |
37 | 1376 | DOMINIK PRAJZENDANC | KS AQUA WŁOCŁĄWEK | 132,00 | 1000 | 30 | 1000 | 1000 | 27 | 36 | 35 | 34 | DNC* | |
38 | POL 1857 | Olaf Jagielski | MLKS Krajna Sępólno | 9 | 133,00 | 1000 | 31 | 1000 | 8 | 30 | 36 | 37 | 38* | 30 |
39 | POL 1394 | Łucja Frydrychowicz |
![]() TKŻ Toruń |
7 | 150,00 | 8 | 1000 | 5 | 1000 | 38 | 34 | 39 | 39 | DNC* |