Wyszukaj zawodnika
Klasyfikacja
Mc Nr żagla Zawodnik Klub Wiek Punkty K M K9 M9 R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 POL 1336 Samuel Bac Cardenas TS "Kuźnia" Rybnik 11 7,00 1000 1 1000 1000 3* 1 1 1 1 3
2 SVK 12 Simon Hruska Słowacja 12,00 1000 2 1000 1000 1 3 12* 3 4 1
3 POL 1249 Kazimierz Góras KŻ Nysa 12 17,00 1000 3 1000 1000 5* 2 2 5 3 5
4 POL 2124 Jan Rusnak
Logo
UKS Żeglarz Wrocław
9 31,00 1000 4 1000 1 4 6 23* 6 7 8
5 POL 1751 Jadwiga Czwojdrak
Logo
UKS Żeglarz Wrocław
12 36,00 1 1000 1000 1000 17* 5 9 2 13 7
6 POL 1975 Kamil Stęclik TS "Kuźnia" Rybnik 12 37,00 1000 5 1000 1000 2 20 4 9 2 26*
7 POL 3964 Adam Paściak
Logo
UKS Żeglarz Wrocław
12 37,00 1000 6 1000 1000 14* 4 11 8 10 4
8 POL 822 Aurelia Brannan KŻ Perkoz Zarzecze 12 42,00 2 1000 1000 1000 12 10 3 7 14* 10
9 CZE 800 Jiří Holý YC Banik Ostrava 46,00 1000 7 1000 1000 16 22* 5 4 9 12
10 POL 1420 Małgorzata Królicka-Twardowska KŻ Nysa 11 47,00 3 1000 1000 1000 6 15 6 15 5 23*
11 CZE 900 Anna Hejnová YC Banik Ostrava 50,00 4 1000 1000 1000 10 7 8 13 12 16*
12 POL 1540 Wojciech Kluczniok TS "Kuźnia" Rybnik 12 52,00 1000 8 1000 1000 11 14 10 17* 6 11
13 POL 1624 Anna Chrobak KŻ Nysa 12 54,00 5 1000 1000 1000 24* 11 13 10 11 9
14 POL 1040 Emilia Zoń KŻ Perkoz Zarzecze 10 64,00 6 1000 1000 1000 9 9 17 14 18* 15
15 POL 1960 Ignacy Pasławski
Logo
UKS Żeglarz Wrocław
65,00 1000 9 1000 1000 29* 24 7 12 16 6
16 CZE 879 Šimon Grácz YC Banik Ostrava 69,00 1000 10 1000 1000 25 12 26* 22 8 2
17 POL 1417 Maksymilian Badaczewski TS "Kuźnia" Rybnik 11 72,00 1000 11 1000 1000 8 13 14 18 19* 19
18 POL 1937 Nicola Darowska TS "Kuźnia" Rybnik 11 76,00 7 1000 1000 1000 13 8 15 19 24* 21
19 POL 1937 Natalia Zawiła TS "Kuźnia" Rybnik 12 77,00 8 1000 1000 1000 7 23 24* 16 17 14
20 POL 751 Witold Wanot
Logo
UKS Żeglarz Wrocław
10 82,00 1000 12 1000 1000 20* 17 16 11 20 18
21 POL 2552 Maja Bochat TS "Kuźnia" Rybnik 10 85,00 9 1000 1000 1000 21 16 20 23* 15 13
22 POL 1750 Jan Winnicki
Logo
UKS Żeglarz Wrocław
12 108,00 1000 13 1000 1000 18 19 22 29* 25 24
23 POL 1493 Ksawery Przywóski
Logo
UKS Żeglarz Wrocław
11 108,00 1000 14 1000 1000 26* 18 25 24 21 20
24 POL 1338 Jan Celeban KS Energetyk Jaworzno 11 112,00 1000 15 1000 1000 27 DSQ* 18 27 23 17
25 POL 1415 Laura Białek KŻ Perkoz Zarzecze 12 125,00 10 1000 1000 1000 28 28 21 21 27 34*
26 POL 131 Adam Bugdol TS "Kuźnia" Rybnik 10 127,00 1000 16 1000 1000 32 26 19 35* 28 22
27 POL 2051 Oskar Golec KW LOK Garland Gliwice 10 129,00 1000 17 1000 1000 22 21 30 28 37* 28
28 POL 1928 Szymon Góras KŻ Nysa 10 133,00 1000 18 1000 1000 15 27 31 30 38* 30
29 POL 382 Jakub Wojnar
Logo
UKS Żeglarz Wrocław
11 143,00 1000 19 1000 1000 33 36* 29 20 29 32
30 POL 1678 Cezary Budny KŻ Nysa 10 145,00 1000 20 1000 1000 23 38* 28 36 33 25
31 POL 2104 Zofia Wolańska
Logo
UKS Żeglarz Wrocław
10 146,00 11 1000 1000 1000 19 OCS* DNF 25 26 31
32 POL 1267 Maria Psiuk TS "Kuźnia" Rybnik 10 146,00 12 1000 1000 1000 30 29 27 33 36* 27
33 POL 1086 Mateusz Piszczek KS Energetyk Jaworzno 12 150,00 1000 21 1000 1000 35 30 32 31 22 37*
34 POL 120 Marcel Kopania KW LOK Garland Gliwice 11 154,00 1000 22 1000 1000 34* 32 33 26 34 29
35 POL 1118 Dobromiła Czerniak Stowarzyszenie Marina Poraj 12 165,00 13 1000 1000 1000 37 25 34 34 35 38*
36 POL 3483 Jakub Nowak TS "Kuźnia" Rybnik 9 168,00 1000 23 1000 2 31 37 38* 32 32 36
37 POL 1104 Marcel Przywóski
Logo
UKS Żeglarz Wrocław
11 169,00 1000 24 1000 1000 38* 31 36 38 31 33
38 POL 950 Franciszek Chwastek KŻ Perkoz Zarzecze 12 191,00 1000 25 1000 1000 39 35 39 39 39 DNF*
39 POL 171 Jakub Lichtański KŻ Perkoz Zarzecze 192,00 1000 26 1000 1000 DNF* DNC DNF 37 30 35
40 POL 1775 Maria Zimny Stowarzyszenie Marina Poraj 12 197,00 14 1000 1000 1000 41 34 37 40 DNF* DNF
41 POL 1239 Maria Kliś KŻ Perkoz Zarzecze 197,00 1000 27 1000 1000 36 40 35 41 DNF* DNF
42 POL 1085 Aleksander Tabor KS Energetyk Jaworzno 205,00 1000 28 1000 1000 40 33 RET* 42 DNF DNF
43 POL 1982 Anastazja Drosik KW LOK Garland Gliwice 9 214,00 15 1000 1 1000 DNF* 39 40 DNF DNF DNF