Mc | Nr żagla | Zawodnik | Klub | Wiek | Punkty | K | M | K9 | M9 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 3450 | Maksymilian Kajdy |
UKS Fir Warszawa |
12 | 6,00 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 4 | 1 |
2 | POL 959 | Antoni Koterba |
UKS Fir Warszawa |
10 | 10,00 | 1000 | 2 | 1000 | 1000 | 3 | 5 | 2 |
3 | POL 1075 | Ignacy Moritz |
UKS Fir Warszawa |
12 | 11,00 | 1000 | 3 | 1000 | 1000 | 4 | 1 | 6 |
4 | POL 2202 | Magdalena Kaczyńska |
UKS Fir Warszawa |
12 | 12,00 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 6 | 3 | 3 |
5 | POL 1885 | Ewa Bańbura | UKS Sindbad Legionowo | 12 | 14,00 | 2 | 1000 | 1000 | 1000 | 7 | 2 | 5 |
6 | POL 1922 | Michał Małagocki | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 11 | 15,00 | 1000 | 4 | 1000 | 1000 | 5 | 6 | 4 |
7 | POL 3438 | Marcel Stolarski | MKS Dwójka Warszawa | 12 | 30,00 | 1000 | 5 | 1000 | 1000 | 2 | 15 | 7 |
8 | POL 3439 | Marta Kowalczyk | MKS Dwójka Warszawa | 30,00 | 3 | 1000 | 1000 | 1000 | 8 | 13 | 9 | |
9 | POL 1909 | Michał Guszcza | UKS Sindbad Legionowo | 11 | 31,00 | 1000 | 6 | 1000 | 1000 | 10 | 10 | 11 |
10 | POL 1999 | Helena Kisiel | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 11 | 32,00 | 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 14 | 8 | 10 |
11 | POL 777 | Ignacy Sobczak |
Sailing Legia Warszawa |
10 | 34,00 | 1000 | 7 | 1000 | 1000 | 15 | 11 | 8 |
12 | POL 3477 | Jan Szyksznia |
Sailing Legia Warszawa |
12 | 35,00 | 1000 | 8 | 1000 | 1000 | 12 | 9 | 14 |
13 | POL 3582 | Eryk Kazimierczyk | UKS Sindbad Legionowo | 10 | 44,00 | 1000 | 9 | 1000 | 1000 | 11 | 20 | 13 |
14 | POL 2102 | Leon Mostowski | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 10 | 51,00 | 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 29 | 7 | 15 |
15 | POL 2157 | Jan Pietuszko | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 9 | 54,00 | 1000 | 11 | 1000 | 1 | 16 | 18 | 20 |
16 | POL 1836 | Patrycja Zarzecka | UKŻ MICHAŁOWO | 11 | 56,00 | 5 | 1000 | 1000 | 1000 | 17 | 17 | 22 |
17 | POL 971 | Jakub Pisarek | UKS Szkwał Legionowo | 11 | 57,00 | 1000 | 12 | 1000 | 1000 | 22 | 14 | 21 |
18 | POL 1776 | Stanisław Jachymczyk | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 10 | 57,00 | 1000 | 13 | 1000 | 1000 | 21 | 19 | 17 |
19 | POL 1505 | Natalia Ostaszewska | UKŻ MICHAŁOWO | 11 | 58,00 | 6 | 1000 | 1000 | 1000 | 23 | 16 | 19 |
20 | POL 1290 | Christian Friedrich |
Sailing Legia Warszawa |
12 | 83,00 | 1000 | 14 | 1000 | 1000 | 13 | DNF | 12 |
21 | POL 1478 | Aleksandra Bańbura | UKS Sindbad Legionowo | 10 | 93,00 | 7 | 1000 | 1000 | 1000 | 19 | DNF | 16 |
22 | POL 1839 | Miłosz Dworakowski | UKŻ MICHAŁOWO | 11 | 94,00 | 1000 | 15 | 1000 | 1000 | 18 | DNF | 18 |
23 | POL 1424 | Adam Brzozowski |
UKS Fir Warszawa |
10 | 96,00 | 1000 | 16 | 1000 | 1000 | 26 | 12 | DNF |
24 | POL 1645 | Wiktoria Poskrobko | UKŻ MICHAŁOWO | 10 | 102,00 | 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 20 | DNF | 24 |
25 | POL 893 | Klara Krzywicka | AZS Uniwersytet Warszawski | 11 | 108,00 | 9 | 1000 | 1000 | 1000 | 25 | DNF | 25 |
26 | POL 1910 | Milan Puskar | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 10 | 109,00 | 1000 | 17 | 1000 | 1000 | 24 | DNF | 27 |
27 | POL 220 | Franciszek Brzostowski | AZS Uniwersytet Warszawski | 9 | 114,00 | 1000 | 18 | 1000 | 2 | 30 | DNF | 26 |
28 | POL 1838 | Dagmara Gobiec | UKŻ MICHAŁOWO | 12 | 114,00 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 28 | DNF | 28 |
29 | POL 2107 | Monika Firek | MKS Dwójka Warszawa | 12 | 125,00 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 9 | DNF | DNF |
30 | POL 102 | Maja Wojdasiewicz | UKS Szkwał Legionowo | 11 | 139,00 | 12 | 1000 | 1000 | 1000 | DNF | DNF | 23 |
31 | POL 1791 | Jan Brdulak |
Sailing Legia Warszawa |
7 | 143,00 | 1000 | 19 | 1000 | 3 | 27 | DNF | DNF |
32 | POL 860 | Maksymilian Jackowski | UKS Szkwał Legionowo | 11 | 147,00 | 1000 | 20 | 1000 | 1000 | 31 | DNF | DNF |
33 | POL 1445 | Jerzy Parchimowicz | UKS Sindbad Legionowo | 12 | 148,00 | 1000 | 21 | 1000 | 1000 | 32 | DNF | DNF |