Mc | Nr żagla | Zawodnik | Klub | Wiek | Punkty | K | M | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 3487 | Aleksander Szczepara | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | 13 | 10,00 | 1000 | 1 | 12* | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
2 | POL 16 | Hubert Staroń | KŻ Horn Kraków | 14 | 12,00 | 1000 | 2 | 4* | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
3 | POL 2219 | Igor Mazurkiewicz | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | 14 | 26,00 | 1000 | 3 | UFD* | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 |
4 | POL 3550 | Kamila Maziarz | KW LOK Garland Gliwice | 13 | 29,00 | 1 | 1000 | 19* | 6 | 3 | 2 | 3 | 11 | 4 |
5 | POL 1541 | Mateusz Kuchowicz | PKM LOK Poznań | 13 | 36,00 | 1000 | 4 | 11* | 9 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 |
6 | POL 2019 | Zofia Matyszkiewicz | TS "Kuźnia" Rybnik | 14 | 47,00 | 2 | 1000 | 3 | 3 | 12 | 10 | 14 | 15* | 5 |
7 | POL 1870 | Nela Kasprzyk | PKM LOK Poznań | 14 | 48,00 | 3 | 1000 | 2 | 7 | 6 | 6 | 17* | 14 | 13 |
8 | POL 1852 | Piotr Harnasz | TS "Kuźnia" Rybnik | 13 | 54,00 | 1000 | 5 | 8 | 8 | 18 | UFD* | 8 | 5 | 7 |
9 | POL 1079 | Grzegorz Górecki | TS "Kuźnia" Rybnik | 12 | 55,00 | 1000 | 6 | 6 | 11 | 20* | 11 | 10 | 8 | 9 |
10 | POL 2119 | Gustaw Kowalski | TS "Kuźnia" Rybnik | 13 | 57,00 | 1000 | 7 | 1 | 17 | 25* | 9 | 13 | 7 | 10 |
11 | POL 1825 | Tymoteusz Breitkopf | TS "Kuźnia" Rybnik | 13 | 58,00 | 1000 | 8 | 5 | 4 | 5 | 17* | 9 | 3 | DNE |
12 | POL 1450 | Franciszek Kumor | Stowarzyszenie Marina Poraj | 14 | 61,00 | 1000 | 9 | 9 | 13 | 7 | 7 | 11 | 18* | 14 |
13 | POL 3708 | Kacper Musialski | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | 13 | 76,00 | 1000 | 10 | 21 | 16 | UFD* | 15 | 6 | 10 | 8 |
14 | POL 2051 | Miłosz Rubinkowski | KW LOK Garland Gliwice | 13 | 77,00 | 1000 | 11 | 10 | 14 | 16 | 8 | 21* | 17 | 12 |
15 | POL 836 | Janka Gawor | KN Lider Kraków | 13 | 87,00 | 4 | 1000 | 7 | 19* | 19 | 18 | 19 | 13 | 11 |
16 | POL 1473 | Mikołaj Kościelak | PKM LOK Poznań | 14 | 87,00 | 1000 | 12 | 15 | 18 | 15 | 14 | 16 | 9 | 19* |
17 | POL 1227 | Krzysztof Zawadzki | Stowarzyszenie Marina Poraj | 13 | 91,00 | 1000 | 13 | 14 | 12 | 13 | 16 | 20 | 21* | 16 |
18 | POL 1982 | Gabriela Pietrzak | KŻ Nysa | 13 | 93,00 | 5 | 1000 | 18 | 15 | 14 | 19 | 12 | 20* | 15 |
19 | POL 2151 | Marianna Bednarz | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | 13 | 98,00 | 6 | 1000 | 22 | 20 | 24* | 12 | 15 | 12 | 17 |
20 | POL 1965 | Michał Johan | KW LOK Garland Gliwice | 13 | 104,00 | 1000 | 14 | 17 | 23* | 9 | 13 | 22 | 22 | 21 |
21 | POL 1522 | Ignacy Kościelak | PKM LOK Poznań | 14 | 111,00 | 1000 | 15 | 16 | UFD* | 22 | UFD | 5 | 16 | 20 |
22 | POL 1438 | Antoni Poniecki | PKM LOK Poznań | 14 | 112,00 | 1000 | 16 | 13 | 26* | 23 | 21 | 18 | 19 | 18 |
23 | POL 3484 | Jerzy Fałat | KŻ Perkoz Zarzecze | 121,00 | 1000 | 17 | 24 | 21 | 10 | 20 | 26* | 24 | 22 | |
24 | POL 1418 | Karolina Mendyk | KN Lider Kraków | 13 | 131,00 | 7 | 1000 | 23 | 25 | 11 | 24 | 25 | 26* | 23 |
25 | POL 1239 | Wiesław Brannan | KŻ Perkoz Zarzecze | 138,00 | 1000 | 18 | 25* | 22 | 21 | 23 | 24 | 23 | 25 | |
26 | POL 1421 | Antonina Czwojdrak |
UKS Żeglarz Wrocław |
13 | 143,00 | 8 | 1000 | 20 | 10 | 17 | DNF* | DNF | DNF | DNF |
27 | POL 1310 | Michał Durniat | UKŻ Pirat Bolesławiec | 147,00 | 1000 | 19 | 26 | 24 | 27 | 22 | 23 | 25 | DNF* | |
28 | POL 1066 | Karol Zając | UKŻ Pirat Bolesławiec | 158,00 | 1000 | 20 | 28* | 27 | 28 | 25 | 27 | 27 | 24 | |
29 | POL 11493 | Wit Wanat |
UKS Żeglarz Wrocław |
177,00 | 1000 | 21 | 27 | 28 | 26 | DNF* | DNF | DNF | DNF |