| # | Sail number | Crew | Club | Age | Points | F | M | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 1761 | Levian Büscher | Düsseldorfer Yachtclub | 10,00 | 1000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | (13) | 1 | |
| 2 | POL 3577 | Alicja Tutkowska |
![]() YKP Gdynia |
15 | 28,00 | 1 | 1000 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | (7) | 2 | 1 | 3 |
| 3 | POL 3656 | Bartosz Żmudziński |
![]() CHKŻ Chojnice |
14 | 33,00 | 1000 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | (10) |
| 4 | NOR 4043 | Martinius Hopstock | ASF | 37,00 | 1000 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | scp 30% | 13 | 2 | 4 | |
| 5 | POL 3658 | Szymon Kolka |
![]() YKP Gdynia |
14 | 42,00 | 1000 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 15 | (17) |
| 6 | POL 3567 | Jan Marjański |
![]() KS AZS AWFiS Gdańsk |
13 | 47,00 | 1000 | 5 | 8 | (bfd) | 3 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 11 |
| 7 | GER 1414 | Tristen Ottmann | MSC | 51,00 | 1000 | 6 | 2 | 2 | 12 | 13 | (14) | 9 | 6 | 5 | 2 | |
| 8 | POL 2024 | Filip Harasimowicz-Krysztofiak |
![]() KSW BALTIC Dziwnów |
15 | 53,00 | 1000 | 7 | (ufd) | 1 | 1 | 7 | 12 | 11 | 11 | 3 | 7 |
| 9 | POL 109 | Bartosz Dynia |
![]() CHKŻ Chojnice |
13 | 53,00 | 1000 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | (41) | 16 |
| 10 | POL 3431 | Piotr Trella | MKŻ Arka Gdynia | 14 | 55,00 | 1000 | 9 | 4 | (18) | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 16 | 5 |
| 11 | POL 3481 | Aleksandra Bobrowska |
![]() KSW BALTIC Dziwnów |
15 | 65,00 | 2 | 1000 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 16 | 8 | (19) | 14 |
| 12 | POL 3653 | Alicja Dampc |
![]() CHKŻ Chojnice |
14 | 66,00 | 3 | 1000 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | (25) | 17 | 15 |
| 13 | SWE 4852 | Hugo Flygare | Skanörs BK | 68,00 | 1000 | 10 | 6 | 6 | 19 | 10 | 5 | 10 | 4 | (25) | 8 | |
| 14 | GER 1810 | Hanno Rix | kYC | 71,00 | 1000 | 11 | 8 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 19 | 11 | (33) | |
| 15 | POL 936 | Maurycy Kosmowski |
![]() KS AZS AWFiS Gdańsk |
13 | 73,00 | 1000 | 12 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | 24 | (43) |
| 16 | POL 3654 | Bartosz Peczka |
![]() CHKŻ Chojnice |
15 | 78,00 | 1000 | 13 | 2 | 7 | 4 | 8 | 12 | 18 | (23) | 14 | 13 |
| 17 | POL 1133 | Wojtek Wójcik | TS "Kuźnia" Rybnik | 14 | 79,00 | 1000 | 14 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 12 | 30 | 21 | (52) |
| 18 | POL 1 | Mateusz Graczyk |
![]() CHKŻ Chojnice |
14 | 79,00 | 1000 | 15 | 3 | 6 | 6 | 3 | 19 | 10 | 14 | 18 | (23) |
| 19 | POL 3601 | Zofia Brdulak |
![]() Sailing Legia Warszawa |
13 | 81,00 | 4 | 1000 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 26 | 39 | (41) |
| 20 | SWE 8 | Alexander Forssén | RSYC - KSSS | 82,00 | 1000 | 16 | 9 | 14 | 2 | 6 | 1 | 2 | scp 30% | 23 | 25 | |
| 21 | GER 1760 | Amelie Roepke | SGS Schwielochsee | 83,00 | 1000 | 17 | 2 | 5 | 8 | 11 | 13 | 12 | 12 | (26) | 20 | |
| 22 | SWE 4869 | Maja Larsson-Bergqvist | LommaBuktens Seglarklubb LBSK | 85,00 | 1000 | 18 | 7 | 13 | (17) | 12 | 16 | 5 | 17 | 9 | 6 | |
| 23 | NOR 4058 | Sigurd Melleby | Royal Norwegian Yacht Club | 90,00 | 1000 | 19 | 3 | 3 | 19 | 11 | 9 | 18 | 18 | (20) | 9 | |
| 24 | POL 3655 | January Szczukowski |
![]() CHKŻ Chojnice |
14 | 90,00 | 1000 | 20 | 9 | 7 | 10 | 7 | 17 | 8 | 20 | 12 | (29) |
| 25 | POL 3650 | Blanka Sójkowska |
![]() KS AZS AWFiS Gdańsk |
13 | 93,00 | 5 | 1000 | 9 | 1 | 6 | 16 | 10 | 3 | (51) | 22 | 26 |
| 26 | CZE 819 | Beáta Dokoupilová | ČSJ | 95,00 | 1000 | 21 | 4 | (ufd) | 11 | 5 | 2 | 14 | 34 | 6 | 19 | |
| 27 | NOR 4071 | Milla Sandmo Birkeland | Ran Sailing club | 96,00 | 1000 | 22 | 6 | 9 | 2 | 5 | 5 | 17 | 16 | 36 | (39) | |
| 28 | POL 2244 | Igor Kawałko |
![]() OPTI CWM Gdynia |
15 | 102,00 | 1000 | 23 | (ufd) | 3 | 14 | 12 | 11 | 6 | 15 | 29 | 12 |
| 29 | POL 2078 | Stanisław Ługowski |
![]() Sailing Legia Warszawa |
14 | 109,00 | 1000 | 24 | 1 | 30 | 8 | 4 | 6 | 4 | 22 | 34 | (35) |
| 30 | POL 3563 | Ian Kurtysh |
![]() Sailing Legia Warszawa |
15 | 111,00 | 1000 | 25 | 11 | 8 | 11 | 9 | 19 | 14 | 21 | (49) | 18 |
| 31 | GER 1811 | Maximilian Reuner | mreuner@t-online.de | 113,00 | 1000 | 26 | 12 | 9 | 14 | 6 | 18 | 22 | (24) | 10 | 22 | |
| 32 | GER 1666 | Noah Schweichler | MSC | 120,00 | 1000 | 27 | 12 | 10 | 5 | 15 | 9 | 13 | (42) | 28 | 28 | |
| 33 | POL 2124 | Agata Koropecka |
![]() OPTI CWM Gdynia |
13 | 122,00 | 6 | 1000 | 11 | 18 | 10 | 12 | 4 | 14 | 32 | (33) | 21 |
| 34 | POL 3568 | Emilia Paszek |
![]() KS AZS AWFiS Gdańsk |
12 | 135,00 | 7 | 1000 | 22 | 17 | 7 | 2 | 7 | 9 | 40 | 31 | (47) |
| 35 | POL 1937 | Maciej Szawkowski | KS Baza Mrągowo | 14 | 136,00 | 1000 | 28 | 15 | 23 | 13 | 15 | 11 | 7 | 48 | 4 | (50) |
| 36 | SWE 4825 | Adele Ramm-Ericson | KSSS | 136,00 | 1000 | 29 | 12 | 12 | 10 | 10 | 17 | 13 | 35 | (60) | 27 | |
| 37 | POL 2081 | Zofia Glaza |
![]() OPTI CWM Gdynia |
14 | 138,00 | 8 | 1000 | 4 | 13 | 9 | 13 | 13 | 23 | 31 | 32 | (44) |
| 38 | UKR 74 | Olha Lubianska | Obolon Sailing Club | 141,00 | 1000 | 30 | 18 | 12 | 5 | 1 | 24 | 4 | 50 | 27 | (54) | |
| 39 | POL 2168 | Miłosz Ciechanowicz | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 12 | 145,00 | 1000 | 31 | 21 | 17 | 9 | 10 | 3 | 6 | 39 | (58) | 40 |
| 40 | CZE 772 | Vladimir Kovac | CSJ | 161,00 | 1000 | 32 | 6 | 14 | 21 | 19 | 21 | 27 | 29 | (38) | 24 | |
| 41 | GER 13487 | Jasper Porthun | Schweriner Segler-Verein von 1894 e.V. | 163,00 | 1000 | 33 | 31 | 5 | 7 | 13 | 1 | 2 | (60) | 44 | 60 | |
| 42 | CZE 444 | Patrick Štafa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 12 | 163,00 | 1000 | 34 | 1 | 27 | 9 | 16 | 6 | 10 | 49 | (54) | 45 |
| 43 | SWE 486 | Isak Kaplan | Royal Swedish Yacht Club | 168,00 | 1000 | 35 | 35 | 19 | 7 | (ufd) | 10 | 1 | 27 | 35 | 34 | |
| 44 | POL 3562 | Antoni Brzozowski |
![]() Sailing Legia Warszawa |
13 | 171,00 | 1000 | 36 | 23 | 2 | 11 | 9 | 15 | 11 | (58) | 47 | 53 |
| 45 | CZE 859 | Tomas Peterka | Cesky Yacht Klub | 172,00 | 1000 | 37 | 20 | 29 | 8 | 11 | 7 | 29 | (41) | 30 | 38 | |
| 46 | POL 1936 | Eryk Majewski | KS Baza Mrągowo | 14 | 179,00 | 1000 | 38 | 13 | 1 | 28 | 22 | 12 | 12 | 36 | (57) | 55 |
| 47 | NOR 4052 | Elle Charlotte Tan Almas | Arendals Seilforening | 179,00 | 1000 | 39 | 23 | 8 | 12 | 32 | 22 | 7 | (45) | 43 | 32 | |
| 48 | NOR 4062 | Ulrik Strřm | Fredrikstad Sailing Club | 183,00 | 1000 | 40 | 16 | 14 | 25 | 12 | 28 | 15 | (52) | 37 | 36 | |
| 49 | NZL 4774 | Mark Mains | Glendowie Boating Club Auckland | 184,00 | 1000 | 41 | 17 | 16 | 27 | 9 | 33 | 10 | (43) | 42 | 30 | |
| 50 | POL 3482 | Natasza Micewicz |
![]() YKP Gdynia |
13 | 188,00 | 9 | 1000 | 40 | 12 | 13 | 17 | 8 | 5 | 47 | 46 | (51) |
| 51 | POL 3611 | Stanisław Nosol |
![]() CHKŻ Chojnice |
12 | 190,00 | 1000 | 42 | 12 | 15 | 15 | 19 | 26 | 21 | 37 | 45 | (48) |
| 52 | POL 1608 | Weronika Grala | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 12 | 192,00 | 10 | 1000 | 10 | 14 | 9 | 6 | 3 | 16 | (dnc) | dnc | dnc |
| 53 | POL 2116 | Alicja Saj |
![]() YK Stal Gdynia |
12 | 193,00 | 11 | 1000 | 5 | 9 | 10 | 23 | 35 | 33 | 38 | 40 | (42) |
| 54 | POL 1924 | Tomasz Pakulski |
![]() Nauticus Yacht Club Olsztyn |
14 | 194,00 | 1000 | 43 | 33 | 8 | 13 | 18 | 13 | 24 | (55) | 48 | 37 |
| 55 | SWE 4724 | William Drakenberg | Lidingö Jolleseglare | 196,00 | 1000 | 44 | 10 | 11 | 4 | 10 | (ufd) | 3 | 57 | 52 | 49 | |
| 56 | SWE 4882 | Hilda Wallström | KKKK | 201,00 | 1000 | 45 | 46 | 15 | 32 | 14 | 11 | 2 | (56) | 50 | 31 | |
| 57 | POL 3487 | Aleksander Szczepara | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | 13 | 204,00 | 1000 | 46 | 27 | 9 | 22 | 24 | 17 | 5 | 54 | (62) | 46 |
| 58 | POL 1910 | Pola Wdowiak |
![]() Sailing Legia Warszawa |
14 | 207,00 | 12 | 1000 | 13 | 2 | 19 | 25 | 22 | 21 | 46 | 59 | (ret) |
| 59 | POL 16 | Hubert Staroń | KŻ Horn Kraków | 14 | 208,00 | 1000 | 47 | 15 | 16 | 16 | 7 | 26 | 6 | (63) | 61 | 61 |
| 60 | SWE 4857 | Leo Florčn | KKKK | 209,00 | 1000 | 48 | 21 | 11 | 29 | 8 | 15 | 8 | 61 | 56 | (dnc) | |
| 61 | NOR 4054 | Ferdinand Toll-Kjaer | Tonsberg | 212,00 | 1000 | 49 | 17 | 7 | 15 | 17 | 16 | 28 | (65) | 53 | 59 | |
| 62 | POL 3640 | Mikołaj Głąb |
![]() Nauticus Yacht Club Olsztyn |
14 | 216,00 | 1000 | 50 | 8 | 16 | 4 | 24 | 17 | 35 | (64) | 55 | 57 |
| 63 | POL 3333 | Maja Komorowska |
![]() OPTI CWM Gdynia |
13 | 222,00 | 13 | 1000 | 29 | 8 | 12 | 23 | 24 | 8 | 62 | (63) | 56 |
| 64 | POL 3522 | Mateusz Piskorz |
![]() YKP Gdynia |
12 | 223,00 | 1000 | 51 | 55 | 13 | 20 | 8 | 7 | 11 | (59) | 51 | 58 |
| 65 | SWE 4867 | Oscar Wetter | KSSS | 238,00 | 1000 | 52 | 18 | 31 | 3 | 2 | 6 | (dnc) | 44 | dnc | dnc | |
| 66 | GER 1807 | Maiken Fromm | Kieler Yachtclub | 238,00 | 1000 | 53 | 5 | (bfd) | 13 | 5 | 10 | 18 | 53 | dnc | dnc | |
| 67 | POL 21 | Mikołaj Cieślak | UKS Żegluj Lublin | 14 | 96,00 | 1000 | 54 | 13 | 21 | (22) | 18 | 21 | 16 | 5 | 1 | 1 |
| 68 | POL 2117 | Piotr Tutkowski |
![]() YKP Gdynia |
11 | 117,00 | 1000 | 55 | 19 | 11 | (33) | 17 | 25 | 13 | 14 | 4 | 14 |
| 69 | POL 1939 | Tomasz Zadora | UKS Żegluj Lublin | 15 | 120,00 | 1000 | 56 | 17 | 22 | 27 | 14 | (30) | 22 | 10 | 6 | 2 |
| 70 | NOR 3924 | Sol Kopperud | Fredrikstad Sailing Club | 123,00 | 1000 | 57 | 19 | 19 | 11 | 14 | 23 | 20 | (26) | 9 | 8 | |
| 71 | POL 2139 | Jan Mucharski |
![]() YKP Gdynia |
13 | 124,00 | 1000 | 58 | 26 | 24 | 17 | 9 | 15 | 19 | 12 | 2 | (34) |
| 72 | POL 547 | Maria Nycz |
![]() JKW Poznań |
13 | 131,00 | 14 | 1000 | 14 | 33 | 25 | 13 | 20 | 15 | 8 | (ufd) | 3 |
| 73 | SWE 4860 | Filip Carselid | LBSK | 133,00 | 1000 | 59 | 23 | 15 | 12 | 17 | 22 | 25 | 2 | 17 | (27) | |
| 74 | POL 1940 | Filip Bil |
![]() YKP Gdynia |
13 | 133,00 | 1000 | 60 | 10 | 21 | 26 | (27) | 27 | 24 | 3 | 18 | 4 |
| 75 | POL 2211 | Antonina Puchowska |
![]() OPTI CWM Gdynia |
14 | 138,00 | 15 | 1000 | (30) | 19 | 22 | 20 | 27 | 23 | 15 | 3 | 9 |
| 76 | POL 3596 | Radosław Dudkiewicz | LKS Charzykowy | 13 | 142,00 | 1000 | 61 | 14 | 10 | 18 | 26 | 23 | 25 | (39) | 13 | 13 |
| 77 | POL 3527 | Maja Harasimowicz-Krysztofiak |
![]() KSW BALTIC Dziwnów |
13 | 148,00 | 16 | 1000 | 28 | (bfd) | 23 | 11 | 18 | 15 | 29 | 7 | 17 |
| 78 | GER 1711 | Matty Urban | SYC | 150,00 | 1000 | 62 | 38 | 20 | 20 | 21 | (39) | 15 | 13 | 16 | 7 | |
| 79 | SWE 4839 | Oskar Annwall | LDSS | 150,00 | 1000 | 63 | 24 | 10 | 24 | 21 | 18 | 23 | (ufd) | 10 | 20 | |
| 80 | NOR 4048 | Hanna Marie Tvete | Fredrikstad Sailing Club | 151,00 | 1000 | 64 | 16 | 26 | 26 | 15 | 8 | 20 | 17 | 23 | (ufd) | |
| 81 | SWE 4627 | Klara Lanje | Lerum segelsällskap | 153,00 | 1000 | 65 | (35) | 26 | 16 | 26 | 11 | 6 | 34 | 22 | 12 | |
| 82 | POL 12006 | Tymon Szkołut | UKS Żegluj Lublin | 13 | 154,00 | 1000 | 66 | 16 | 29 | 31 | 23 | 20 | (44) | 11 | 14 | 10 |
| 83 | SWE 4800 | Nils Netterlid | LommaBuktens Seglarklubb LBSK | 155,00 | 1000 | 67 | 28 | 20 | 16 | 18 | 14 | 30 | 1 | 28 | (ufd) | |
| 84 | GER 1719 | Paul Lepa | PYC | 165,00 | 1000 | 68 | 25 | 25 | (28) | 28 | 20 | 17 | 6 | 19 | 25 | |
| 85 | POL 3663 | Ida Kocięda |
![]() OPTI CWM Gdynia |
12 | 165,00 | 17 | 1000 | 16 | 21 | 15 | 19 | 14 | 39 | 9 | (47) | 32 |
| 86 | GER 1630 | Timeon Rieckhof | Schweriner- Segler.Verein v. 1894 e.V. | 167,00 | 1000 | 69 | 31 | 25 | 36 | 15 | (50) | 9 | 16 | 29 | 6 | |
| 87 | POL 920 | Ignacy Pospieszny | AZS Poznań | 13 | 168,00 | 1000 | 70 | 14 | 24 | 24 | 28 | 33 | (40) | 18 | 11 | 16 |
| 88 | POL 1829 | Adam Chojnicki |
![]() JKW Poznań |
13 | 172,00 | 1000 | 71 | 15 | 20 | 21 | 21 | 28 | 32 | 7 | (ufd) | 28 |
| 89 | CZE 888 | Liliana Dymáková | ČSJ | 176,00 | 1000 | 72 | 10 | 25 | 25 | 26 | 24 | 24 | 27 | 15 | (ufd) | |
| 90 | SWE 4803 | Lovisa Arnell | KSSS | 179,00 | 1000 | 73 | 29 | 41 | 31 | 28 | 9 | (42) | 4 | 8 | 29 | |
| 91 | SWE 4826 | Stina Westberg | Kullavik KKK | 182,00 | 1000 | 74 | 25 | 23 | 29 | 14 | 25 | (32) | 25 | 20 | 21 | |
| 92 | POL 2163 | Adam Szalewicz | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 14 | 183,00 | 1000 | 75 | 20 | 4 | 27 | 25 | 24 | 21 | 19 | 43 | (53) |
| 93 | POL 3524 | Julia Agnieszczak |
![]() KS AZS AWFiS Gdańsk |
12 | 184,00 | 18 | 1000 | 18 | 21 | 23 | 25 | 14 | 35 | 22 | 26 | (43) |
| 94 | POL 2119 | Gustaw Kowalski | TS "Kuźnia" Rybnik | 13 | 187,00 | 1000 | 76 | 8 | 36 | 20 | 20 | 32 | 26 | 21 | (44) | 24 |
| 95 | GER 1415 | Jaro Hoffmann | SSVLG | 193,00 | 1000 | 77 | 19 | 32 | 29 | 24 | 25 | 14 | 28 | (46) | 22 | |
| 96 | POL 3515 | Szymon Mocarski |
![]() YK Stal Gdynia |
12 | 199,00 | 1000 | 78 | 28 | 18 | 23 | 27 | 5 | 34 | (36) | 33 | 31 |
| 97 | NOR 3860 | Lasse Greidung Strohhammer | Bćrum | 200,00 | 1000 | 79 | 30 | 26 | 15 | 29 | 34 | 27 | (52) | 24 | 15 | |
| 98 | POL 2063 | Paulina Szczepa | KŻ Horn Kraków | 12 | 202,00 | 19 | 1000 | 22 | 25 | 23 | (35) | 35 | 23 | 30 | 21 | 23 |
| 99 | POL 2006 | Antonina Dziekańska | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 11 | 204,00 | 20 | 1000 | 34 | 27 | 17 | 30 | 16 | 12 | (46) | 32 | 36 |
| 100 | POL 2023 | Jakub Szurko |
![]() KSW BALTIC Dziwnów |
14 | 208,00 | 1000 | 80 | 20 | 17 | 28 | 25 | 19 | 39 | 55 | 5 | (dnc) |
| 101 | POL 3469 | Dominika Kluczka |
![]() YKP Gdynia |
12 | 209,00 | 21 | 1000 | 22 | 23 | 32 | 20 | 12 | 30 | (49) | 37 | 33 |
| 102 | POL 2210 | Mateusz Walczak |
![]() Nauticus Yacht Club Olsztyn |
13 | 212,00 | 1000 | 81 | 14 | (bfd) | 33 | 29 | 31 | 46 | 23 | 25 | 11 |
| 103 | POL 122 | Kajetan Liszewski |
![]() YKP Gdynia |
12 | 218,00 | 1000 | 82 | 34 | (47) | 32 | 16 | 27 | 27 | 24 | 12 | 46 |
| 104 | GER 1313 | Edda Sperling | Schweriner Yachtclub | 218,00 | 1000 | 83 | 20 | 18 | 21 | 22 | 32 | 37 | 38 | (45) | 30 | |
| 105 | GER 1212 | Lukas Breitsprecher | ASVG | 221,00 | 1000 | 84 | 32 | 5 | 25 | 33 | 30 | 16 | (56) | 39 | 41 | |
| 106 | GER 1690 | Theda-Marieke Bruhns | Mühlenberger Segel-Club | 222,00 | 1000 | 85 | 24 | 15 | 19 | 22 | 8 | 29 | (dnc) | ufd | 38 | |
| 107 | POL 1468 | Marcin Małota | KN Lider Kraków | 13 | 230,00 | 1000 | 86 | 36 | 39 | 18 | 22 | 10 | 3 | 48 | 54 | (dnc) |
| 108 | CZE 934 | Julie Caganova | CSJ | 230,00 | 1000 | 87 | 21 | (37) | 37 | 35 | 33 | 24 | 35 | 27 | 18 | |
| 109 | POL 3553 | Hanna Chojnicka |
![]() JKW Poznań |
12 | 232,00 | 22 | 1000 | 24 | 43 | 30 | 30 | 30 | 38 | 32 | (ufd) | 5 |
| 110 | GER 1164 | Hannah Welker | Wuerttembergischer Yacht-Club (WYC) | 235,00 | 1000 | 88 | 35 | 23 | 14 | 32 | 16 | 40 | (54) | 30 | 45 | |
| 111 | POL 3470 | Piotr Grendziak | TS "Kuźnia" Rybnik | 14 | 236,00 | 1000 | 89 | 11 | 36 | 34 | 36 | (50) | 18 | 42 | 40 | 19 |
| 112 | CZE 866 | David Dáda Hrubý | YCN | 237,00 | 1000 | 90 | 21 | 22 | 34 | 29 | 18 | 27 | 51 | (ufd) | 35 | |
| 113 | POL 3450 | Maksymilian Kajdy |
![]() UKS Fir Warszawa |
12 | 245,00 | 1000 | 91 | 31 | 12 | 27 | 36 | 32 | 26 | (43) | 42 | 39 |
| 114 | SWE 4832 | Oskar Netterlid | LommaBuktens Seglarklubb LBSK | 247,00 | 1000 | 92 | (44) | 31 | 22 | 34 | 34 | 28 | 37 | 35 | 26 | |
| 115 | POL 3496 | Franciszek Marszałek |
![]() KS AZS AWFiS Gdańsk |
12 | 251,00 | 1000 | 93 | 48 | 22 | 20 | 7 | 29 | 19 | 57 | 49 | (dnc) |
| 116 | POL 3465 | Piotr Kowalewski |
![]() Sailing Legia Warszawa |
12 | 252,00 | 1000 | 94 | 36 | 29 | 33 | 41 | 15 | 20 | (47) | 36 | 42 |
| 117 | GER 1723 | Gustav Grünbaum | Yachtclub Warnow e.V. | 252,00 | 1000 | 95 | 17 | 22 | 31 | 23 | 44 | 45 | 20 | 50 | (52) | |
| 118 | GER 1314 | Liam Bernstein | Greifswalder Yacht Club | 254,00 | 1000 | 96 | 18 | 34 | 35 | 31 | 33 | 11 | 44 | 48 | (dnc) | |
| 119 | EST 285 | Anna Altrov | ROPK | 256,00 | 1000 | 97 | 32 | 35 | 35 | 20 | 30 | 39 | 31 | 34 | (47) | |
| 120 | POL 3651 | Jędrzej Głuszyk |
![]() KS AZS AWFiS Gdańsk |
13 | 257,00 | 1000 | 98 | 30 | 26 | 34 | 26 | 28 | 13 | 50 | (55) | 50 |
| 121 | POL 2138 | Tomasz Zawadka |
![]() YKP Gdynia |
13 | 257,00 | 1000 | 99 | 38 | 16 | 28 | (43) | 36 | 17 | 41 | 41 | 40 |
| 122 | GER 1549 | Maximilian Kießling | ASV Greifswald | 260,00 | 1000 | 100 | 35 | 20 | 39 | 27 | 23 | 20 | (53) | 52 | 44 | |
| 123 | POL 3646 | Pascal Kuźmicki |
![]() Nauticus Yacht Club Olsztyn |
12 | 261,00 | 1000 | 101 | 26 | 33 | 26 | 38 | 31 | 36 | 40 | 31 | (49) |
| 124 | EST 350 | Alexander Eberle | KJK | 278,00 | 1000 | 102 | 33 | (ufd) | 26 | 16 | 27 | 9 | 33 | ufd | dnc | |
| 125 | POL 1507 | Maja Wojciechowska |
![]() Centrum Żeglarskie Szczecin |
13 | 283,00 | 23 | 1000 | (49) | 36 | 18 | 24 | 31 | 43 | 45 | 38 | 48 |
| 126 | POL 2201 | Stanisław Wróblewski |
![]() KS AZS AWFiS Gdańsk |
12 | 283,00 | 1000 | 103 | 27 | 34 | 30 | 43 | 21 | 33 | 58 | (dnc) | 37 |
| 127 | POL 1878 | Konrad Nawrot | SSW MOS Iława | 14 | 299,00 | 1000 | 104 | 39 | 35 | 24 | 37 | 20 | 26 | (dnc) | 51 | dnc |
| 128 | GER 1466 | Lily Säbel | KYC | 305,00 | 1000 | 105 | 22 | (bfd) | 29 | 28 | 25 | 30 | dnc | 53 | 51 | |
| 129 | POL 2152 | Maja Stormann |
![]() KSW BALTIC Dziwnów |
15 | 311,00 | 24 | 1000 | (ufd) | 11 | 32 | 33 | 13 | 21 | dnc | dnc | dnc |
| 130 | EST 352 | Rahe Uudam | KJK | 317,00 | 1000 | 106 | 34 | 33 | 16 | 30 | 42 | 28 | (dnc) | dnc | dnc | |
| 131 | POL 2037 | Paweł Łoboda |
![]() OPTI CWM Gdynia |
14 | 341,00 | 1000 | 107 | 7 | 30 | 40 | 32 | 31 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| 132 | POL 3852 | Sebastian Wawrzyniak |
![]() OPTI CWM Gdynia |
12 | 341,00 | 1000 | 108 | (dnc) | dnc | 14 | 18 | 8 | 33 | dnc | dnc | dnc |
| 133 | NOR 4049 | Marcus Murstad-Mordt | Bćrum Seilforening | 166,00 | 1000 | 109 | 37 | 24 | 37 | 35 | 21 | (41) | 6 | 6 | ||
| 134 | SWE 4643 | Elin Cederbom | Lerums SS | 178,00 | 1000 | 110 | 27 | (39) | 33 | 37 | 37 | 25 | 5 | 14 | ||
| 135 | POL 2709 | Wit Dmuchowski | SSW MOS Iława | 13 | 182,00 | 1000 | 111 | 23 | 42 | 39 | 37 | (46) | 38 | 2 | 1 | |
| 136 | POL 2213 | Mikołaj Waszkiewicz | Jacht Klub NISKO | 13 | 191,00 | 1000 | 112 | 32 | 28 | 43 | (ufd) | 34 | 36 | 9 | 9 | |
| 137 | POL 2219 | Igor Mazurkiewicz | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | 14 | 194,00 | 1000 | 113 | 29 | (39) | 17 | 38 | 36 | 36 | 7 | 31 | |
| 138 | SWE 4780 | Otto Pierrou | KSSS | 194,00 | 1000 | 114 | 27 | 34 | 24 | (48) | 40 | 34 | 17 | 18 | ||
| 139 | POL 3600 | Emilia Brdulak |
![]() Sailing Legia Warszawa |
11 | 198,00 | 25 | 1000 | (44) | 44 | 35 | 31 | 28 | 19 | 26 | 15 | |
| 140 | POL 3637 | Antoni Wyroba | KN Lider Kraków | 11 | 201,00 | 1000 | 115 | 28 | 38 | (55) | 39 | 41 | 41 | 4 | 10 | |
| 141 | POL 2205 | Marcin Krawczyk |
![]() Nauticus Yacht Club Olsztyn |
15 | 203,00 | 1000 | 116 | 45 | 30 | 41 | 21 | (51) | 44 | 14 | 8 | |
| 142 | SWE 4642 | Saga Bondjers | LESS | 203,00 | 1000 | 117 | 26 | 27 | (44) | 41 | 29 | 44 | 15 | 21 | ||
| 143 | SWE 4887 | Oliver Josefsson | KSSS | 206,00 | 1000 | 118 | 30 | (bfd) | 36 | 42 | 19 | 31 | 45 | 3 | ||
| 144 | NOR 4059 | Ada Elise Berg Gilbo | ASF | 207,00 | 1000 | 119 | 33 | 43 | 36 | (ufd) | 35 | 42 | 11 | 7 | ||
| 145 | SWE 4709 | Björn Knox Jönsson | MSS | 209,00 | 1000 | 120 | 31 | 24 | 34 | 36 | 42 | (ufd) | 40 | 2 | ||
| 146 | POL 131 | Piotr Słomka | TS "Kuźnia" Rybnik | 13 | 215,00 | 1000 | 121 | 25 | 28 | 47 | scp 30% | scp 30% | 50 | 3 | 4 | |
| 147 | NOR 4044 | Leonas Sillmann | Bćrum Seilforening | 215,00 | 1000 | 122 | 33 | 31 | 38 | 38 | 26 | (47) | 24 | 25 | ||
| 148 | GER 1638 | Gustav Pöschke | Lwf | 221,00 | 1000 | 123 | 43 | 29 | (46) | 44 | 40 | 38 | 16 | 11 | ||
| 149 | POL 1574 | Lena Roszak | AZS Poznań | 13 | 223,00 | 26 | 1000 | (41) | 19 | 39 | 33 | 23 | 41 | 30 | 38 | |
| 150 | POL 111 | Aleksandra Wiśniowska |
![]() YKP Gdynia |
13 | 227,00 | 27 | 1000 | 15 | 31 | 38 | (ufd) | 55 | 40 | 8 | 40 | |
| 151 | POL 3599 | Antek Malicki |
![]() KS AZS AWFiS Gdańsk |
