Mc | Nr żagla | Zawodnik | Klub | Wiek | Punkty | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 115 | Agnieszka Kiełczewska | Jacht KLub Wielkopolski Poznań | 54 | 4,00 | (30) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | POL 70 | Damian Sieczkowski | Żlks Poznań | 50 | 9,00 | 1 | 3 | (4) | 2 | 3 |
3 | POL 161 | Sylwester Bączek | Jacht Klub Koszalin | 40 | 18,00 | (35) | 2 | 5 | 5 | 6 |
4 | POL 107 | Barbara Bartkowiak | OŚ AZS Poznań | 16 | 19,00 | 4 | 5 | 2 | (16) | 8 |
5 | POL 4 | Jakub Gulczyński | ŻMKS Poznań | 17 | 22,00 | 2 | 4 | (10) | 9 | 7 |
6 | POL 98 | Wiktoria Bazyli | ŻLKS Poznań | 17 | 24,00 | 5 | (12) | 6 | 4 | 9 |
7 | POL 162 | Oskar Szpręglewski | KST Elektryk Grudziądz | 17 | 26,00 | (26) | 18 | 3 | 3 | 2 |
8 | POL 157 | Adam Langner |
![]() UKŻ Środa |
19 | 28,00 | (34) | 6 | 8 | 10 | 4 |
9 | POL 120 | WITOLD PYTLIŃSKI | YKP Kraków | 17 | 31,00 | 9 | 9 | 7 | 6 | (18) |
10 | POL 137 | Vincent Wojtkowiak | Klub Żeglarski KOTWICA Rogoźno | 18 | 36,00 | 3 | 14 | (ocs) | 7 | 12 |
11 | POL 158 | Jacek Woźny | Uczniowski Klub Żeglarski "ŚRODA" | 23 | 37,00 | 10 | 11 | 11 | (13) | 5 |
12 | POL 80 | Jacek Baryła | Jacht Klub Koszalin | 63 | 37,00 | 8 | 7 | (19) | 8 | 14 |
13 | POL 174 | Maciej Pytlinski | YKP Kraków | 19 | 40,00 | 7 | 10 | 12 | (15) | 11 |
14 | POL 172 | Zuzanna Michalska | WAŻ Wałcz | 17 | 45,00 | 11 | (13) | 9 | 12 | 13 |
15 | POL 170 | Maciej Kowalski |
![]() ŻMKS Poznań |
16 | 54,00 | 6 | 15 | (22) | 11 | 22 |
16 | POL 13 | Borys Boratyński | Jacht Klub Koszalin | 58 | 58,00 | (33) | 8 | 15 | 20 | 15 |
17 | POL 103 | Aleksandra Błońska | UKS Żegluj Lublin | 16 | 59,00 | 19 | (31) | 16 | 14 | 10 |
18 | POL 160 | Antonina Prymas | Uczniowski Klub Żeglarski "ŚRODA" | 15 | 63,00 | 13 | 17 | 17 | (24) | 16 |
19 | POL 138 | Przemysław Gumieniczek | UKS Żegluj Lublin | 17 | 67,00 | (ocs) | 19 | 13 | 18 | 17 |
20 | POL 26 | Jan Skotniczny | YKP KRAKÓW | 17 | 69,00 | 17 | 16 | 14 | 22 | (23) |
21 | POL 180 | Stanisław Urbańczyk |
![]() UKŻ Środa |
16 | 79,00 | 16 | 24 | 20 | (28) | 19 |
22 | POL 56 | Magda Winiarska | Yacht Klub Polski Kraków | 18 | 80,00 | 12 | 22 | 23 | 23 | (24) |
23 | POL 132 | Maksymilian Markow | YKP Kraków | 21 | 80,00 | 14 | 23 | (26) | 17 | 26 |
24 | POL 24 | Ania Gronwald | Jacht klub koszalin | 18 | 82,00 | 22 | (25) | 21 | 19 | 20 |
25 | POL 134 | Dariusz Janicki | Wałecka Akademia Żeglarska | 61 | 85,00 | 18 | 20 | 18 | 29 | (dnc) |
26 | POL 127 | Eliza Kałużna | Jacht Klub Koszalin | 16 | 91,00 | 15 | 21 | 30 | (31) | 25 |
27 | POL 116 | Szymon Rubanowicz | Jacht Klub Koszalin | 17 | 95,00 | 23 | 27 | 24 | 21 | (29) |
28 | POL 2 | Marika Kurczyna-Motyka | Yacht Klub Polski Kraków | 13 | 96,00 | 20 | (29) | 29 | 26 | 21 |
29 | POL 74 | Alicja Maciąg | YKP Kraków | 17 | 102,00 | 21 | 26 | 25 | 30 | (31) |
30 | POL 54 | Paweł Janusz Gutek | ProSport | 50 | 109,00 | (36) | 30 | 27 | 25 | 27 |
31 | POL 79 | Bartłomiej Łabęcki | UKSŻeglujLublin | 18 | 114,00 | 24 | 32 | 31 | 27 | (35) |
32 | POL 77 | Eliza Różak | Klub Żeglarski Neptun Wągrowiec | 15 | 115,00 | 25 | 28 | (34) | 34 | 28 |
33 | POL 131 | Wojciech Gronek | Wojciech Gronek | 18 | 118,00 | 28 | (34) | 28 | 32 | 30 |
34 | POL 30 | Mikołaj Maciąg | Jacht klub koszalin | 16 | 127,00 | 27 | (35) | 32 | 35 | 33 |
35 | POL 731 | Szymon Marcinkowski | Pske | 16 | 130,00 | 31 | 33 | 33 | 33 | (34) |
36 | POL 3 | Hubert Kachel | Jacht Klub Koszalin | 14 | 133,00 | 29 | 36 | (ocs) | 36 | 32 |
37 | NOR 428 | KInga Balcewicz | WAŻ Wałcz | 13 | 140,00 | 32 | (37) | 35 | 37 | 36 |
38 | POL 181 | Milena Maciuszko | Sailing Legia | 36 | 156,00 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |