| Mc | Nr żagla | Zawodnik | Klub | Wiek | Punkty | K | M | K9 | M9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 1828 | Jan Leciejewski |
![]() TKŻ Toruń |
12 | 8,00 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | 3 | 13* | 2 | 1 |
| 2 | POL 3736 | Wiktor Łukasiak | --- | 10 | 17,00 | 1000 | 2 | 1000 | 1000 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7* |
| 3 | 3664 | SZYMON TUCHOLSKI | MKŻ ŻNIN | 10 | 23,00 | 1000 | 3 | 1000 | 1000 | 2 | 10* | 7 | 2 | 10 | 2 |
| 4 | POL 1271 | Gustaw Jankowski |
![]() TKŻ Toruń |
9 | 28,00 | 1000 | 4 | 1000 | 1 | 7 | 5 | 9 | 10* | 4 | 3 |
| 5 | POL 1098 | Zofia Kozak | KST Elektryk Grudziądz | 11 | 29,00 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 11 | 11 | 2 | 17* | 1 | 4 |
| 6 | POL 2634 | Wojciech Krasoń | MKŻ Żnin | 9 | 32,00 | 1000 | 5 | 1000 | 2 | 3 | 9 | 12* | 5 | 6 | 9 |
| 7 | 1578 | OLIWIER SZPRĘGLEWSKI | YCM COLUMBUS ŚWIECIE | 35,00 | 1000 | 6 | 1000 | 1000 | 10 | 7 | 5 | 8 | 11* | 5 | |
| 8 | POL 11828 | Jerzy Zawada |
![]() TKŻ Toruń |
11 | 36,00 | 1000 | 7 | 1000 | 1000 | 15 | 4 | 8 | 1 | 8 | 16* |
| 9 | POL 1945 | Lidia Zdzierak | MKŻ Żnin | 9 | 41,00 | 2 | 1000 | 1 | 1000 | 12 | 13* | 6 | 12 | 5 | 6 |
| 10 | POL 182 | Antonina Radomska |
![]() TKŻ Toruń |
11 | 49,00 | 3 | 1000 | 1000 | 1000 | 9 | 8 | 10 | 15 | 7 | 23* |
| 11 | POL 1026 | Agnieszka Król |
![]() TKŻ Toruń |
10 | 50,00 | 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 4 | 12 | 18 | 3 | 13 | 20* |
| 12 | 1686 | KOZŁOWSKI MACIEJ | KS AQUA WŁOCŁAWEK | 62,00 | 1000 | 8 | 1000 | 1000 | 17 | 15 | 4 | 18 | 23* | 8 | |
| 13 | POL 3401 | Wojciech Mączka |
![]() TKŻ Toruń |
9 | 62,00 | 1000 | 9 | 1000 | 3 | 13 | 6 | 14 | 14 | 15 | 24* |
| 14 | POL 1610 | Kajetan Czerwiński |
![]() TKŻ Toruń |
10 | 65,00 | 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 8 | 14 | 19 | 25* | 12 | 12 |
| 15 | POL 1189 | Jan Łuszczak | UKS Szkwał Złocieniec | 12 | 72,00 | 1000 | 11 | 1000 | 1000 | 20 | 19 | 16 | 7 | 25* | 10 |
| 16 | 71 | HAN-PENBROKE JACOB | YCM COLUMBUS ŚWIECIE | 78,00 | 1000 | 12 | 1000 | 1000 | 15 | 17 | 17 | 23* | 17 | 11 | |
| 17 | 1808 | JADWIGA DOMINIKOWSKA | KS AQUA WŁOCŁAWEK | 85,00 | 1000 | 13 | 1000 | 1000 | 29* | 16 | 29 | 6 | 16 | 18 | |
| 18 | POL 1097 | Kacper Wawrzyński | MKŻ Żnin | 11 | 89,00 | 1000 | 14 | 1000 | 1000 | 19 | 23 | 21 | 24* | 9 | 17 |
| 19 | 2625 | JACEK TUCHOLSKI | MKŻ ŻNIN | 12 | 90,00 | 1000 | 15 | 1000 | 1000 | 5 | 2 | 13 | DNS* | DNS | DNS |
| 20 | POL 1705 | Mira Rychel | KGR Kołobrzeg | 10 | 97,00 | 5 | 1000 | 1000 | 1000 | 24 | 21 | 11 | 27* | 26 | 15 |
| 21 | POL 1853 | Stanisław Bryzgalski | YCM COLUMBUS Świecie | 9 | 99,00 | 1000 | 16 | 1000 | 4 | 30* | 26 | 24 | 9 | 21 | 19 |
| 22 | 53 | LEON MALINOWSKI | KŻ HAKS NOWY DUNINÓW | 100,00 | 1000 | 17 | 1000 | 1000 | 27 | 20 | 28* | 20 | 19 | 14 | |
| 23 | POL 1080 | Kajetan Kerner |
![]() TKŻ Toruń |
9 | 101,00 | 1000 | 18 | 1000 | 5 | 25* | 25 | 25 | 16 | 14 | 21 |
| 24 | 5 | STANISŁW TARNICKI | SZKÓŁKA ŻEGLARSKA IM. Leonida Teligi PŁOCK | 105,00 | 1000 | 19 | 1000 | 1000 | 14 | 32 | 15 | DNS* | 18 | 26 | |
| 25 | POL 1016 | Adrian Krasoń | MKŻ Żnin | 6 | 109,00 | 1000 | 20 | 1000 | 6 | 21 | 27* | 26 | 11 | 24 | 27 |
| 26 | 6 | TYMON IMIENOWSKI | KS AQUA WŁOCŁAWEK | 115,00 | 1000 | 21 | 1000 | 1000 | 18 | 29 | 31* | 28 | 27 | 13 | |
| 27 | POL 1376 | Antoni Wawrzyński | MKŻ Żnin | 7 | 124,00 | 1000 | 22 | 1000 | 7 | 23 | 24 | 23 | 26 | 28 | DNF |
| 28 | POL 3883 | Karol Grześ |
![]() TKŻ Toruń |
7 | 130,00 | 1000 | 23 | 1000 | 8 | 32* | 31 | 30 | 22 | 22 | 25 |
| 29 | 1375 | STANISŁAW DOMINIKOWSKI | KS AQUA WŁOCŁAWEK | 132,00 | 1000 | 24 | 1000 | 1000 | 22 | 30 | 22 | UFD* | 30 | 28 | |
| 30 | 1285 | PAWEŁ FENSLAU | MKŻ ŻNIN | 136,00 | 1000 | 25 | 1000 | 1000 | 31 | 28 | 27 | 21 | 29 | DNF* | |
| 31 | 577 | KAJETAN KRAJEWSKI | KŻ HAKS NOWY DUNINÓW | 155,00 | 1000 | 26 | 1000 | 1000 | 28 | 22 | DNS* | DNS* | DNS | DNS |