Mc | Nr żagla | Zawodnik | Klub | Wiek | Punkty | K | M | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 3550 | Kamila Maziarz | KW LOK Garland Gliwice | 14 | 11,00 | 1 | 1000 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9* |
2 | POL 1965 | Michał Johan | KW LOK Garland Gliwice | 14 | 25,00 | 1000 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 12* | 3 | 12 |
3 | POL 1852 | Piotr Harnasz | TS "Kuźnia" Rybnik | 14 | 26,00 | 1000 | 2 | 14 | 4 | 16* | 3 | 2 | 2 | 1 |
4 | POL 1079 | Grzegorz Górecki | TS "Kuźnia" Rybnik | 13 | 31,00 | 1000 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 20* | 4 | 5 |
5 | POL 133 | Elżbieta Psiuk | TS "Kuźnia" Rybnik | 12 | 31,00 | 2 | 1000 | 7 | 6 | 3 | 8* | 6 | 5 | 4 |
6 | POL 1153 | Jacopo Saglio |
UKS Żeglarz Wrocław |
13 | 32,00 | 1000 | 4 | 10* | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 |
7 | POL 1492 | Antonina Czwojdrak |
UKS Żeglarz Wrocław |
14 | 33,00 | 3 | 1000 | 4 | 3 | 8 | 5 | 11* | 7 | 6 |
8 | POL 1227 | Krzysztof Zawadzki | Stowarzyszenie Marina Poraj | 14 | 35,00 | 1000 | 5 | 6 | 11 | 2 | 6 | 8 | 15* | 2 |
9 | POL 2203 | Tomasz Guzik | Stowarzyszenie Marina Poraj | 13 | 52,00 | 1000 | 6 | 12* | 10 | 12 | 4 | 10 | 9 | 7 |
10 | POL 2151 | Marianna Bednarz | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | 14 | 64,00 | 4 | 1000 | 3 | 15 | 13 | 16 | 9 | 17* | 8 |
11 | POL 3960 | Maja Szklarz | JK Kotwica Tarnobrzeg | 13 | 67,00 | 5 | 1000 | 16* | 14 | 15 | 11 | 7 | 10 | 10 |
12 | POL 3425 | Zofia Manecka | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | 13 | 69,00 | 6 | 1000 | 8 | 20* | 6 | 18 | 4 | 19 | 14 |
13 | POL 1340 | Zuzanna Siergiej | KW LOK Garland Gliwice | 14 | 70,00 | 7 | 1000 | 13 | 7 | 19* | 10 | 18 | 11 | 11 |
14 | POL 2119 | Gustaw Kowalski | TS "Kuźnia" Rybnik | 14 | 72,00 | 1000 | 7 | 17 | 8 | 21* | 14 | 5 | 12 | 16 |
15 | POL 1964 | Zuzanna Strużyk | KW LOK Garland Gliwice | 13 | 81,00 | 8 | 1000 | 9 | 17 | 10 | 15 | 16 | 14 | 21* |
16 | POL 2044 | Anna Zaczkowska | Stowarzyszenie Marina Poraj | 13 | 82,00 | 9 | 1000 | 11 | 16 | 18* | 17 | 13 | 8 | 17 |
17 | POL 1967 | Konstanty Koziarski | KW LOK Garland Gliwice | 13 | 83,00 | 1000 | 8 | 20 | 12 | 11 | 12 | 21* | 13 | 15 |
18 | POL 1862 | Martyna Musik | KW LOK Garland Gliwice | 13 | 88,00 | 10 | 1000 | 15 | 13 | 9 | 13 | 22* | 20 | 18 |
19 | POL 1494 | Zuzanna Zygmunt | JKP III Dąbrowa Górnicza | 15 | 102,00 | 11 | 1000 | 19 | 18 | 17 | 21* | 17 | 18 | 13 |
20 | POL 1110 | Filip Płonka | UKS Wiking Zarzecze | 108,00 | 1000 | 9 | 21 | 19 | 14 | 19 | 23* | 16 | 19 | |
21 | POL 516 | Maja Kowalska |
UKS Żeglarz Wrocław |
13 | 127,00 | 12 | 1000 | 22 | 24 | 20 | 26* | 15 | 21 | 25 |
22 | POL 698 | Maciej Janiszewski | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 128,00 | 1000 | 10 | 26* | 23 | 22 | 20 | 14 | 23 | 26 | |
23 | POL 1893 | Miłosz Chybiński |
UKS Żeglarz Wrocław |
13 | 135,00 | 1000 | 11 | 18 | 25 | 26* | 22 | 26 | 22 | 22 |
24 | POL 1635 | Kalina Ćwiklińska | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 135,00 | 1000 | 12 | 25* | 21 | 24 | 24 | 19 | 24 | 23 | |
25 | POL 100 | Emilia Kabała | Stowarzyszenie Marina Poraj | 13 | 137,00 | 13 | 1000 | 23 | 22 | 23 | 23 | 27* | 26 | 20 |
26 | POL 1021 | Magdalena Papierak | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 152,00 | 1000 | 13 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 25 | 28* | |
27 | POL 1339 | Szymon Drobiński | KS Energetyk Jaworzno | 13 | 154,00 | 1000 | 14 | 24 | 28* | 27 | 27 | 25 | 27 | 24 |
28 | POL 1086 | Filip Żak | KS Energetyk Jaworzno | 13 | 166,00 | 1000 | 15 | 28* | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |