Wyszukaj zawodnika
Klasyfikacja
Mc Nr żagla Zawodnik Klub Wiek Punkty K M R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 POL 3687 Piotr Malitowski KW LOK Garland Gliwice 13 15,00 1000 1 12* 1 3 6 4 1
2 POL 3686 Gabriela Pietrzak KŻ Nysa 15 15,00 1 1000 1 7 2 10* 2 3
3 POL 1227 Krzysztof Zawadzki Stowarzyszenie Marina Poraj 15 15,00 1000 2 8* 2 5 3 3 2
4 POL 3964 Adam Paściak
Logo
UKS Żeglarz Wrocław
13 20,00 1000 3 3 6 6 1 10* 4
5 POL 1540 Wojciech Kluczniok TS "Kuźnia" Rybnik 13 21,00 1000 4 7* 3 4 4 5 5
6 POL 1336 Samuel Bac Cardenas TS "Kuźnia" Rybnik 12 26,00 1000 5 13* 4 1 2 13 6
7 POL 1518 Zofia Szczypka Energa Giżycka Grupa Regatowa 12 35,00 2 1000 14* 8 7 9 1 10
8 POL 1967 Konstanty Koziarski KW LOK Garland Gliwice 14 35,00 1000 6 2 5 12 14* 8 8
9 POL 1975 Kamil Stęclik TS "Kuźnia" Rybnik 13 43,00 1000 7 10 10 9 16* 7 7
10 POL 1913 Juliusz Koźbiał KŻ Horn Kraków 13 45,00 1000 8 4 UFD* 15 5 12 9
11 POL 2044 Anna Zaczkowska Stowarzyszenie Marina Poraj 14 45,00 3 1000 5 12 8 11 9 13*
12 POL 1915 Olga Przybycień KŻ Horn Kraków 13 51,00 4 1000 6 11 11 13* 11 12
13 POL 1916 Natasza Solarz KŻ Horn Kraków 13 57,00 5 1000 9 UFD* 10 12 6 DSQ
14 POL 1965 Michał Johan KW LOK Garland Gliwice 15 60,00 1000 9 17* 9 14 8 15 14
15 POL 1862 Martyna Musik KW LOK Garland Gliwice 14 63,00 6 1000 15 13 13 7 16* 15
16 POL 1775 Maria Zimny Stowarzyszenie Marina Poraj 13 65,00 7 1000 11 14 16* 15 14 11
17 POL 3435 Kamil Kulka
Logo
UKS Żeglarz Wrocław
14 82,00 1000 10 16 15 17 17 18* 17
18 POL 1966 Hanna Jaros KW LOK Garland Gliwice 13 85,00 8 1000 18* 16 18 18 17 16
19 POL 1368 Bartosz Sulowski Stowarzyszenie Marina Poraj 13 96,00 1000 11 UFD* DNF DNF 19 19 18
Wyniki OPP B Wyniki OPP B
16 kwi 2024 12:18
Wyniki OPP A Wyniki OPP A
16 kwi 2024 12:15