Mc | Nr żagla | Zawodnik | Klub | Wiek | Punkty | K | M | K9 | M9 | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 777 | Ignacy Sobczak |
Sailing Legia Warszawa |
12 | 5,00 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | 5* | 2 | 2 | 1 |
2 | POL 3703 | Jan Pietuszko |
Sailing Legia Warszawa |
11 | 5,00 | 1000 | 2 | 1000 | 1000 | 2 | 9* | 1 | 2 |
3 | POL 776 | Stanisław Jachymczyk |
Sailing Legia Warszawa |
12 | 10,00 | 1000 | 3 | 1000 | 1000 | DSQ* | 1 | 5 | 4 |
4 | POL 3583 | Eryk Kazimierczyk | UKS Sindbad Legionowo | 12 | 12,00 | 1000 | 4 | 1000 | 1000 | 3 | 7* | 3 | 6 |
5 | POL 3620 | Pola Woszczak | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 11 | 14,00 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 7 | 4 | 13* | 3 |
6 | POL 127 | Arkadiusz Murawski | UKŻ Siódemka Białystok | 12 | 14,00 | 1000 | 5 | 1000 | 1000 | 4 | 5 | 11* | 5 |
7 | POL 1892 | Patrycja Pietuszko |
Sailing Legia Warszawa |
11 | 16,00 | 2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | 18* | 7 | 8 |
8 | POL 4444 | Henryk Kirejczyk | AZS Uniwersytet Warszawski | 11 | 17,00 | 1000 | 6 | 1000 | 1000 | 6 | 16* | 4 | 7 |
9 | POL 2055 | Jan Bakiera | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 12 | 25,00 | 1000 | 7 | 1000 | 1000 | 13 | 3 | 19* | 9 |
10 | POL 1801 | Anna Ślusarska | AZS Uniwersytet Warszawski | 10 | 30,00 | 3 | 1000 | 1000 | 1000 | 8 | 23* | 9 | 13 |
11 | POL 3625 | Magdalena Urzędowska | UKŻ Siódemka Białystok | 10 | 31,00 | 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 15 | 10 | 6 | 31* |
12 | POL 3665 | Mikołaj Nagas | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 12 | 34,00 | 1000 | 8 | 1000 | 1000 | 21* | 6 | 17 | 11 |
13 | POL 3682 | Franciszek Junko | WTW Warszawa | 11 | 35,00 | 1000 | 9 | 1000 | 1000 | 12 | 13 | 21* | 10 |
14 | POL 902 | Hanna Szyplińska | UKS Szkwał Legionowo | 10 | 38,00 | 5 | 1000 | 1000 | 1000 | 14 | 12 | 12 | 25* |
15 | POL 3619 | Barbara Maciejewska | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 10 | 39,00 | 6 | 1000 | 1000 | 1000 | 11 | 14* | 14 | 14 |
16 | POL 1791 | Jan Brdulak | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 9 | 43,00 | 1000 | 10 | 1000 | 1 | 9 | 21* | 15 | 19 |
17 | POL 3621 | Filip Werpachowski | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 10 | 48,00 | 1000 | 11 | 1000 | 1000 | 10 | 27* | 20 | 18 |
18 | POL 3588 | Julia Rola | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 12 | 50,00 | 7 | 1000 | 1000 | 1000 | 43* | 11 | 23 | 16 |
19 | POL 1645 | Wiktoria Poskrobko | UKŻ MICHAŁOWO | 12 | 52,00 | 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 20 | 8 | 24 | 29* |
20 | POL 3676 | Adam Karakulski |
Sailing Legia Warszawa |
11 | 53,00 | 1000 | 12 | 1000 | 1000 | DSQ* | 30 | 8 | 15 |
21 | POL 2084 | Wojciech Sadurski | AZS Uniwersytet Warszawski | 11 | 58,00 | 1000 | 13 | 1000 | 1000 | 16 | 20 | 22 | 38* |
22 | POL 16241 | Olga Traczyk |
YKP WARSZAWA |
10 | 58,00 | 9 | 1000 | 1000 | 1000 | 17 | 24 | 37* | 17 |
23 | POL 1760 | Michał Ślusarski | AZS Uniwersytet Warszawski | 8 | 62,00 | 1000 | 14 | 1000 | 2 | 18 | 28 | 16 | 37* |
24 | POL 2200 | Filip Karakulski |
Sailing Legia Warszawa |
12 | 63,00 | 1000 | 15 | 1000 | 1000 | 19 | 43* | 10 | 34 |
25 | POL 1276 | Henryk Rakowicz-Martins |
Sailing Legia Warszawa |
11 | 63,00 | 1000 | 16 | 1000 | 1000 | 23 | 39* | 28 | 12 |
26 | POL 2008 | Ignacy Trusewicz | UKŻ Siódemka Białystok | 10 | 64,00 | 1000 | 17 | 1000 | 1000 | 22 | 19 | 31* | 23 |
27 | POL 1966 | Piotr Krajewski | AZS Uniwersytet Warszawski | 9 | 68,00 | 1000 | 18 | 1000 | 3 | 29* | 17 | 27 | 24 |
28 | POL 1245 | Aleksandra Dworakowska | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 10 | 74,00 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 32 | 22 | DSQ* | 20 |
29 | POL 10 | Taras Nazar |
YKP WARSZAWA |
12 | 77,00 | 1000 | 19 | 1000 | 1000 | 31 | 25 | 45* | 21 |
30 | POL 1703 | Adam Grzonkowski |
Sailing Legia Warszawa |
9 | 77,00 | 1000 | 20 | 1000 | 4 | 26 | 38* | 29 | 22 |
31 | POL 1963 | Franciszek Nowarski | AZS Uniwersytet Warszawski | 12 | 87,00 | 1000 | 21 | 1000 | 1000 | 28 | 29 | 30* | 30 |
32 | POL 2019 | Jerzy Najdrowski-Kempa |
YKP WARSZAWA |
11 | 89,00 | 1000 | 22 | 1000 | 1000 | 41* | 31 | 32 | 26 |
33 | POL 220 | Franciszek Brzostowski | AZS Uniwersytet Warszawski | 11 | 96,00 | 1000 | 23 | 1000 | 1000 | 39 | 32 | 25 | 40* |
34 | POL 860 | Aleksander Czerwonka | UKS Szkwał Legionowo | 11 | 99,00 | 1000 | 24 | 1000 | 1000 | 25 | 41 | 49* | 33 |
35 | POL 3589 | Władysław Zadrożny | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 11 | 101,00 | 1000 | 25 | 1000 | 1000 | 35 | 37* | 34 | 32 |
36 | POL 2157 | Zoja Myszczyńska | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 10 | 103,00 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 33 | 44 | 26 | UFD* |
37 | POL 960 | Piotr Nowotko | UKS Szkwał Legionowo | 10 | 104,00 | 1000 | 26 | 1000 | 1000 | 34 | 42* | 35 | 35 |
38 | POL 1551 | Ida Orłowska | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 11 | 105,00 | 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 37 | 26 | 42 | 50* |
39 | POL 333 | Adam Wojtyński | AZS Uniwersytet Warszawski | 11 | 108,00 | 1000 | 27 | 1000 | 1000 | 46* | 33 | 39 | 36 |
40 | POL 2102 | Antonina Kowalska | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 10 | 110,00 | 13 | 1000 | 1000 | 1000 | 30 | 40 | 40 | UFD* |
41 | POL 207 | Zofia Junko | WTW Warszawa | 9 | 117,00 | 14 | 1000 | 1 | 1000 | 52 | 15 | 50 | 55* |
42 | POL 1999 | Stanisław Stocki | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 10 | 118,00 | 1000 | 28 | 1000 | 1000 | 27 | 48 | 43 | 56* |
43 | POL 1244 | Elwira Dworakowska | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 12 | 120,00 | 15 | 1000 | 1000 | 1000 | 38 | 36 | 47* | 46 |
44 | POL 3453 | Xawery Kasprzak |
UKS Fir Warszawa |
10 | 122,00 | 1000 | 29 | 1000 | 1000 | 24 | DNF* | 57 | 41 |
45 | POL 2191 | Tadeusz Adamczyk | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 10 | 122,00 | 1000 | 30 | 1000 | 1000 | 36 | 45* | 41 | 45 |
46 | POL 1889 | Karol Mańkowski | AZS Uniwersytet Warszawski | 11 | 129,00 | 1000 | 31 | 1000 | 1000 | 47 | 34 | 48 | 49* |
47 | POL 11378 | Aleksander Borkowski |
YKP WARSZAWA |
10 | 130,00 | 1000 | 32 | 1000 | 1000 | 51 | DNF* | 52 | 27 |
48 | POL 2206 | Iga Wiśniewska | MKS Dwójka Warszawa | 11 | 130,00 | 16 | 1000 | 1000 | 1000 | 53 | 56* | 38 | 39 |
49 | POL 1020 | Lilia Osiecka | UKS Szkwał Legionowo | 9 | 133,00 | 17 | 1000 | 2 | 1000 | 45 | 55 | 33 | DNF* |
50 | POL 2819 | Wilhelm Osiecimski-Pawlik |
YKP WARSZAWA |
9 | 133,00 | 1000 | 33 | 1000 | 5 | 40 | 49 | DNF* | 44 |
51 | POL 3801 | Hubert Szyp | AZS Uniwersytet Warszawski | 11 | 137,00 | 1000 | 34 | 1000 | 1000 | UFD* | 53 | 36 | 48 |
52 | POL 1839 | Mateusz Sakowicz | UKŻ MICHAŁOWO | 11 | 139,00 | 1000 | 35 | 1000 | 1000 | 57* | 35 | 53 | 51 |
53 | POL 1270 | Antonina Podziewska | UKŻ Siódemka Białystok | 10 | 142,00 | 18 | 1000 | 1000 | 1000 | 44 | DNF* | 55 | 43 |
54 | POL 1570 | Marek Świeżewski | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 9 | 145,00 | 1000 | 36 | 1000 | 6 | 54* | 54 | 44 | 47 |
55 | POL 1837 | Adriana Horrocks | UKŻ MICHAŁOWO | 8 | 148,00 | 19 | 1000 | 3 | 1000 | 50 | DNF* | 56 | 42 |
56 | POL 1993 | Piotr Krzysztof Brabander | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 9 | 149,00 | 1000 | 37 | 1000 | 7 | 49 | DNF* | 46 | 54 |
57 | POL 1721 | Piotr Kujawski |
YKP WARSZAWA |
11 | 151,00 | 1000 | 38 | 1000 | 1000 | 59* | 47 | 51 | 53 |
58 | POL 102 | Sławomir Jusiński | UKS Szkwał Legionowo | 154,00 | 1000 | 39 | 1000 | 1000 | 48 | 46 | 62* | 60 | |
59 | POL 3810 | Filip Puacz | AZS Uniwersytet Warszawski | 11 | 168,00 | 1000 | 40 | 1000 | 1000 | 60* | 51 | 60 | 57 |
60 | POL 245 | Lena Kabaszewska |
YKP WARSZAWA |
9 | 170,00 | 20 | 1000 | 4 | 1000 | 55 | 57 | 58 | UFD* |
61 | POL 11389 | Michał Filipski |
YKP WARSZAWA |
9 | 175,00 | 1000 | 41 | 1000 | 8 | 64 | DNF* | DNF | 28 |
62 | POL 1713 | Jagna Najdrowska-Kempa |
YKP WARSZAWA |
9 | 175,00 | 21 | 1000 | 5 | 1000 | 42 | 50 | DNF* | DNF |
63 | POL 1906 | Konstanty Kazoń |
Sailing Legia Warszawa |
9 | 179,00 | 1000 | 42 | 1000 | 9 | 62 | NSC* | 59 | 58 |
64 | POL 1768 | Maciej Kruszewski | MKS Dwójka Warszawa | 12 | 184,00 | 1000 | 43 | 1000 | 1000 | DNF* | DNF | 18 | DNF |
65 | POL 1378 | Julian Vogel | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 10 | 184,00 | 1000 | 44 | 1000 | 1000 | 58 | DNF* | 65 | 61 |
66 | POL 7 | David Khatsko | AZS Uniwersytet Warszawski | 9 | 185,00 | 1000 | 45 | 1000 | 10 | 63 | DNF* | 63 | 59 |
67 | POL 1435 | Franciszek Ożóg |
YKP WARSZAWA |
9 | 191,00 | 1000 | 46 | 1000 | 11 | 56 | 52 | DNF* | DNF |
68 | POL 69 | Michał Czupryn | UKS Szkwał Legionowo | 10 | 200,00 | 1000 | 47 | 1000 | 1000 | 65 | DNF* | DNF | 52 |
69 | POL 2117 | Hanna Janina Cisowska | UKŻ Siódemka Białystok | 10 | 208,00 | 22 | 1000 | 1000 | 1000 | 61 | DNF* | 64 | DNF |
70 | NED 3446 | Maya Miernik | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 10 | 211,00 | 23 | 1000 | 1000 | 1000 | DNF* | DNF | 66 | 62 |
71 | POL 1773 | Nina Klimczak | MKS Dwójka Warszawa | 8 | 220,00 | 24 | 1000 | 6 | 1000 | DNF* | DNF | 54 | DNF |
72 | POL 1831 | Maciej Jan Przybyła | UKŻ Siódemka Białystok | 10 | 227,00 | 1000 | 48 | 1000 | 1000 | DNF* | DNS | 61 | DNF |