Mc | Nr żagla | Zawodnik | Klub | Wiek | Punkty | K | M | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 1387 | Piotr Malitowski | KW LOK Garland Gliwice | 12 | 4,00 | 1000 | 1 | 1 | 9* | 2 | 1 |
2 | POL 1852 | Piotr Harnasz | TS "Kuźnia" Rybnik | 14 | 6,00 | 1000 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5* |
3 | POL 1227 | Krzysztof Zawadzki | Stowarzyszenie Marina Poraj | 14 | 12,00 | 1000 | 3 | 5* | 5 | 5 | 2 |
4 | POL 3550 | Kamila Maziarz | KW LOK Garland Gliwice | 14 | 13,00 | 1 | 1000 | 3 | 6 | 4 | 7* |
5 | POL 825 | Wincenty Sanecki | KŻ Nysa | 13 | 16,00 | 1000 | 4 | 10* | 3 | 9 | 4 |
6 | POL 1153 | Jacopo Saglio |
UKS Żeglarz Wrocław |
13 | 19,00 | 1000 | 5 | 2 | 11* | 11 | 6 |
7 | POL 226 | Michał Szota | KŻ Nysa | 13 | 20,00 | 1000 | 6 | 11* | 2 | 10 | 8 |
8 | POL 133 | Elżbieta Psiuk | TS "Kuźnia" Rybnik | 12 | 22,00 | 2 | 1000 | 9 | 10 | 3 | 12* |
9 | POL 1079 | Grzegorz Górecki | TS "Kuźnia" Rybnik | 13 | 23,00 | 1000 | 7 | 6 | OCS* | SCP (7) | 3 |
10 | POL 109 | Tomasz Guzik | Stowarzyszenie Marina Poraj | 13 | 26,00 | 1000 | 8 | 7 | 7 | 12 | 14* |
11 | POL 1982 | Gabriela Pietrzak | KŻ Nysa | 14 | 29,00 | 3 | 1000 | 12 | 13* | 6 | 11 |
12 | POL 2119 | Gustaw Kowalski | TS "Kuźnia" Rybnik | 14 | 32,00 | 1000 | 9 | 8 | OCS* | 15 | 9 |
13 | POL 1862 | Martyna Musik | KW LOK Garland Gliwice | 13 | 33,00 | 4 | 1000 | 16 | 4 | 13 | 17* |
14 | POL 2044 | Anna Zaczkowska | Stowarzyszenie Marina Poraj | 13 | 34,00 | 5 | 1000 | 13 | 8 | 14* | 13 |
15 | POL 1492 | Antonina Czwojdrak |
UKS Żeglarz Wrocław |
14 | 36,00 | 6 | 1000 | 14 | 12 | 16* | 10 |
16 | POL 1967 | Konstanty Koziarski | KW LOK Garland Gliwice | 13 | 37,00 | 1000 | 10 | 17* | 14 | 8 | 15 |
17 | POL 100 | Emilia Kabała | Stowarzyszenie Marina Poraj | 13 | 47,00 | 7 | 1000 | 15 | 16 | 18* | 16 |
18 | POL 1893 | Miłosz Chybiński |
UKS Żeglarz Wrocław |
13 | 50,00 | 1000 | 11 | 18 | 15 | 17 | 19* |
19 | POL 516 | Maja Kowalska |
UKS Żeglarz Wrocław |
13 | 56,00 | 8 | 1000 | 19 | OCS* | 19 | 18 |
20 | POL 3435 | Kamil Kulka |
UKS Żeglarz Wrocław |
13 | 57,00 | 1000 | 12 | 20* | 17 | 20 | 20 |
21 | POL 3581 | Jakub Garczyński | Stowarzyszenie Marina Poraj | 14 | 66,00 | 1000 | 13 | DNF* | DNF | DNF | DNF |