Mc | Nr żagla | Zawodnik | Klub | Wiek | Punkty | K | M | K9 | M9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 959 | Antoni Koterba |
UKS Fir Warszawa |
11 | 13,00 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | 3 | 1 | 1 | 20* | 8 |
2 | POL 1510 | Milan Puskar |
Sailing Legia Warszawa |
11 | 16,00 | 1000 | 2 | 1000 | 1000 | 5 | 7 | 2 | 15* | 2 |
3 | POL 157 | Jan Pietuszko |
Sailing Legia Warszawa |
10 | 18,00 | 1000 | 3 | 1000 | 1000 | 1 | 3 | 13 | 21* | 1 |
4 | POL 674 | Franek Junko | WTW Warszawa | 10 | 19,00 | 1000 | 4 | 1000 | 1000 | 7 | 2 | 6 | 4 | 14* |
5 | POL 3454 | Borys Szafrański-Mądry |
UKS Fir Warszawa |
12 | 20,00 | 1000 | 5 | 1000 | 1000 | 4 | 8 | 3 | 9* | 5 |
6 | POL 902 | Hanna Szyplińska | UKS Szkwał Legionowo | 9 | 24,00 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 24* | 6 | 5 | 3 | 10 |
7 | POL 776 | Stanisław Jachymczyk |
Sailing Legia Warszawa |
11 | 25,00 | 1000 | 6 | 1000 | 1000 | 2 | 11 | 8 | BFD* | 4 |
8 | POL 3637 | Leon Mostowski |
UKS Fir Warszawa |
11 | 34,00 | 1000 | 7 | 1000 | 1000 | 11 | 4 | 12 | 17* | 7 |
9 | POL 3451 | Bruno Szafrański-Mądry |
UKS Fir Warszawa |
12 | 35,00 | 1000 | 8 | 1000 | 1000 | 13 | 14 | 7 | 1 | 17* |
10 | POL 2057 | Pawel Brabander | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 10 | 41,00 | 1000 | 9 | 1000 | 1000 | 18 | 10 | 10 | 26* | 3 |
11 | POL 1903 | Henryk Kirejczyk | AZS Uniwersytet Warszawski | 10 | 44,00 | 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 23* | 5 | 4 | 22 | 13 |
12 | POL 3893 | Klara Krzywicka |
Sailing Legia Warszawa |
12 | 44,00 | 2 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 16* | 11 | 7 | 16 |
13 | POL 1791 | Jan Brdulak | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 8 | 48,00 | 1000 | 11 | 1000 | 1 | 9 | 9 | 25* | 24 | 6 |
14 | POL 2158 | Barbara Maciejewska | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 9 | 56,00 | 3 | 1000 | 2 | 1000 | 8 | 18 | 19 | 31* | 11 |
15 | POL 1909 | Michał Guszcza | UKS Sindbad Legionowo | 12 | 57,00 | 1000 | 12 | 1000 | 1000 | 26* | 12 | 17 | 2 | 26 |
16 | POL 2193 | Bianka Kulik Kowalik | AZS Uniwersytet Warszawski | 12 | 58,00 | 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 15 | 29* | 18 | 5 | 20 |
17 | POL 3665 | Mikołaj Nagas | AZS Uniwersytet Warszawski | 11 | 60,00 | 1000 | 13 | 1000 | 1000 | 16 | 21 | 41* | 14 | 9 |
18 | POL 1892 | Patrycja Pietuszko |
Sailing Legia Warszawa |
10 | 60,00 | 5 | 1000 | 1000 | 1000 | 14 | 22* | 15 | 19 | 12 |
19 | POL 1851 | Emilia Grędziak | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 12 | 61,00 | 6 | 1000 | 1000 | 1000 | 19 | 19 | 35* | 8 | 15 |
20 | POL 1436 | Antoni Osiecki | UKS Szkwał Legionowo | 12 | 65,00 | 1000 | 14 | 1000 | 1000 | 21 | 33* | 14 | 11 | 19 |
21 | POL 2027 | Pola Woszczak | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 10 | 66,00 | 7 | 1000 | 1000 | 1000 | 6 | 15 | 27 | 18 | 29* |
22 | POL 1586 | Ignacy Koterski | UKS Sindbad Legionowo | 11 | 68,00 | 1000 | 15 | 1000 | 1000 | 33* | 20 | 16 | 10 | 22 |
23 | POL 2157 | Filip Werpachowski | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 9 | 74,00 | 1000 | 16 | 1000 | 2 | 20 | 13 | 23 | 29* | 18 |
24 | POL 1525 | Adam Karakulski | AZS Uniwersytet Warszawski | 10 | 79,00 | 1000 | 17 | 1000 | 1000 | 12 | RET* | 20 | 23 | 24 |
25 | POL 10201 | Helena Osiecka | UKS Szkwał Legionowo | 10 | 83,00 | 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 22 | 25 | 9 | 33* | 27 |
26 | POL 1020 | Aleksander Czerwonka | UKS Szkwał Legionowo | 10 | 88,00 | 1000 | 18 | 1000 | 1000 | 37* | 26 | 21 | 13 | 28 |
27 | POL 1437 | Maja Wojdasiewicz | UKS Szkwał Legionowo | 12 | 92,00 | 9 | 1000 | 1000 | 1000 | 17 | 24 | 26 | 25 | 30* |
28 | POL 1801 | Anna Ślusarska | AZS Uniwersytet Warszawski | 9 | 96,00 | 10 | 1000 | 3 | 1000 | 28 | 39* | 22 | 12 | 34 |
29 | POL 2084 | Wojciech Sadurski | AZS Uniwersytet Warszawski | 10 | 104,00 | 1000 | 19 | 1000 | 1000 | 27 | 34 | 37 | 6 | 39* |
30 | POL 1332 | Maksymilian Rotkiewicz | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 12 | 122,00 | 1000 | 20 | 1000 | 1000 | 49* | 31 | 28 | 27 | 36 |
31 | POL 3589 | Aleksandra Pazik | AZS Uniwersytet Warszawski | 12 | 124,00 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 41 | 49* | 32 | 16 | 35 |
32 | POL 1424 | Xawery Kasprzak |
UKS Fir Warszawa |
9 | 125,00 | 1000 | 21 | 1000 | 3 | 46* | 23 | 36 | 28 | 38 |
33 | POL 1760 | Michał Ślusarski | AZS Uniwersytet Warszawski | 7 | 126,00 | 1000 | 22 | 1000 | 4 | 31 | 27 | 46* | 35 | 33 |
34 | POL 887 | Taras Nazar |
YKP WARSZAWA |
11 | 128,00 | 1000 | 23 | 1000 | 1000 | 32 | 36 | 39 | 48* | 21 |
35 | POL 971 | Jakub Pisarek | UKS Sindbad Legionowo | 12 | 130,00 | 1000 | 24 | 1000 | 1000 | 50 | 17 | 31 | BFD* | 32 |
36 | POL 220 | Franciszek Brzostowski | AZS Uniwersytet Warszawski | 10 | 133,00 | 1000 | 25 | 1000 | 1000 | 25 | 46* | 29 | 37 | 42 |
37 | POL 54 | Jerzy Najdrowski-Kempa |
YKP WARSZAWA |
10 | 140,00 | 1000 | 26 | 1000 | 1000 | 29 | 52* | 40 | 46 | 25 |
38 | POL 756 | Zuzanna Łuczak | WTW Warszawa | 12 | 143,00 | 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 34 | 41* | 30 | 39 | 40 |
39 | POL 971 | Liliana Syta | UKS Szkwał Legionowo | 10 | 152,00 | 13 | 1000 | 1000 | 1000 | 35 | 32 | DNF* | 41 | 44 |
40 | POL 1924 | Nina Mikołajczyk | AZS Uniwersytet Warszawski | 12 | 158,00 | 14 | 1000 | 1000 | 1000 | 45* | 45 | 42 | 30 | 41 |
41 | POL 1825 | Władysław Zadrożny | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 10 | 158,00 | 1000 | 27 | 1000 | 1000 | 43 | 50* | 50 | 34 | 31 |
42 | POL 2200 | Filip Karakulski | AZS Uniwersytet Warszawski | 11 | 160,00 | 1000 | 28 | 1000 | 1000 | 36 | 42 | 38 | 44 | 45* |
43 | POL 2819 | Wilhelm Osiecimski-Pawlik |
YKP WARSZAWA |
8 | 164,00 | 1000 | 29 | 1000 | 5 | 40 | 38 | DNF* | 40 | 46 |
44 | POL 1628 | Róża Nowaczewska | AZS Uniwersytet Warszawski | 9 | 165,00 | 15 | 1000 | 4 | 1000 | 48 | 55* | 48 | 32 | 37 |
45 | POL 2102 | Julia Rola | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 11 | 171,00 | 16 | 1000 | 1000 | 1000 | 38 | 37 | 24 | BFD* | BFD |
46 | POL 11389 | Olga Traczyk |
YKP WARSZAWA |
9 | 171,00 | 17 | 1000 | 5 | 1000 | 54 | 28 | 34 | BFD* | 55 |
47 | POL 1275 | Piotr Nowotko | UKS Szkwał Legionowo | 9 | 172,00 | 1000 | 30 | 1000 | 6 | 44 | 43 | 33 | 52* | 52 |
48 | POL 1159 | Kajetan Maciejewicz | AZS Uniwersytet Warszawski | 12 | 174,00 | 1000 | 31 | 1000 | 1000 | 39 | 40 | UFD* | BFD | 23 |
49 | POL 1966 | Piotr Krajewski | AZS Uniwersytet Warszawski | 8 | 179,00 | 1000 | 32 | 1000 | 7 | 52 | 56* | 43 | 36 | 48 |
50 | POL 1999 | Stanisław Stocki | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 9 | 180,00 | 1000 | 33 | 1000 | 8 | 42 | 53* | 44 | 47 | 47 |
51 | POL 3490 | Lena Kabaszewska |
YKP WARSZAWA |
8 | 187,00 | 18 | 1000 | 6 | 1000 | 56 | 64* | 45 | 43 | 43 |
52 | POL 1245 | Zoja Myszczyńska | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 9 | 192,00 | 19 | 1000 | 7 | 1000 | 61* | 48 | 49 | 42 | 53 |
53 | POL 1950 | Felix Petrulis | AZS Uniwersytet Warszawski | 10 | 193,00 | 1000 | 34 | 1000 | 1000 | 30 | 30 | UFD* | BFD | 61 |
54 | POL 357 | Mateusz Markuszewski | WTW Warszawa | 11 | 200,00 | 1000 | 35 | 1000 | 1000 | 51 | 58 | 53 | 38 | 59* |
55 | POL 54 | Jagna Najdrowska-Kempa |
YKP WARSZAWA |
8 | 208,00 | 20 | 1000 | 8 | 1000 | 55 | 61* | 52 | 45 | 56 |
56 | POL 1244 | Janina Zadrożna | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 8 | 218,00 | 21 | 1000 | 9 | 1000 | 59 | 54 | DNF* | 55 | 50 |
57 | POL 1378 | Antonina Kowalska | KS Spójnia Warszawa | 222,00 | 1000 | 36 | 1000 | 1000 | 64 | 59 | DNF* | 50 | 49 | |
58 | POL 2037 | Antoni Kordek | WTW Warszawa | 9 | 222,00 | 1000 | 37 | 1000 | 9 | 58 | 66* | 55 | 51 | 58 |
59 | POL 170 | Adam Grzonkowski | AZS Uniwersytet Warszawski | 8 | 224,00 | 1000 | 38 | 1000 | 10 | 57 | 65 | 51 | BFD* | 51 |
60 | POL 1889 | Karol Mańkowski | AZS Uniwersytet Warszawski | 10 | 225,00 | 1000 | 39 | 1000 | 1000 | 60 | 57 | DNF* | 54 | 54 |
61 | POL 156 | Tadeusz Kirejczyk | AZS Uniwersytet Warszawski | 11 | 226,00 | 1000 | 40 | 1000 | 1000 | 47 | 60 | 47 | BFD* | DNC |
62 | POL 971 | Michał Czupryn | UKS Szkwał Legionowo | 9 | 232,00 | 1000 | 41 | 1000 | 11 | DNC* | 35 | DNF | 53 | DNC |
63 | POL 886 | Mikołaj Bujko |
YKP WARSZAWA |
10 | 239,00 | 1000 | 42 | 1000 | 1000 | 65 | 63 | 54 | BFD* | 57 |
64 | POL 884 | Michał Filipski |
YKP WARSZAWA |
8 | 240,00 | 1000 | 43 | 1000 | 12 | 62 | 62 | DNF* | 56 | 60 |
65 | POL 1020 | Jan Pisarek | UKS Sindbad Legionowo | 10 | 244,00 | 1000 | 44 | 1000 | 1000 | 63 | 44 | DNC* | DNC | 65 |
66 | POL 844 | Tadeusz Adamczyk | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 9 | 244,00 | 1000 | 45 | 1000 | 13 | 66 | 67 | DNF* | 49 | 62 |
67 | POL 6 | Artem Kolek | UKS Szkwał Legionowo | 9 | 255,00 | 1000 | 46 | 1000 | 14 | DNC* | 47 | DNC | DNC | 64 |
68 | POL 960 | Filip Wojdasiewicz | UKS Szkwał Legionowo | 9 | 261,00 | 1000 | 47 | 1000 | 15 | DNC* | 51 | DNC | BFD | 66 |
69 | POL 1448 | Iga Wiśniewska | MKS Dwójka Warszawa | 10 | 269,00 | 22 | 1000 | 1000 | 1000 | 53 | DNF* | DNF | DNF | RET |
70 | POL 1993 | Piotr Krzysztof Brabander | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 8 | 279,00 | 1000 | 48 | 1000 | 16 | DNC* | DNC | DNF | DNC | 63 |