Wyszukaj zawodnika
Klasyfikacja
SailingNet
Mc Nr żagla Zawodnik Klub Wiek Punkty R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 1601 Irma Widomska UKS Żegluj Lublin 9 22,00 (12) 1 2 10 5 1 3
2 POL 2158 Barbara Maciejewska KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 9 25,00 6 5 3 3 (9) 2 6
3 POL 902 Hanna Szyplińska UKS Szkwał Legionowo 9 28,00 4 (7) 1 4 6 6 7
4 POL 1801 Anna Ślusarska AZS Uniwersytet Warszawski 9 30,00 2 3 8 1 13 3 (14)
5 POL 3625 Magdalena Urzędowska UKŻ Siódemka Białystok 9 37,00 (10) 2 5 7 8 10 5
6 POL 1924 Aleksandra Grochowska
Logo
Nauticus Yacht Club Olsztyn
9 45,00 11 4 (14) 8 12 9 1
7 POL 1945 Lidia Zdzierak MKŻ Żnin 9 45,00 9 (10) 4 9 7 7 9
8 POL 2184 Maja Kostrzewa Energa Giżycka Grupa Regatowa 9 47,00 7 (18) 6 5 11 16 2
9 POL 3773 Maria Komorowska
Logo
OPTI CWM Gdynia
8 55,00 14 11 11 (18) 4 11 4
10 POL 1 Kornelia Studzińska
Logo
Mrągowska Grupa Regatowa
9 61,00 3 8 13 6 15 (18) 16
11 POL 1628 Róża Nowaczewska AZS Uniwersytet Warszawski 9 63,00 5 14 15 2 (21) 12 15
12 POL 2155 Emily Śnihur
Logo
SSW MOS Iława
9 65,00 1 12 9 13 16 14 (17)
13 POL 1403 Róża Kowalik UKS Zalew Kielce 8 66,00 17 9 10 15 10 5 (18)
14 POL 1219 Kalina Bekiesz UKŻ Siódemka Białystok 9 66,00 8 6 (16) 12 14 15 11
15 POL 1660 Apolonia Pyś
Logo
OPTI CWM Gdynia
8 68,00 13 15 18 11 3 8 (23)
16 POL 200 Maria Maśkiewicz
Logo
SSW MOS Iława
9 68,00 (ocs) 13 7 16 18 4 10
17 POL 1270 Antonina Podziewska UKŻ Siódemka Białystok 9 80,00 15 17 12 14 1 21 (24)
18 POL 2173 Krystyna Małek TS "Kuźnia" Rybnik 9 89,00 23 16 (24) 17 2 23 8
19 POL 1378 Antonina Kowalska KS Spójnia Warszawa 53 113,00 19 (28) 20 21 22 19 12
20 POL 1 Maja Banaś
Logo
OPTI CWM Gdynia
8 122,00 16 23 25 (26) 23 13 22
21 POL 1081 Salma Essaadi
Logo
LKS Charzykowy
8 125,00 (ocs) 21 22 24 20 25 13
22 POL 3481 Anastazja Drosik KW LOK Garland Gliwice 9 128,00 (25) 19 19 22 25 24 19
23 POL 1245 Zoja Myszczyńska KS Spójnia Warszawa 9 129,00 24 (27) 27 19 19 20 20
24 POL 2117 Hanna Janina Cisowska UKŻ Siódemka Białystok 9 130,00 18 24 21 23 17 (28) 27
25 POL 290 Julia Badaczewska TS "Kuźnia" Rybnik 9 134,00 20 22 26 25 24 17 (28)
26 POL 3690 Monika Marciniak WAŻ Wałcz 8 139,00 22 (26) 23 20 26 22 26
27 POL 1749 Rozalia Prażmo UKS Żegluj Lublin 8 156,00 (dnc) dnc 17 27 dnc 27 25
28 POL 1801 Antonina Senderowska UKS Żegluj Lublin 8 160,00 (dnc) 25 dnc 28 dnc 26 21
29 POL 1244 Janina Zadrożna KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 8 161,00 21 20 (dnc) dnc dnc dnc dnc