Mc | Nr żagla | Zawodnik | Klub | Wiek | Punkty | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 3520 | Lena Herba |
YK Stal Gdynia |
9 | 13,00 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (ocs) |
2 | POL 2027 | Pola Woszczak | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 9 | 28,00 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | (8) | 3 |
3 | POL 4112 | Blanka Ordak |
TKŻ Toruń |
9 | 51,00 | 12 | 3 | 3 | (ocs) | 5 | 11 | 13 | 2 | 2 |
4 | POL 2036 | Irma Widomska | UKS Żegluj Lublin | 8 | 54,00 | 13 | 13 | 9 | (ocs) | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 |
5 | POL 1245 | Barbara Maciejewska | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 8 | 59,00 | 2 | 11 | 1 | 13 | (17) | 4 | 12 | 10 | 6 |
6 | POL 1763 | Zuzanna Romanowska |
SSW MOS Iława |
9 | 65,00 | (16) | 8 | 10 | 6 | 14 | 7 | 10 | 6 | 4 |
7 | POL 1892 | Patrycja Pietuszko | Klub Sportowy "Spójnia-Warszawa" | 9 | 66,00 | 6 | 9 | 11 | 14 | 8 | 9 | 6 | 3 | (ocs) |
8 | POL 1671 | Agnieszka Król |
TKŻ Toruń |
9 | 67,00 | 15 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 14 | (16) | 12 |
9 | POL 1040 | Emilia Zoń | KŻ PERKOZ ZARZECZE | 9 | 69,00 | 4 | 7 | 16 | 5 | 7 | 12 | 9 | 9 | (ocs) |
10 | POL 1913 | Emilia Niedziela | KŻ Horn Kraków | 9 | 70,00 | 5 | 4 | 8 | 7 | 10 | 10 | 5 | (dnc) | ocs |
11 | POL 1879 | Anna Ślusarska | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO | 8 | 71,00 | 17 | (18) | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | 12 | 7 |
12 | POL 1336 | Maria Psiuk | TS Kuźnia Rybnik | 9 | 73,00 | 11 | (16) | 13 | 4 | 13 | 5 | 11 | 11 | 5 |
13 | POL 1997 | Martyna Szczepa | KŻ Horn Kraków | 9 | 79,00 | 10 | 5 | 14 | 10 | 12 | 18 | 3 | 7 | (ocs) |
14 | POL 3463 | Aleksandra Grochowska | AZS Uniwersytet Warszawski | 8 | 84,00 | 18 | 12 | 5 | 16 | 3 | (19) | 8 | 14 | 8 |
15 | POL 1831 | Zofia Klara Rutkowska | UKŻ Siódemka Białystok | 9 | 98,00 | 7 | 14 | 15 | 9 | (18) | 15 | 15 | 13 | 10 |
16 | POL 1219 | Kalina Bekiesz | UKŻ Siódemka Białystok | 8 | 99,00 | 8 | 10 | (17) | 15 | 15 | 16 | 7 | 15 | 13 |
17 | POL 2552 | Maja Bohat | TS Kuźnia Rybnik | 9 | 102,00 | 9 | 17 | 18 | 11 | (19) | 13 | 18 | 5 | 11 |
18 | POL 1378 | Nina Kunecka | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 9 | 106,00 | 14 | 15 | 12 | 12 | 11 | (17) | 16 | 17 | 9 |
19 | POL 2006 | Maria Maśkiewicz |
SSW MOS Iława |
8 | 151,00 | 19 | 20 | 20 | 17 | 20 | 14 | 20 | (dnc) | dnc |
20 | POL 240 | Emily Śnihur |
SSW MOS Iława |
8 | 152,00 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 20 | 19 | (dnc) | dnc |