Wyszukaj zawodnika
Klasyfikacja
Mc Nr żagla Zawodnik Klub Wiek Punkty K M R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 POL 133 Wojciech Wójcik TS "Kuźnia" Rybnik 13 10,00 1000 1 1 2* 1 2 2 1 1 2
2 POL 3624 Wiktoria Sajdak Stowarzyszenie Marina Poraj 15 25,00 1 1000 11* 3 9 1 5 2 4 1
3 POL 1862 Michał Trzpis KW LOK Garland Gliwice 13 27,00 1000 2 5 4 7* 4 1 3 6 4
4 POL 1450 Franciszek Kumor Stowarzyszenie Marina Poraj 13 39,00 1000 3 15* 7 4 5 3 7 8 5
5 POL 2119 Karol Gaj TS "Kuźnia" Rybnik 14 40,00 1000 4 9 1 3 9 OCS* 10 2 6
6 POL 2019 Zofia Matyszkiewicz UKS Silesia Opty Chełm Śląski 44,00 1000 5 13* 10 2 7 4 11 7 3
7 POL 1982 Mateusz Kajanek KW LOK Garland Gliwice 13 49,00 1000 6 3 5 5 6 OCS* 9 13 8
8 POL 1250 Kinga Szlachetka Jacht Klub Pogoria III Szczecin 13 54,00 2 1000 12 8 13* 3 7 5 12 7
9 POL 1964 Paweł Kornke KW LOK Garland Gliwice 13 54,00 1000 7 8 9 6 10 8 12* 3 10
10 POL 1949 Kacper Kostarz UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 14 58,00 1000 8 6 6 14* 12 11 4 10 9
11 POL 1825 Tymoteusz Breitkopf UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 12 60,00 1000 9 14* 11 10 11 6 6 5 11
12 POL 1967 Michał Godlewski KW LOK Garland Gliwice 13 61,00 1000 10 7 12* 8 8 9 8 9 12
13 POL 1870 Ignacy Kościelak PKM LOK Poznań 13 82,00 1000 11 10 13 12 13 10 OCS* 11 13
14 POL 1850 Jarema Kaźmierski UKŻ Pirat Bolesławiec 85,00 1000 12 2 14 15 14 12 14 16* 14
15 POL 75 Zuzanna Zygmunt Jacht Klub Pogoria III Szczecin 13 102,00 3 1000 16* 15 16 15 13 13 15 15
16 POL 1085 Maja Borkowska KS Energetyk 120,00 1000 13 DNF* DNF DNF DNF DNF DNF 14 16