| Mc | Nr żagla | Zawodnik | Klub | Wiek | Punkty | K | M | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 936 | Maurycy Kosmowski |
![]() KS AZS AWFiS Gdańsk |
13 | 4,00 | 1000 | 1 | 2* | 1 | 1 | 2 |
| 2 | POL 3601 | Zofia Brdulak |
![]() Sailing Legia Warszawa |
13 | 5,00 | 1 | 1000 | 2* | 1 | 2 | 2 |
| 3 | POL 16 | Hubert Staroń | KŻ Horn Kraków | 14 | 8,00 | 1000 | 2 | 4* | 4 | 1 | 3 |
| 4 | POL 3487 | Aleksander Szczepara | UKS AKŻ LESZCZ | 13 | 9,00 | 1000 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9* |
| 5 | POL 1817 | Emilia Paszek |
![]() KS AZS AWFiS Gdańsk |
12 | 13,00 | 2 | 1000 | 8* | 2 | 3 | 8 |
| 6 | POL 1608 | Weronika Grala | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 12 | 14,00 | 3 | 1000 | 4 | 7 | 18* | 3 |
| 7 | POL 1937 | Maciej Szawkowski | KS Baza Mrągowo | 14 | 15,00 | 1000 | 4 | 1 | 13 | 14* | 1 |
| 8 | POL 2116 | Alicja Saj |
![]() YK Stal Gdynia |
12 | 15,00 | 4 | 1000 | 7 | 25* | 4 | 4 |
| 9 | POL 2213 | Mikołaj Waszkiewicz | Jacht Klub NISKO | 13 | 19,00 | 1000 | 5 | 6 | 2 | 11 | 15* |
| 10 | POL 2168 | Miłosz Ciechanowicz | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 12 | 21,00 | 1000 | 6 | 9 | 15* | 11 | 1 |
| 11 | POL 2163 | Adam Szalewicz | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 14 | 21,00 | 1000 | 7 | 7 | UFD* | 4 | 10 |
| 12 | POL 2006 | Antonina Dziekańska | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 11 | 22,00 | 5 | 1000 | 3 | 17* | 5 | 14 |
| 13 | POL 1 | Mateusz Graczyk |
![]() CHKŻ Chojnice |
14 | 23,00 | 1000 | 8 | 20* | 3 | 2 | 18 |
| 14 | POL 1468 | Marcin Małota | KN Lider Kraków | 13 | 23,00 | 1000 | 9 | 12* | 3 | 8 | 12 |
| 15 | POL 3406 | Małgorzata Wyrębska |
![]() YK Stal Gdynia |
13 | 24,00 | 6 | 1000 | 13* | 5 | 13 | 6 |
| 16 | POL 1924 | Tomasz Pakulski |
![]() Nauticus Yacht Club Olsztyn |
14 | 27,00 | 1000 | 10 | 34* | 9 | 7 | 11 |
| 17 | POL 1852 | Piotr Harnasz | TS "Kuźnia" Rybnik | 13 | 28,00 | 1000 | 11 | 9 | 13 | 15* | 6 |
| 18 | POL 3650 | Blanka Sójkowska |
![]() KS AZS AWFiS Gdańsk |
13 | 29,00 | 7 | 1000 | 12 | 22* | 8 | 9 |
| 19 | POL 3470 | Piotr Grendziak | TS "Kuźnia" Rybnik | 14 | 30,00 | 1000 | 12 | 11 | 12 | 7 | 34* |
| 20 | POL 2219 | Igor Mazurkiewicz | UKS AKŻ LESZCZ | 14 | 32,00 | 1000 | 13 | 30* | 9 | 6 | 17 |
| 21 | POL 3576 | Jan Bobula | JK Kotwica Tarnobrzeg | 13 | 33,00 | 1000 | 14 | 5 | 16 | 12 | UFD* |
| 22 | POL 1932 | Marian Kozdryk |
![]() KS AZS AWFiS Gdańsk |
12 | 33,00 | 1000 | 15 | 26* | 11 | 6 | 16 |
| 23 | POL 3511 | Piotr Szklarski | AZS Uniwersytet Warszawski | 13 | 34,00 | 1000 | 16 | 11 | 4 | 19 | 22* |
| 24 | POL 1658 | Joanna Roman |
![]() KS AZS AWFiS Gdańsk |
14 | 34,00 | 8 | 1000 | 14 | 6 | 28* | 14 |
| 25 | POL 1862 | Michał Trzpis | KW LOK Garland Gliwice | 14 | 35,00 | 1000 | 17 | 35* | 12 | 5 | 18 |
| 26 | POL 2201 | Stanisław Wróblewski |
![]() KS AZS AWFiS Gdańsk |
12 | 36,00 | 1000 | 18 | 22* | 10 | 21 | 5 |
| 27 | POL 3515 | Szymon Mocarski | YK STAL GDYNIA | 12 | 36,00 | 1000 | 19 | 10 | 14 | 12 | 19* |
| 28 | POL 1936 | Eryk Majewski | KS Baza Mrągowo | 14 | 36,00 | 1000 | 20 | 14 | 11 | UFD* | 11 |
| 29 | POL 3496 | Franciszek Marszałek |
![]() KS AZS AWFiS Gdańsk |
12 | 37,00 | 1000 | 21 | 17 | 29* | 13 | 7 |
| 30 | POL 3524 | Julia Agnieszczak | SSW MOS Iława | 12 | 38,00 | 9 | 1000 | 19 | 6 | 22* | 13 |
| 31 | POL 1825 | Tymoteusz Breitkopf | TS "Kuźnia" Rybnik | 13 | 42,00 | 1000 | 22 | 6 | 26 | 10 | 42* |
| 32 | POL 3600 | Emilia Brdulak |
![]() Sailing Legia Warszawa |
11 | 42,00 | 10 | 1000 | 20 | 7 | 27* | 15 |
| 33 | POL 2155 | Jan Wilk | SSW MOS Iława | 12 | 44,00 | 1000 | 23 | 18 | 8 | 18 | 21* |
| 34 | POL 1227 | Krzysztof Zawadzki | Stowarzyszenie Marina Poraj | 13 | 46,00 | 1000 | 24 | 16 | 21* | 10 | 20 |
| 35 | POL 747 | Oliwia Kaczyńska | KS Baza Mrągowo | 14 | 47,00 | 11 | 1000 | 38* | 30 | 9 | 8 |
| 36 | POL 1993 | Michał Roman | Gdański Klub Żeglarski | 13 | 47,00 | 1000 | 25 | 21 | 10 | 24* | 16 |
| 37 | POL 2019 | Zofia Matyszkiewicz | TS "Kuźnia" Rybnik | 14 | 48,00 | 12 | 1000 | 10 | 23 | 15 | 24* |
| 38 | POL 3651 | Jędrzej Głuszyk |
![]() KS AZS AWFiS Gdańsk |
13 | 48,00 | 1000 | 26 | 18 | 18 | UFD* | 12 |
| 39 | POL 1913 | Michał Tobijański |
![]() KS AZS AWFiS Gdańsk |
13 | 49,00 | 1000 | 27 | 28 | 37* | 17 | 4 |
| 40 | POL 1818 | Kalina Sójkowska |
![]() KS AZS AWFiS Gdańsk |
11 | 50,00 | 13 | 1000 | 39* | 24 | 19 | 7 |
| 41 | CZE 444 | Patrick Stafa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 12 | 53,00 | 14 | 1000 | UFD* | 8 | 40 | 5 |
| 42 | POL 1005 | Maja Filipska |
![]() YK Stal Gdynia |
13 | 53,00 | 15 | 1000 | 22* | 20 | 16 | 17 |
| 43 | POL 3417 | Jan Pawłowicz | KN Lider Kraków | 13 | 54,00 | 1000 | 28 | 15 | 20 | 22* | 19 |
| 44 | POL 1939 | Tomasz Zadora | UKS Żegluj Lublin | 15 | 55,00 | 1000 | 29 | 3 | 31 | UFD* | 21 |
| 45 | POL 21 | Mikołaj Cieślak | UKS Żegluj Lublin | 14 | 55,00 | 1000 | 30 | 17 | 14 | 24 | 27* |
| 46 | POL 2104 | Łukasz Zaleski |
![]() Nauticus Yacht Club Olsztyn |
14 | 56,00 | 1000 | 31 | 8 | 31 | 17 | UFD* |
| 47 | POL 1965 | Michał Johan | KW LOK Garland Gliwice | 13 | 58,00 | 1000 | 32 | 23 | 36* | 25 | 10 |
| 48 | POL 2051 | Miłosz Rubinkowski | KW LOK Garland Gliwice | 13 | 59,00 | 1000 | 33 | 31* | 26 | 9 | 24 |
| 49 | POL 2063 | Paulina Szczepa | KŻ Horn Kraków | 12 | 59,00 | 16 | 1000 | 13 | 25* | 21 | 25 |
| 50 | POL 20681 | Kacper Musialski | KŻ Horn Kraków | 13 | 61,00 | 1000 | 34 | 23 | 16 | 28* | 22 |
| 51 | POL 3488 | Bartosz Janusek | MKS Dwójka Warszawa | 14 | 62,00 | 1000 | 35 | 29* | 19 | 16 | 27 |
| 52 | POL 3416 | Dawid Pachuta | KN Lider Kraków | 13 | 64,00 | 1000 | 36 | 26 | 18 | 20 | 29* |
| 53 | POL 1544 | Paweł Friedrich | KS Zatoka Puck | 13 | 65,00 | 1000 | 37 | 15 | 22 | 30* | 28 |
| 54 | POL 2089 | Norbert Herba |
![]() YK Stal Gdynia |
12 | 67,00 | 1000 | 38 | 24 | 28* | 23 | 20 |
| 55 | POL 12006 | Tymon Szkołut | UKS Żegluj Lublin | 13 | 69,00 | 1000 | 39 | 16 | 33* | 27 | 26 |
| 56 | POL 131 | Piotr Słomka | TS "Kuźnia" Rybnik | 13 | 70,00 | 1000 | 40 | 29 | 27 | 14 | 32* |
| 57 | POL 2119 | Gustaw Kowalski | TS "Kuźnia" Rybnik | 13 | 70,00 | 1000 | 41 | 25 | 15 | DNF* | 30 |
| 58 | POL 11608 | Zofia Kuszewska | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 12 | 72,00 | 17 | 1000 | 5 | 40* | 37 | 30 |
| 59 | POL 1811 | Franciszek Zając | Gdański Klub Żeglarski | 14 | 74,00 | 1000 | 42 | 36* | 19 | 32 | 23 |
| 60 | POL 2103 | Jakub Dębiński |
![]() Nauticus Yacht Club Olsztyn |
13 | 75,00 | 1000 | 43 | 43* | 36 | 26 | 13 |
| 61 | POL 1979 | Leopold Perczyński | Gdański Klub Żeglarski | 13 | 76,00 | 1000 | 44 | 21 | 24 | 38* | 31 |
| 62 | POL 2048 | Zofia Szotyńska | AZS Uniwersytet Warszawski | 14 | 79,00 | 18 | 1000 | 19 | 34* | 26 | 34 |
| 63 | POL 3550 | Kamila Maziarz | KW LOK Garland Gliwice | 13 | 80,00 | 19 | 1000 | 27 | 28 | 36* | 25 |
| 64 | POL 1950 | Marcelina Drescher | UKS Sindbad Legionowo | 13 | 81,00 | 20 | 1000 | 30 | 21 | 30 | 33* |
| 65 | POL 3566 | Maja Horoszkiewicz | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 14 | 84,00 | 21 | 1000 | 27 | 37* | 25 | 32 |
| 66 | POL 2205 | Marcin Krawczyk |
![]() Nauticus Yacht Club Olsztyn |
15 | 88,00 | 1000 | 45 | 36 | 32 | 20 | UFD* |
| 67 | POL 3640 | Mikołaj Głąb |
![]() Nauticus Yacht Club Olsztyn |
14 | 89,00 | 1000 | 46 | 25 | 17 | DNF* | DNF |
| 68 | POL 34091 | Ida Młynarczyk | UKS AKŻ LESZCZ | 13 | 89,00 | 22 | 1000 | 32* | 29 | 32 | 28 |
| 69 | POL 836 | Janka Gawor | KN Lider Kraków | 13 | 91,00 | 23 | 1000 | 34 | 23 | 34 | 41* |
| 70 | POL 90 | Ignacy Rzeźnik | Gdański Klub Żeglarski | 14 | 93,00 | 1000 | 47 | 37 | DNF* | 33 | 23 |
| 71 | POL 3440 | Michał Musielak |
![]() Nauticus Yacht Club Olsztyn |
13 | 94,00 | 1000 | 48 | 42* | 40 | 23 | 31 |
| 72 | POL 3636 | Igor Kanik | UKS Nad Jeziorkiem | 13 | 94,00 | 1000 | 49 | 28 | 33 | 35* | 33 |
| 73 | POL 3404 | Tomasz Biedrzycki | MKS Dwójka Warszawa | 12 | 94,00 | 1000 | 50 | 35* | 30 | 29 | 35 |
| 74 | POL 2786 | Grzegorz Karpiński | UKS Nad Jeziorkiem | 14 | 95,00 | 1000 | 51 | 37* | 27 | 31 | 37 |
| 75 | POL 1563 | Krzysztof Rysz | KN Lider Kraków | 14 | 96,00 | 1000 | 52 | 33 | 38* | 37 | 26 |
| 76 | POL 1340 | Zuzanna Siergiej | KW LOK Garland Gliwice | 13 | 97,00 | 24 | 1000 | 40* | 32 | 36 | 29 |
| 77 | POL 3433 | Jan Dąbrowski | Jacht Klub NISKO | 13 | 99,00 | 1000 | 53 | 33 | 35 | 31 | 40* |
| 78 | POL 3552 | Mateusz Bogdziewicz | Port Mechelinki | 13 | 106,00 | 1000 | 54 | 41* | 41 | 29 | 36 |
| 79 | POL 1666 | Mikołaj Tutak | JK Kotwica Tarnobrzeg | 13 | 106,00 | 1000 | 55 | 32 | 38 | 39* | 36 |
| 80 | POL 1969 | Mikołaj Łukasik | UKS Żegluj Lublin | 12 | 107,00 | 1000 | 56 | 24 | 44 | 39 | UFD* |
| 81 | POL 20061 | Bartosz Pawlik | UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN | 107,00 | 1000 | 57 | 31 | 45* | 41 | 35 | |
| 82 | POL 3599 | Antek Malicki |
![]() KS AZS AWFiS Gdańsk |
13 | 107,00 | 1000 | 58 | 40* | 35 | 33 | 39 |
| 83 | POL 1467 | Matylda Rodziewicz | KS Baza Mrągowo | 13 | 109,00 | 25 | 1000 | 38 | 34 | 43* | 37 |
| 84 | POL 1418 | Karolina Mendyk | KN Lider Kraków | 13 | 111,00 | 26 | 1000 | DNF* | 39 | 34 | 38 |
| 85 | POL 1917 | Filip Mendyk | KN Lider Kraków | 15 | 118,00 | 1000 | 59 | 41 | 39 | 38 | 44* |
| 86 | POL 1158 | Antonina Dołoszycka | KN Lider Kraków | 14 | 120,00 | 27 | 1000 | DNF* | 46 | 35 | 39 |
| 87 | POL 15551 | Daria Drabik | JK Kotwica Tarnobrzeg | 13 | 123,00 | 28 | 1000 | DNF* | 43 | 42 | 38 |
| 88 | POL 2026 | Jakub Parchimowicz | UKS Sindbad Legionowo | 13 | 124,00 | 1000 | 60 | DNF* | 42 | 42 | 40 |
| 89 | POL 1974 | Maria Śnieżek | JK Kotwica Tarnobrzeg | 124,00 | 29 | 1000 | 42 | 42 | 40 | UFD* | |
| 90 | POL 1973 | Miłosz Ślączka | JK Kotwica Tarnobrzeg | 13 | 125,00 | 1000 | 61 | DNF* | 41 | 41 | 43 |
| 91 | POL 2166 | Aleksander Zajączkowski | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 13 | 129,00 | 1000 | 62 | 39 | 43 | DNF* | DNF |