| Mc | Nr żagla | Zawodnik | Klub | Wiek | Punkty | K | M | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 3854 | Ksawery Przywóski |
![]() JKW Poznań |
14 | 4,00 | 1000 | 1 | 1 (1.00) | 2 (2.00) | 1 (1.00) | 8* (8.00) |
| 2 | POL 3516 | Sara Pietrowska | OŚ AZS Poznań | 14 | 7,00 | 1 | 1000 | 14* (14.00) | 3 (3.00) | 3 (3.00) | 1 (1.00) |
| 3 | POL 3753 | Zofia Szrejbrowska |
![]() ŻMKS Poznań |
13 | 13,00 | 2 | 1000 | 5 (5.00) | 1 (1.00) | 12* (12.00) | 7 (7.00) |
| 4 | POL 3855 | Hubert Przywóski |
![]() JKW Poznań |
12 | 14,00 | 1000 | 2 | 6* (6.00) | 6 (6.00) | 6 (6.00) | 2 (2.00) |
| 5 | POL 1399 | Stanisław Błoch | PKM LOK Poznań | 13 | 17,00 | 1000 | 3 | 10 (10.00) | 5 (5.00) | 2 (2.00) | 23* (23.00) |
| 6 | POL 3909 | Wojciech Gumienny | OŚ AZS Poznań | 13 | 20,00 | 1000 | 4 | 23* (23.00) | 10 (10.00) | 5 (5.00) | 5 (5.00) |
| 7 | POL 3974 | Grzegorz Andruszko |
![]() ŻMKS Poznań |
12 | 23,00 | 1000 | 5 | 4 (4.00) | 12 (12.00) | 7 (7.00) | 21* (21.00) |
| 8 | POL 2023 | Tymoteusz Kuźniarek |
![]() ŻMKS Poznań |
13 | 25,00 | 1000 | 6 | 11 (11.00) | 4 (4.00) | 10 (10.00) | 22* (22.00) |
| 9 | POL 3709 | Adam Wojcieszak | OŚ AZS Poznań | 13 | 28,00 | 1000 | 7 | 3 (3.00) | UFD* (31.00) | 14 (14.00) | 11 (11.00) |
| 10 | POL 3726 | Antonina Goszczyńska |
![]() ŻMKS Poznań |
13 | 28,00 | 3 | 1000 | 7 (7.00) | 8 (8.00) | 13* (13.00) | 13 (13.00) |
| 11 | POL 3853 | Marcel Przywóski |
![]() JKW Poznań |
14 | 29,00 | 1000 | 8 | 25* (25.00) | 19 (19.00) | 4 (4.00) | 6 (6.00) |
| 12 | POL 3538 | Anna Niklaus | PKM LOK Poznań | 15 | 29,00 | 4 | 1000 | 30* (30.00) | 9 (9.00) | 11 (11.00) | 9 (9.00) |
| 13 | POL 1622 | Ksawery Zieliński |
![]() JKW Poznań |
13 | 30,00 | 1000 | 9 | 9 (9.00) | UFD* (31.00) | 9 (9.00) | 12 (12.00) |
| 14 | POL 1474 | Adam Gruźlewski | PKM LOK Poznań | 12 | 32,00 | 1000 | 10 | 8 (8.00) | 16 (16.00) | 8 (8.00) | 18* (18.00) |
| 15 | POL 1229 | Adam Wycinka | OŚ AZS Poznań | 14 | 34,00 | 1000 | 11 | 13 (13.00) | 7 (7.00) | 19* (19.00) | 14 (14.00) |
| 16 | POL 4040 | Bartosz Bochra | OŚ AZS Poznań | 13 | 36,00 | 1000 | 12 | 19* (19.00) | 18 (18.00) | 15 (15.00) | 3 (3.00) |
| 17 | POL 1576 | Gabriela Wiśniewska | OŚ AZS Poznań | 14 | 42,00 | 5 | 1000 | 20 (20.00) | UFD* (31.00) | 18 (18.00) | 4 (4.00) |
| 18 | POL 3957 | Agata Trojanek |
![]() ŻMKS Poznań |
13 | 44,00 | 6 | 1000 | 2 (2.00) | 22 (22.00) | 20 (20.00) | 25* (25.00) |
| 19 | POL 3857 | Tyberiusz Hurny |
![]() JKW Poznań |
13 | 46,00 | 1000 | 13 | 15 (15.00) | 14 (14.00) | 17 (17.00) | 24* (24.00) |
| 20 | POL 3537 | Barbara Łukomska | PKM LOK Poznań | 15 | 47,00 | 7 | 1000 | 16 (16.00) | 11 (11.00) | RET* (31.00) | 20 (20.00) |
| 21 | POL 991 | Emilia Rogalińska | OŚ AZS Poznań | 13 | 47,00 | 8 | 1000 | 18 (18.00) | 13 (13.00) | 22* (22.00) | 16 (16.00) |
| 22 | POL 3814 | Aleksandra Kazana | OŚ AZS Poznań | 14 | 48,00 | 9 | 1000 | 17 (17.00) | UFD* (31.00) | 21 (21.00) | 10 (10.00) |
| 23 | POL 2148 | Jakub Skibiński | OŚ AZS Poznań | 13 | 52,00 | 1000 | 14 | 24* (24.00) | 21 (21.00) | 16 (16.00) | 15 (15.00) |
| 24 | POL 125 | Maria Wojcińska | ŻLKS Poznań | 13 | 53,00 | 10 | 1000 | 21 (21.00) | 15 (15.00) | 24* (24.00) | 17 (17.00) |
| 25 | POL 3423 | Matylda Szrejbrowska |
![]() ŻMKS Poznań |
13 | 60,00 | 11 | 1000 | 12 (12.00) | 17 (17.00) | DNF* (31.00) | DNF (31.00) |
| 26 | POL 3471 | Filip Sawicki | UKS ŻAGIEL | 13 | 65,00 | 1000 | 15 | 22 (22.00) | 24 (24.00) | 25* (25.00) | 19 (19.00) |
| 27 | POL 1817 | Filip Książkiewicz | KŻ Kotwica Rogoźno | 13 | 72,00 | 1000 | 16 | 26 (26.00) | 20 (20.00) | 26 (26.00) | 27* (27.00) |
| 28 | POL 1613 | Jagoda Szweda | KŻ Kotwica Rogoźno | 14 | 72,00 | 12 | 1000 | 29* (29.00) | 23 (23.00) | 23 (23.00) | 26 (26.00) |
| 29 | POL 95 | Sebastian Biernacki | RKŻ Wałcz | 13 | 80,00 | 1000 | 17 | 27 (27.00) | 26 (26.00) | 27 (27.00) | 29* (29.00) |
| 30 | POL 919 | Jakub Sobczak |
![]() JKW Poznań |
13 | 81,00 | 1000 | 18 | 28* (28.00) | 25 (25.00) | 28 (28.00) | 28 (28.00) |