| Mc | Nr żagla | Zawodnik | Klub | Wiek | Punkty | K | M | K9 | M9 | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 3996 | Tymon Sadowski |
![]() TKŻ Toruń |
12 | 6,00 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | 10* | 1 | 1 | 4 |
| 2 | POL 3401 | Wojciech Mączka |
![]() TKŻ Toruń |
12 | 6,00 | 1000 | 2 | 1000 | 1000 | 2 | 2 | 2 | 9* |
| 3 | POL 2634 | Adrian Krasoń | MKŻ Żnin | 9 | 7,00 | 1000 | 3 | 1000 | 1 | 1 | 4 | 9* | 2 |
| 4 | POL 3851 | Wojciech Krasoń | MKŻ Żnin | 12 | 12,00 | 1000 | 4 | 1000 | 1000 | 6 | 3 | 11* | 3 |
| 5 | POL 1098 | Kacper Grygorczuk | UKŻ Siódemka Białystok | 12 | 15,00 | 1000 | 5 | 1000 | 1000 | 11* | 11 | 3 | 1 |
| 6 | POL 3614 | Kajetan Kerner |
![]() TKŻ Toruń |
12 | 16,00 | 1000 | 6 | 1000 | 1000 | 4 | 5 | 7 | 12* |
| 7 | POL 3775 | Paweł Fanslau | MKŻ Żnin | 9 | 18,00 | 1000 | 7 | 1000 | 2 | 3 | 7 | 8 | 19* |
| 8 | POL 3875 | Dominik Staszewski | Kormoran Janikowo | 11 | 27,00 | 1000 | 8 | 1000 | 1000 | 14* | 14 | 6 | 7 |
| 9 | POL 2008 | Ignacy Trusewicz | UKŻ Siódemka Białystok | 12 | 28,00 | 1000 | 9 | 1000 | 1000 | 16* | 13 | 4 | 11 |
| 10 | POL 3850 | Lidia Zdzierak | MKŻ Żnin | 12 | 30,00 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 20* | 15 | 10 | 5 |
| 11 | POL 3776 | Antoni Wawrzyński | MKŻ Żnin | 10 | 32,00 | 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 12 | 6 | 14* | 14 |
| 12 | POL 1026 | Helena Pietruszyńska |
![]() TKŻ Toruń |
11 | 33,00 | 2 | 1000 | 1000 | 1000 | 15 | 8 | 16* | 10 |
| 13 | POL 3641 | Aleksander Piotr Płoński | UKŻ Siódemka Białystok | 12 | 34,00 | 1000 | 11 | 1000 | 1000 | 21 | DNC* | 5 | 8 |
| 14 | POL 2118 | Laura Pawlik |
![]() TKŻ Toruń |
9 | 37,00 | 3 | 1000 | 1 | 1000 | 8 | 23 | 25* | 6 |
| 15 | POL 3901 | Leon Kolasiński |
![]() TKŻ Toruń |
10 | 43,00 | 1000 | 12 | 1000 | 1000 | 18* | 17 | 13 | 13 |
| 16 | POL 2136 | Kacper Złotnicki | MKŻ Żnin | 10 | 47,00 | 1000 | 13 | 1000 | 1000 | 27* | 12 | 15 | 20 |
| 17 | POL 3882 | Stanisław Bryzgalski | YCM COLUMBUS Świecie | 12 | 47,00 | 1000 | 14 | 1000 | 1000 | 19* | 19 | 12 | 16 |
| 18 | POL 2017 | Robert Han-Pembroke | YCM COLUMBUS Świecie | 10 | 47,00 | 1000 | 15 | 1000 | 1000 | 9 | 21 | 17 | 22* |
| 19 | POL 1858 | BOLESŁAW ORLIŃSKI | MLKS KRAJNA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 51,00 | 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 5 | 20 | 26 | 31* | |
| 20 | POL 1945 | Aleksandra Wawrzyńska | MKŻ Żnin | 12 | 53,00 | 5 | 1000 | 1000 | 1000 | 24* | 18 | 18 | 17 |
| 21 | POL 1376 | WOJCIECH BIELICKI | KS AQUA WŁOCŁAWEK | 54,00 | 6 | 1000 | 1000 | 1000 | 34* | 9 | 21 | 24 | |
| 22 | POL 3598 | Miłosz Podbielski | UKŻ Siódemka Białystok | 11 | 59,00 | 1000 | 16 | 1000 | 1000 | 22* | 21 | 20 | 18 |
| 23 | POL 1832 | Jan Czechowski | UKŻ Siódemka Białystok | 12 | 62,00 | 1000 | 17 | 1000 | 1000 | 25* | 24 | 23 | 15 |
| 24 | POL 137 | STANISŁAW ADAMCZYK | AQUA WŁOCŁĄWEK | 63,00 | 7 | 1000 | 1000 | 1000 | 34* | 9 | 28 | 26 | |
| 25 | POL 394 | Wera Apanasenka |
![]() TKŻ Toruń |
10 | 65,00 | 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 7 | 26 | 32 | 34* |
| 26 | POL 3520 | Miłosz Kulpa | UKŻ Siódemka Białystok | 10 | 66,00 | 1000 | 18 | 1000 | 1000 | 29 | 15 | DNC* | 21 |
| 27 | POL 3757 | Katarzyna Szymczak | Kormoran Janikowo | 12 | 73,00 | 9 | 1000 | 1000 | 1000 | 13 | 30 | 30 | 35* |
| 28 | POL 3881 | Miłosz Baran | YCM COLUMBUS Świecie | 11 | 77,00 | 1000 | 19 | 1000 | 1000 | 17 | 27 | 33 | 35* |
| 29 | POL 1528 | Jerzy Jabłonowski | UKŻ Siódemka Białystok | 11 | 78,00 | 1000 | 20 | 1000 | 1000 | 29* | 29 | 22 | 27 |
| 30 | POL 1394 | Łucja Frydrychowicz |
![]() TKŻ Toruń |
8 | 80,00 | 10 | 1000 | 2 | 1000 | 26 | 33* | 33 | 23 |
| 31 | POL 7521 | Helena Wośko | MKŻ Żnin | 9 | 84,00 | 11 | 1000 | 3 | 1000 | 23 | 25 | 36 | DNC* |
| 32 | POL 1389 | Zofia Orlińska | MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie | 9 | 84,00 | 12 | 1000 | 4 | 1000 | 36* | 28 | 28 | 28 |
| 33 | POL 747 | Krzysztof Góźdź |
![]() TKŻ Toruń |
10 | 90,00 | 1000 | 21 | 1000 | 1000 | 31 | 42* | 27 | 32 |
| 34 | POL 1051 | Filip Lademann |
![]() KS Zjednoczeni Bydgoszcz |
11 | 94,00 | 1000 | 22 | 1000 | 1000 | 39 | 31 | 24 | DSQ* |
| 35 | POL 1778 | Radosław Grzecza | MKŻ Żnin | 9 | 94,00 | 1000 | 23 | 1000 | 3 | 40* | 34 | 35 | 25 |
| 36 | POL 1578 | Sindi Jasik | YCM COLUMBUS Świecie | 12 | 102,00 | 13 | 1000 | 1000 | 1000 | DNC* | 38 | 31 | 33 |
| 37 | POL 2 | ANTONI BRONIKOWSKI | AQUA WŁOCŁĄWEK | 103,00 | 14 | 1000 | 1000 | 1000 | 37 | 40* | 37 | 29 | |
| 38 | POL 1853 | Bartosz Borucki | YCM COLUMBUS Świecie | 11 | 104,00 | 1000 | 24 | 1000 | 1000 | 28 | 39 | 41* | 37 |
| 39 | POL 1857 | Olaf Jagielski | MLKS Krajna Sępólno | 10 | 105,00 | 1000 | 25 | 1000 | 1000 | 43 | 24 | 38 | 44* |
| 40 | POL 161 | Szymon Joppek |
![]() KS Zjednoczeni Bydgoszcz |
10 | 108,00 | 1000 | 26 | 1000 | 1000 | 33 | 37 | 39* | 38 |
| 41 | POL 1671 | Tymon Góźdź |
![]() TKŻ Toruń |
8 | 114,00 | 1000 | 27 | 1000 | 4 | 46 | DNC* | 19 | DNC* |
| 42 | POL 2625 | Klaudia Mróz | MKŻ Żnin | 10 | 114,00 | 15 | 1000 | 1000 | 1000 | 32 | 33 | DNC* | DNC |
| 43 | POL 3608 | Jeremi Gruszczyński |
![]() TKŻ Toruń |
10 | 117,00 | 1000 | 28 | 1000 | 1000 | 41 | 35 | 42* | 41 |
| 44 | POL 181 | Gniewko Grzeca | MLKS Krajna Sępólno | 10 | 118,00 | 1000 | 29 | 1000 | 1000 | 38 | 41 | 43* | 39 |
| 45 | POL 1226 | Joanna Rucińska |
![]() TKŻ Toruń |
9 | 122,00 | 16 | 1000 | 5 | 1000 | 47 | DNC* | 45 | 30 |
| 46 | POL 2133 | Magdalena Szymczak | Kormoran Janikowo | 9 | 127,00 | 17 | 1000 | 6 | 1000 | 44* | 44 | 40 | 43 |
| 47 | POL 8 | HANNA ADAMCZYK | AQUA WŁOCŁĄWEK | 127,00 | 18 | 1000 | 1000 | 1000 | 42 | 43 | DNC* | 42 | |
| 48 | POL 1153 | Leon Nagórski |
![]() TKŻ Toruń |
9 | 129,00 | 1000 | 30 | 1000 | 5 | 45 | UFD* | 44 | 40 |