| Mc | Nr żagla | Zawodnik | Klub | Wiek | Punkty | K | M | K9 | M9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 1858 | Bolesław Orliński | MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie | 12 | 17,00 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | ufd* |
| 2 | POL 3775 | Paweł Fanslau | MKŻ Żnin | 9 | 17,00 | 1000 | 2 | 1000 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6* | 2 | 3 |
| 3 | POL 3850 | Lidia Zdzierak | MKŻ Żnin | 12 | 18,00 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 2 | 5 | 9 | UFD* | 1 | 1 |
| 4 | POL 3851 | Wojciech Krasoń | MKŻ Żnin | 12 | 22,00 | 1000 | 3 | 1000 | 1000 | 8* | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | POL 3776 | Antoni Wawrzyński | MKŻ Żnin | 10 | 25,00 | 1000 | 4 | 1000 | 1000 | 6 | 3 | 7 | 2 | DNC* | 7 |
| 6 | POL 2634 | Adrian Krasoń | MKŻ Żnin | 9 | 28,00 | 1000 | 5 | 1000 | 2 | 1 | 9 | 4 | 8 | 6 | DNC* |
| 7 | POL 1945 | Aleksandra Wawrzyńska | MKŻ Żnin | 12 | 30,00 | 2 | 1000 | 1000 | 1000 | 9* | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 |
| 8 | POL 2017 | Robert Han-Pembroke | YCM COLUMBUS Świecie | 10 | 45,00 | 1000 | 6 | 1000 | 1000 | 12* | 11 | 11 | 4 | 8 | 11 |
| 9 | POL 3777 | Anna Kowalik | UKS Szkwał Złocieniec | 10 | 47,00 | 3 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 12 | 12 | UFD* | 9 | 4 |
| 10 | POL 2136 | Kacper Złotnicki | MKŻ Żnin | 10 | 48,00 | 1000 | 7 | 1000 | 1000 | 17* | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 |
| 11 | POL 3875 | Dominik Staszewski | Kormoran Janikowo | 11 | 49,00 | 1000 | 8 | 1000 | 1000 | 3 | 4 | 1 | 3 | DNC* | DNC |
| 12 | POL 3882 | Stanisław Bryzgalski | YCM COLUMBUS Świecie | 12 | 58,00 | 1000 | 9 | 1000 | 1000 | 4 | 7 | UFD* | UFD | 7 | 2 |
| 13 | POL 3881 | Miłosz Baran | YCM COLUMBUS Świecie | 11 | 63,00 | 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 14 | 16* | 16 | 10 | 14 | 9 |
| 14 | POL 3757 | Katarzyna Szymczak | Kormoran Janikowo | 12 | 67,00 | 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | DNC* |
| 15 | POL 1051 | Szymon Joppek |
![]() KS Zjednoczeni Bydgoszcz |
10 | 70,00 | 1000 | 11 | 1000 | 1000 | 20* | 14 | 14 | 16 | 16 | 10 |
| 16 | POL 1389 | Zofia Orlińska | MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie | 9 | 77,00 | 5 | 1000 | 1 | 1000 | 18 | 18 | 15 | 16 | 11 | DNC |
| 17 | POL 394 | Wera Apanasenka |
![]() TKŻ Toruń |
10 | 108,00 | 6 | 1000 | 1000 | 1000 | DNC* | 19 | 20 | 18 | 13 | DNC |
| 18 | POL 2 | ANTEK BRONIKOWSKI | KS AQUA WŁOCŁAWEK | 109,00 | 7 | 1000 | 1000 | 1000 | 16 | 15 | 19 | 21 | DNC* | DNC | |
| 19 | POL 2625 | Klaudia Mróz | MKŻ Żnin | 10 | 111,00 | 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 22 | 17 | 17 | 17 | DNC* | DNC |
| 20 | POL 7521 | Helena Wośko | MKŻ Żnin | 9 | 116,00 | 9 | 1000 | 2 | 1000 | 13 | DNF* | 18 | 9 | DNC | DNC |
| 21 | POL 1378 | STANISŁAW ADAMCZYK | KS AQUA WŁOCŁAWEK | 119,00 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 11 | 22 | 10 | UFD* | DNC | DNC | |
| 22 | POL 1376 | KUB KOZŁOWSKI | KS AQUA WŁOCŁAWEK | 122,00 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 26 | 25 | 22 | 11 | DNC* | DNC | |
| 23 | POL 181 | Gniewko Grzeca | MLKS Krajna Sępólno | 10 | 125,00 | 1000 | 12 | 1000 | 1000 | 24 | 26 | 24 | 13 | DNC* | DNC |
| 24 | POL 2133 | Katarzyna Szymczak | Kormoran Janikowo | 12 | 130,00 | 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 27 | 24 | 21 | 20 | DNC* | DNC |
| 25 | POL 1153 | Leon Nagórski |
![]() TKŻ Toruń |
9 | 140,00 | 1000 | 13 | 1000 | 3 | DNC* | 27 | DNC | 22 | 15 | UFD |
| 26 | POL 1778 | Radosław Grzecza | MKŻ Żnin | 9 | 155,00 | 1000 | 14 | 1000 | 4 | 21 | 20 | DNF* | DNC | DNC | DNC |
| 27 | POL 8 | HANIA ADAMCZYK | KS AQUA WŁOCŁAWEK | 156,00 | 13 | 1000 | 1000 | 1000 | DNC* | 23 | DNC | 19 | DNC | DNC | |
| 28 | POL 3561 | Róża Szymczak | Kormoran Janikowo | 9 | 160,00 | 14 | 1000 | 3 | 1000 | DNC* | DNC | 23 | 23 | DNC | DNC |
| 29 | POL 1578 | Sindi Jasik | YCM COLUMBUS Świecie | 12 | 171,00 | 15 | 1000 | 1000 | 1000 | 19 | DNC* | DNC | DNC | DNC | DNC |
| 30 | POL 1647 | Krzysztof Winiarski |
![]() KS Zjednoczeni Bydgoszcz |
8 | 173,00 | 1000 | 15 | 1000 | 5 | DNC* | 21 | DNC | DNC | DNC | DNC |
| 31 | POL 747 | Krzysztof Góźdź |
![]() TKŻ Toruń |
10 | 175,00 | 1000 | 16 | 1000 | 1000 | 23 | DNC* | DNC | DNC | DNC | DNC |
| 32 | POL 1853 | Bartosz Borucki | YCM COLUMBUS Świecie | 11 | 177,00 | 1000 | 17 | 1000 | 1000 | 25 | DNC* | DNC | DNC | DNC | DNC |
| 33 | POL 3608 | Jeremi Gruszczyński |
![]() TKŻ Toruń |
10 | 180,00 | 1000 | 18 | 1000 | 1000 | 28 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |