| Mc | Nr żagla | Zawodnik | Klub | Wiek | Punkty | K | M | K9 | M9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 1415 | Jakub Lichtański | KŻ Perkoz Zarzecze | 12 | 9,00 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4* |
| 2 | POL 3524 | Beniamin Roś | UKS POGORIA | 12 | 10,00 | 1000 | 2 | 1000 | 1000 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9* |
| 3 | POL 2124 | Mikołaj Borek | TS "Kuźnia" Rybnik | 12 | 21,00 | 1000 | 3 | 1000 | 1000 | 5 | 11* | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 4 | POL 3751 | Bruno Sołtys | TS "Kuźnia" Rybnik | 11 | 23,00 | 1000 | 4 | 1000 | 1000 | 9 | 12* | 4 | 3 | 6 | 1 |
| 5 | POL 1024 | Filip Wałach | UKS POGORIA | 12 | 29,00 | 1000 | 5 | 1000 | 1000 | 13* | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 |
| 6 | POL 3841 | Hanna Skierska |
![]() UKS Żeglarz Wrocław |
11 | 30,00 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 4 | 2 | 9 | 13* | 4 | 11 |
| 7 | POL 3686 | Ksawery Pietrzak |
![]() UKS Żeglarz Wrocław |
11 | 32,00 | 1000 | 6 | 1000 | 1000 | DNF* | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 8 | POL 1998 | Elena Juszczyk | KŻ Nysa | 12 | 34,00 | 2 | 1000 | 1000 | 1000 | 6 | 3 | 11* | 6 | 9 | 10 |
| 9 | POL 1906 | Matylda Hankiewicz |
![]() UKS Żeglarz Wrocław |
11 | 43,00 | 3 | 1000 | 1000 | 1000 | 3 | 8 | 18* | 7 | 11 | 14 |
| 10 | POL 175 | Jerzy Kasprzyk |
![]() UKS Żeglarz Wrocław |
11 | 47,00 | 1000 | 7 | 1000 | 1000 | 8 | 20* | 16 | 10 | 8 | 5 |
| 11 | POL 3483 | Jakub Nowak | TS "Kuźnia" Rybnik | 12 | 49,00 | 1000 | 8 | 1000 | 1000 | 14 | 14 | 10 | 9 | 17* | 2 |
| 12 | POL 1975 | Julia Stęclik | TS "Kuźnia" Rybnik | 12 | 54,00 | 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 12 | 6 | 7 | 11 | 18 | 24* |
| 13 | POL 812 | Antoni Kubica | UKS WIKING Zarzecze | 10 | 76,00 | 1000 | 9 | 1000 | 1000 | 19* | 18 | 14 | 16 | 12 | 16 |
| 14 | POL 1023 | Jakub Wacławski | TS "Kuźnia" Rybnik | 12 | 77,00 | 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 22* | 15 | 13 | 21 | 10 | 18 |
| 15 | POL 1852 | Filip Harnasz | TS "Kuźnia" Rybnik | 11 | 78,00 | 1000 | 11 | 1000 | 1000 | 21 | 19 | 8 | 15 | UFD* | 15 |
| 16 | POL 1417 | Julia Badaczewska | TS "Kuźnia" Rybnik | 12 | 79,00 | 5 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 9 | 12 | DNF* | 13 | 35 |
| 17 | POL 1247 | Franciszek Haladyn | UKS POGORIA | 11 | 81,00 | 1000 | 12 | 1000 | 1000 | 7 | 22 | 24* | 14 | 21 | 17 |
| 18 | POL 3550 | Zofia Ostrowska | LOK Klub Wodny Garland | 11 | 87,00 | 6 | 1000 | 1000 | 1000 | 20 | 24* | 17 | 12 | 19 | 19 |
| 19 | POL 1937 | Szymon Stańczyk | TS "Kuźnia" Rybnik | 10 | 88,00 | 1000 | 13 | 1000 | 1000 | 25 | 16 | 19 | 22 | 34* | 6 |
| 20 | POL 1 | Jerzy Jaros | LOK Klub Wodny Garland | 11 | 90,00 | 1000 | 14 | 1000 | 1000 | 23 | 17 | 15 | 33* | 15 | 20 |
| 21 | POL 2044 | Kacper Stępień | TS "Kuźnia" Rybnik | 12 | 100,00 | 1000 | 15 | 1000 | 1000 | 11 | 13 | 29 | 24 | 23 | 34* |
| 22 | POL 3921 | Ludwik Blazel | TS "Kuźnia" Rybnik | 11 | 100,00 | 1000 | 16 | 1000 | 1000 | 38* | 27 | 23 | 18 | 20 | 12 |
| 23 | POL 1418 | Eryk Kryweń | LOK Klub Wodny Garland | 12 | 106,00 | 1000 | 17 | 1000 | 1000 | 18 | DSQ* | 25 | 25 | 16 | 22 |
| 24 | POL 3647 | Helena Łukaszewicz | TS "Kuźnia" Rybnik | 10 | 113,00 | 7 | 1000 | 1000 | 1000 | 16 | 21 | DNF* | DNF | 14 | 13 |
| 25 | POL 1862 | Anastazja Drosik | LOK Klub Wodny Garland | 12 | 113,00 | 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 17 | 26 | 27* | 23 | 22 | 25 |
| 26 | POL 1086 | Lukrecja Besarabczuk | KS Energetyk Jaworzno | 11 | 116,00 | 9 | 1000 | 1000 | 1000 | 15 | 28 | 32* | 19 | 31 | 23 |
| 27 | POL 1964 | Jan Strużyk | LOK Klub Wodny Garland | 10 | 116,00 | 1000 | 18 | 1000 | 1000 | 24 | 23 | 26 | 17 | 26 | 29* |
| 28 | POL 28 | Konrad Luty |
![]() UKS Żeglarz Wrocław |
12 | 125,00 | 1000 | 19 | 1000 | 1000 | 31 | 25 | 22 | 20 | 32* | 27 |
| 29 | POL 2081 | Maja Tkocz | TS "Kuźnia" Rybnik | 12 | 133,00 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 26 | 32* | 21 | 31 | 27 | 28 |
| 30 | POL 1678 | Małgorzata Skopek | KŻ Nysa | 12 | 134,00 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 30 | 7 | 35 | 29 | 33 | DNF* |
| 31 | POL 348 | Leon Karelus | KŻ Perkoz Zarzecze | 10 | 134,00 | 1000 | 20 | 1000 | 1000 | 32 | 30 | 20 | 28 | 24 | DNF* |
| 32 | POL 208 | Łucja Michalska | KŻ Nysa | 9 | 137,00 | 12 | 1000 | 1 | 1000 | 29 | 34* | 30 | 27 | 30 | 21 |
| 33 | POL 982 | Jagoda Rakszewska | KŻ Nysa | 9 | 151,00 | 13 | 1000 | 2 | 1000 | DNF* | 35 | 31 | 30 | 29 | 26 |
| 34 | POL 2147 | Maja Wasylewicz-Staszek | KŻ Nysa | 10 | 1578,00 | 14 | 1000 | 1000 | 1000 | 40* | 31 | 33 | 26 | SCP | 30 |
| 35 | POL 2090 | Stanisław Krzyżaniak | TS "Kuźnia" Rybnik | 10 | 1578,00 | 1000 | 21 | 1000 | 1000 | 40* | 31 | 33 | 26 | SCP | 30 |
| 36 | POL 1153 | Jan Wróbel |
![]() UKS Żeglarz Wrocław |
10 | 171,00 | 1000 | 22 | 1000 | 1000 | 37* | 29 | 37 | 37 | 35 | 33 |
| 37 | POL 1274 | Janina Wita | TS "Kuźnia" Rybnik | 9 | 175,00 | 15 | 1000 | 3 | 1000 | 36 | 33 | 38 | 39* | 36 | 32 |
| 38 | POL 1208 | Leon Fludziński | KŻ Perkoz Zarzecze | 11 | 177,00 | 1000 | 23 | 1000 | 1000 | 35 | 36 | 39 | 36 | UFD* | 31 |
| 39 | POL 825 | Anna Czuchraniak | UKS POGORIA | 10 | 181,00 | 16 | 1000 | 1000 | 1000 | 27 | 37 | 36 | 34 | DNF* | DNF |
| 40 | POL 1529 | Stanisław Pierz |
![]() UKS Żeglarz Wrocław |
11 | 191,00 | 1000 | 24 | 1000 | 1000 | 34 | DNF* | 28 | 35 | DNF | DNF |
| 41 | POL 212 | Jagoda Borek | Stowarzyszenie Marina Poraj | 9 | 197,00 | 17 | 1000 | 4 | 1000 | 33 | 39 | 40 | 38 | DNF* | DNF |
| 42 | POL 1249 | Nel Gromala | KŻ Nysa | 12 | 203,00 | 18 | 1000 | 1000 | 1000 | DNF* | DNF | DNF | 32 | 37 | 36 |
| 43 | POL v | Miron Samek |
![]() UKS Żeglarz Wrocław |
11 | 215,00 | 1000 | 25 | 1000 | 1000 | DNF* | 38 | 34 | DNF | DNF | DNF |
| 44 | POL 3687 | Agata Rawska | LOK Klub Wodny Garland | 12 | 220,00 | 19 | 1000 | 1000 | 1000 | 28 | DNF* | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 45 | POL 370 | Mikołaj Samek |
![]() UKS Żeglarz Wrocław |
8 | 222,00 | 1000 | 26 | 1000 | 1 | DNF* | DNF | DNF | DNF | 28 | DNF |
| 46 | POL 1967 | Karolina Musik | LOK Klub Wodny Garland | 10 | 222,00 | 20 | 1000 | 1000 | 1000 | 39 | 40 | DNF* | DNF | DNF | DNF |