| Mc | Nr żagla | Zawodnik | Klub | Wiek | Punkty | K | M | K9 | M9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 33 | Filip Zbyryt | KŻ Horn Kraków | 10 | 7,00 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 4* | 1 | 1 | 4 |
| 2 | POL 3911 | Jakub Lichtański | KŻ Perkoz Zarzecze | 12 | 9,00 | 1000 | 2 | 1000 | 1000 | 3 | 2 | 4* | 3 | 1 |
| 3 | POL 3524 | Beniamin Roś | UKS POGORIA | 12 | 9,00 | 1000 | 3 | 1000 | 1000 | 2 | 3 | 5* | 2 | 2 |
| 4 | POL 2124 | Mikołaj Borek | TS "Kuźnia" Rybnik | 12 | 17,00 | 1000 | 4 | 1000 | 1000 | 4 | 1 | 7 | 5 | 13* |
| 5 | POL 1906 | Matylda Hankiewicz |
![]() UKS Żeglarz Wrocław |
11 | 18,00 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 6 | ocs* | 2 | 4 | 6 |
| 6 | POL 2061 | Róża Kowalik |
![]() OPTI CWM Gdynia |
11 | 21,00 | 2 | 1000 | 1000 | 1000 | 5 | 5 | 6 | 8* | 5 |
| 7 | POL 1021 | Bartosz Klusek | UKS POGORIA | 10 | 26,00 | 1000 | 5 | 1000 | 1000 | 9 | 7 | 10* | 7 | 3 |
| 8 | POL 1975 | Julia Stęclik | TS "Kuźnia" Rybnik | 12 | 30,00 | 3 | 1000 | 1000 | 1000 | 7 | ocs* | 3 | 11 | 9 |
| 9 | POL 3483 | Jakub Nowak | TS "Kuźnia" Rybnik | 12 | 36,00 | 1000 | 6 | 1000 | 1000 | 11 | 9 | 12* | 6 | 10 |
| 10 | POL 1247 | Franciszek Haladyn | UKS Pogoria Dąbrowa Górnicza | 40,00 | 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 6 | 19* | 16 | 8 | |
| 11 | POL 1024 | Filip Wałach | UKS POGORIA | 12 | 43,00 | 1000 | 7 | 1000 | 1000 | 12 | 8 | 9 | 14* | 14 |
| 12 | POL 110 | Marta Szydłowska | KŻ Horn Kraków | 49,00 | 5 | 1000 | 1000 | 1000 | 15 | 12 | 25* | 10 | 12 | |
| 13 | POL 1937 | Szymon Stańczyk | TS "Kuźnia" Rybnik | 10 | 538,00 | 1000 | 8 | 1000 | 1000 | 14 | 11 | 8 * | 13 | -16 |
| 14 | POL 1274 | Janina Wita | TS "Kuźnia" Rybnik | 9 | 58,00 | 6 | 1000 | 1 | 1000 | 16 | 14 | ocs* | 21 | 7 |
| 15 | POL 28 | Konrad Luty |
![]() UKS Żeglarz Wrocław |
12 | 58,00 | 1000 | 9 | 1000 | 1000 | 19* | 10 | 15 | 18 | 15 |
| 16 | POL 1417 | Julia Badaczewska | TS "Kuźnia" Rybnik | 12 | 61,00 | 7 | 1000 | 1000 | 1000 | 8 | ocs* | 11 | 23 | 19 |
| 17 | POL 2090 | Stanisław Krzyżaniak | TS "Kuźnia" Rybnik | 10 | 65,00 | 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 18 | 13 | 14 | 20* | 20 |
| 18 | POL 906 | Maja Tkocz | TS "Kuźnia" Rybnik | 12 | 66,00 | 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 23 | 19 | 13 | 26* | 11 |
| 19 | POL 11394 | Lena Kontak | KŻ Horn Kraków | 9 | 71,00 | 9 | 1000 | 2 | 1000 | 17 | 22 | 28* | 9 | 23 |
| 20 | POL 19111 | Jana Vuckovic | KŻ Horn Kraków | 10 | 74,00 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 24* | 18 | 22 | 12 | 22 |
| 21 | POL 698 | Milena Nuckowska | UKS POGORIA | 11 | 79,00 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 27* | 17 | 20 | 15 | 27 |
| 22 | POL 709 | Kacper Milej | KŻ Horn Kraków | 9 | 79,00 | 1000 | 11 | 1000 | 1 | 20 | 27* | 16 | 25 | 18 |
| 23 | POL 1529 | Stanisław Pierz |
![]() UKS Żeglarz Wrocław |
11 | 82,00 | 1000 | 12 | 1000 | 1000 | 28* | 15 | 24 | 17 | 26 |
| 24 | POL 825 | Anna Czuchraniak | UKS POGORIA | 10 | 86,00 | 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 22 | 28* | 17 | 22 | 25 |
| 25 | POL 1227 | Mikołaj Dośpiał | Stowarzyszenie Marina Poraj | 12 | 93,00 | 1000 | 13 | 1000 | 1000 | 13 | 20 | 21 | dnc* | dnc |
| 26 | POL 1085 | Beniamin Tofilski | KS Energetyk Jaworzno | 10 | 97,00 | 1000 | 14 | 1000 | 1000 | 25 | 24 | 29* | 24 | 24 |
| 27 | POL 1019 | Józef Stojek | JK POGORIA 3 Dąbrowa Górnicza | 101,00 | 13 | 1000 | 1000 | 1000 | dnc* | 29 | 26 | 29 | 17 | |
| 28 | POL 3921 | Ludwik Blazel | TS "Kuźnia" Rybnik | 11 | 102,00 | 1000 | 15 | 1000 | 1000 | 21 | ocs* | 23 | 19 | ocs |
| 29 | POL 212 | Jagoda Borek | Stowarzyszenie Marina Poraj | 9 | 105,00 | 14 | 1000 | 3 | 1000 | 26 | 23 | 27 | 32* | 29 |
| 30 | POL 19151 | Lena Kontak | KŻ Horn Kraków | 9 | 107,00 | 15 | 1000 | 4 | 1000 | 30 | 21 | 31* | 28 | 28 |
| 31 | POL 4021 | Filip Klusek | UKS POGORIA | 9 | 112,00 | 1000 | 16 | 1000 | 2 | dnc* | 16 | 18 | dnc | dnc |
| 32 | POL 1324 | Zofia Kazimierska | TS "Kuźnia" Rybnik | 9 | 116,00 | 16 | 1000 | 5 | 1000 | 32 | 31 | 32 | 33* | 21 |
| 33 | POL 1848 | Nadia Lichtańska | KŻ Perkoz Zarzecze | 9 | 116,00 | 17 | 1000 | 6 | 1000 | 31 | 25 | 30 | 30 | 33* |
| 34 | POL 1751 | Filip Tomasz |
![]() UKS Żeglarz Wrocław |
9 | 122,00 | 1000 | 17 | 1000 | 3 | 33* | 32 | 33 | 27 | 30 |
| 35 | POL 1775 | Tadeusz Stojek | JK POGORIA 3 Dąbrowa Górnicza | 122,00 | 18 | 1000 | 1000 | 1000 | 29 | 30 | 35* | 31 | 32 | |
| 36 | POL 415 | Maksymilian Socha | UKS POGORIA | 9 | 125,00 | 1000 | 18 | 1000 | 4 | 34 | 26 | 34 | ret* | 31 |