| Czas | Pogoda | Temp. | Opady mm | Wiatr (podmuch) m/s | Opis wiatru. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 stopni | 0 | 2 m/s z południowego zachodu z porywami 4 m/s | Lekki wiatr z południowego zachodu z porywami do 4 m/s | ||
| 13 stopni | 0 | 2 m/s z południa z porywami 3 m/s | Lekki wiatr z południa z porywami 3 m/s | ||
| 12 stopni | 0 | 2 m/s z południa z porywami 3 m/s | Lekki wiatr z południa z porywami 3 m/s | ||
| 11 stopni | 0 | 2 m/s z południa z porywami 3 m/s | Lekki wiatr z południa z porywami 3 m/s | ||
| 10 stopni | 0 | 2 m/s z południa z porywami 3 m/s | Lekki wiatr z południa z porywami 3 m/s | ||
| 10 stopni | 0 | 1 m/s z południa z porywami 3 m/s | Lekki wiatr z południa z porywami 3 m/s | ||
| 12 stopni | 0 | 1 m/s z południa z porywami 2 m/s | Słaby wiatr z południa z porywami 2 m/s | ||
| 13 stopni | 0 | 2 m/s z południa z porywami 4 m/s | Lekki wiatr z południa z porywami 4 m/s | ||
| 15 stopni | 0 | 2 m/s z południa z porywami 4 m/s | Lekki wiatr z południa z porywami 4 m/s | ||
| 18 stopni | 0 | 3 m/s z południa z porywami 6 m/s | Lekki wiatr z południa z porywami 6 m/s | ||
| 20 stopni | 0 | 4 m/s z południa z porywami 8 m/s | Łagodny wiatr z południa z porywami 8 m/s | ||
| 22 ° | 0 | 4 m/s z południa z porywami 9 m/s | Łagodny wiatr z południa z porywami 9 m/s | ||
| 24 ° | 0 | 5 m/s z południa z porywami 10 m/s | Łagodny wiatr z południa z porywami 10 m/s | ||
| 26 stopni | 0 | 5 m/s z południa z porywami 10 m/s | Łagodny wiatr z południa z porywami 10 m/s | ||
| 27 stopni | 0 | 5 m/s z południa z porywami 10 m/s | Łagodny wiatr z południa z porywami 10 m/s | ||
| 28 stopni | 0 | 5 m/s z południa z porywami 11 m/s | Łagodny wiatr z południa z porywami 11 m/s | ||
| 29 ° | 0 | 5 m/s z południa z porywami 11 m/s | Łagodny wiatr z południa z porywami 11 m/s | ||
| 29 ° | 0 | 6 m/s z południa z porywami 11 m/s | Umiarkowany wiatr z południa z porywami 11 m/s | ||
| 29 ° | 0 | 5 m/s z południa z porywami 11 m/s | Łagodny wiatr z południa z porywami 11 m/s | ||
| 29 ° | 0 | 5 m/s z południa z porywami 9 m/s | Łagodny wiatr z południa z porywami 9 m/s | ||
| 28 stopni | 0 | 6 m/s z południa z porywami 10 m/s | Umiarkowany wiatr z południa z porywami 10 m/s | ||
| 26 stopni | 0 | 5 m/s z południa z porywami 10 m/s | Łagodny wiatr z południa z porywami 10 m/s | ||
| 25 stopni | 0 | 5 m/s z południa z porywami 9 m/s | Łagodny wiatr z południa z porywami 9 m/s | ||
| 25 stopni | 0 | 5 m/s z południa z porywami 9 m/s | Łagodny wiatr z południa z porywami 9 m/s |
wschód słońca
Zachód słońca