Wyniki OpenSkiff

 
Wyniki po uwzględnieniu 1  odrzutka
 
Mce Nr_żagl Nazwisko Punkty 1 2 3 4
1 8643 Kacper Sprengler, 1447/LZ, SKŻ Ergo Hestia Sopot 4,0 1 2 (6) 1
2 8660 Tymoteusz Gołyszny, 1902/LZ, SKŻ Ergo Hestia Sopot 6,0 (4) 1 3 2
3 11993 Wojciech Wilczyński, 2401/LZ, SKŻ Ergo Hestia Sopot 6,0 2 (4) 1 3
4 8587 Franciszek Kucharski, 2680/LZ, SKŻ Ergo Hestia Sopot 12,0 5 3 (7) 4
5 8186 Lena Adamska, 2357/LZ, Akademia Prestige 13,0 3 (5) 5 5
6 12037 Maciej Barć, 1260/LZ, SKŻ Ergo Hestia Sopot 14,0 (6) 6 2 6
7 11701 Patryk Glinka, 2361/LZ, Akademia Prestige 20,0 (9) 7 4 9
8 10690 Hania Pusz, 3883/LZ, Fundacja Akademia Żeglarstwa P 24,0 (10) 8 9 7
9 8541 Tadeusz Długosz-Gorecki, 3299/LZ, SKŻ Ergo Hestia Sopot 25,0 7 (11) 10 8
10 8555 Katarzyna Białek, 2890/LZ, SKŻ Ergo Hestia Sopot 25,0 8 9 8 (10)
11 10900 Filip Niedbała, 3884/LZ, Akademia Żeglarska Prestige 32,0 11 10 11 (12)
12 10528 FRANCISZEK NIZIOŁEK, 3889/LZ, Akademia Żeglarska Prestige 35,0 (12) 12 12 11
13 10697 Jakub Podbielski, 3882/LZ, Akademia Prestige 39,0 (13) 13 13 13
14 12484 Mikołaj Posyniak, 3879/LZ, Akademia Żeglarstwa Prestige 43,0 (15) 15 14 14
15 8655 Ignacy Gawroński, 3815/LZ, SKŻ Ergo Hestia Sopot 43,0 14 14 (15) 15
16 11480 Julia Jabłonowska Wlizło, 3880/LZ, Akademia Żeglarstwa Prestige 51,0 (dnc) dnc dnc dnc
 

ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2022, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl