Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3002 | Michał Retecki, UKS NAVIGO SOPOT | 8,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | (4) | 2 | 1 |
2 | 1111 | Helena Stankiewicz-Drozd, UKS Navigo | 13,0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | (4) | 2 |
3 | 111 | Jakub Kokoszka, UKS Navigo | 21,0 | 1 | 3 | (6) | 5 | 3 | 5 | 4 |
4 | 1185 | Jaś Kaszczuk, UKS Navigo | 27,0 | 4 | 5 | 4 | 6 | (7) | 3 | 5 |
5 | 1672 | Tatianka Hrycyna, UKS NAVIGo | 28,0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | (10) |
6 | 7 | Wojciech Bieniecki, UKS Navigo | 30,0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | (10) | 6 |
7 | 1 | BARBARA KLECHA, UKS NAVIGO | 45,0 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | (12) |
8 | 6 | Matvei Grishchenko, UKS Navigo Sopot | 56,0 | 9 | 10 | 8 | 8 | 12 | (16) | 9 |
9 | 4 | Tadeusz Chojnacki, UKS Navigo Sopot | 58,0 | 12 | 9 | 10 | (13) | 10 | 9 | 8 |
10 | 71 | Julian Etienne, Navigo | 61,0 | 8 | 7 | 9 | 11 | (14) | 12 | 14 |
11 | 1776 | Vivienne Jankowska, UKS NAVIGO | 63,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 2 | 1 | 3 |
12 | 11 | Aleksander Tchorzewski, UKS Navigo Sopot | 71,0 | 10 | 11 | 12 | 9 | 16 | (17) | 13 |
13 | 2 | Mark Nazarov, UKS Navigo | 78,0 | 11 | 12 | 13 | 12 | (dns) | 14 | 16 |
14 | 18 | Ignacy Zblewski, UKS Navigo | 80,0 | 13 | (dnc) | 14 | 10 | 15 | 11 | 17 |
15 | 5 | Adam Sieradzki, Uczniowski Klub Sportowy Navig | 85,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 13 | 8 | 7 |
16 | 11851 | Oskar Blejer, Navigo | 91,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 8 | 15 | 11 |
17 | 14 | Oskar Kozłowski, UKS Navigo | 91,0 | (dnc) | dnc | 11 | 14 | 11 | 18 | 18 |
18 | 1704 | Julia Bączek-Gruchała, NAVIGO | 104,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dns | 13 | 15 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2022, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl