Wyniki OPTIMISTB

 
Wyniki po uwzględnieniu 1  odrzutka
 
Mce Nr_żagl Nazwisko Punkty 1 2 3 4
1 3002 Michał Retecki, 1422/LZ, UKS NAVIGO SOPOT 3,0 (2) 1 1 1
2 1111 Helena Stankiewicz-Drozd, 1412/LZ, UKS Navigo 7,0 (3) 2 2 3
3 111 Jakub Kokoszka, 3500/LZ, UKS Navigo 9,0 1 3 (6) 5
4 1672 Tatianka Hrycyna, 1457/LZ, UKS NAVIGo 11,0 (5) 4 3 4
5 7 Wojciech Bieniecki, 3501/LZ, UKS Navigo 13,0 (6) 6 5 2
6 1185 Jaś Kaszczuk, 1477/LZ, UKS Navigo 13,0 4 5 4 (6)
7 1 BARBARA KLECHA, 580/LA, UKS NAVIGO 21,0 7 (8) 7 7
8 71 Julian Etienne, 3482/LZ, Navigo 24,0 8 7 9 (11)
9 6 Matvei Grishchenko, 4030/LZ, UKS Navigo Sopot 25,0 9 (10) 8 8
10 11 Aleksander Tchorzewski, 3897/LZ, UKS Navigo Sopot 30,0 10 11 (12) 9
11 4 Tadeusz Chojnacki, 4016/LZ, UKS Navigo Sopot 31,0 12 9 10 (13)
12 2 Mark Nazarov, UKS Navigo 35,0 11 12 (13) 12
13 18 Ignacy Zblewski, 3826/LZ, UKS Navigo 37,0 13 (dnc) 14 10
14 14 Oskar Kozłowski, 4032/LZ, UKS Navigo 44,0 (dnc) dnc 11 14
15 1704 Julia Bączek-Gruchała, 4029/LZ, NAVIGO 57,0 (dnc) dnc dnc dnc
15 11851 Oskar Blejer, 1492/LZ, Navigo 57,0 (dnc) dnc dnc dnc
15 1776 Vivienne Jankowska, 1324/LZ, UKS NAVIGO 57,0 (dnc) dnc dnc dnc
15 5 Adam Sieradzki, 2806/LZ, Uczniowski Klub Sportowy Navig 57,0 (dnc) dnc dnc dnc
 

ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2022, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl